(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LES DESSERTIS | ZH | 0119 | BT | L | RNU | 7 a 34 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LE B OIS DES TAILLES | ZE | 0126 | BT | L | RNU | 12 a 57 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LE B OIS DES TAILLES | ZE | 0113 | BT | L | RNU | 3 a 35 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | PISS ERENARD | ZR | 0058 | B | L | RNU | 27 a 80 ca | ||
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE (58) | PATU RE AUX BOEUFS | ZL | 0020 | BS | L | RNU | 79 a 03 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS BERNOT | F | 0847 | BS | L | RNU | 6 a 70 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LES DESSERTIS | ZH | 0122 | BT | L | RNU | 9 a 30 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS DES MELUES | ZE | 0194 | BT | L | RNU | 6 a 68 ca | ||
BITRY (58) | LES OUCHEROTTES | ZI | 0129 | BS | L | RNU | 10 a 70 ca | ||
BITRY (58) | LE B OIS NOIR | ZI | 0247 | BS | L | RNU | 6 a 60 ca | ||
BITRY (58) | BOIS DES PLAUTS | ZI | 0104 | BS | L | RNU | 8 a 00 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LE B OIS GRENOUILLE | ZS | 0100 | BT | L | RNU | 10 a 20 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS BERNOT | F | 0865 | BS | L | RNU | 8 a 57 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS DES MELUES | ZE | 0237 | BT | L | RNU | 11 a 77 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LES COQUES | ZL | 0021 | BT | L | RNU | 9 a 06 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LE B OIS DES TAILLES | ZE | 0139 | BT | L | RNU | 17 a 80 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS DES MELUES | ZE | 0210 | BT | L | RNU | 4 a 70 ca | ||
BITRY (58) | LES MOUILLERES | ZB | 0050 | BS | L | RNU | 13 a 30 ca | ||
BITRY (58) | BOIS DU CHETIF PRE | A | 1317 | BS | L | RNU | 1 ha 75 a 40 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LES COQUES | ZE | 0181 | BT | L | RNU | 14 a 97 ca | ||
BITRY (58) | LE B OIS NOIR | ZI | 0238 | BS | L | RNU | 8 a 00 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LE J ARDIN | F | 0719 | BT | L | RNU | 7 a 80 ca | ||
BITRY (58) | LE B OIS NOIR | ZI | 0176 | BS | L | RNU | 6 a 35 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS DES MELUES | ZE | 0208 | BT | L | RNU | 4 a 77 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LE D EJOUET | F | 0683 | BT | L | RNU | 5 a 06 ca | ||
BITRY (58) | LES MOUILLERES | ZB | 0047 | BS | L | RNU | 26 a 60 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS DES MELUES | ZE | 0220 | BT | L | RNU | 1 a 65 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LES COQUES | ZE | 0186 | BT | L | RNU | 15 a 18 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | BOIS DES MELUES | ZE | 0222 | BT | L | RNU | 12 a 00 ca | ||
BITRY (58) | CHAU ME TABOULEAU | ZH | 0156 | BS | L | RNU | 15 a 60 ca | ||
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58) | LE B OIS DES TAILLES | ZE | 0102 | BT | L | RNU | 12 a 13 ca | ||
TOTAL : | 5 ha 58 a 98 ca |
1 Nature réelle : BT = Taillis simple, B = Bois, BS = Taillis sous futaie
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 25 novembre 2024 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.