(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONZY (58) | LE BOIS BLED | YC | 0038 | BT | L | A, N | 22 a 92 ca | ||
DONZY (58) | LES MAUFENAUDS | YC | 0097 | BT | L | A, N | 8 a 04 ca | ||
DONZY (58) | LES MAUFENAUDS | YC | 0132 | BT | L | A, N | 5 a 31 ca | ||
DONZY (58) | LES TAILLES BUISSONS | YC | 0083 | BT | L | A, N | 8 a 66 ca | ||
DONZY (58) | LES MAUFENAUDS | YC | 0118 | BT | L | A, N | 38 a 00 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES CHAMPS DES PORTES | ZP | 0123 | T | L | A, N | 8 a 10 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES CHAMPS DES PORTES | ZP | 0152 | T | L | A, N | 5 a 53 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE PETIT DESERT | ZP | 0289 | T | L | A, N | 8 a 82 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES CHAMPS DES LUCAS | ZN | 0013 | T | L | A, N | 18 a 00 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE GRAND BEGAT | ZT | 0145 | T | L | A, N | 2 a 29 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA COQUEMINOT | ZK | 0096 | L | L | A, N | 59 a 50 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES FOURNEAUX | ZK | 0054 | BT | L | A, N | 26 a 46 ca | ||
DONZY (58) | LES MAUFENAUDS | YC | 0123 | BT | L | A, N | 19 a 78 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE BOUQUILLIER | ZI | 0082 | BT | L | A, N | 16 a 94 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE BOIS BLE | ZK | 0099 | BT | L | A, N | 5 a 28 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE BOIS BLE | ZK | 0132 | BT | L | A, N | 22 a 10 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | DALINET | ZL | 0216 | BT | L | A, N | 3 a 56 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | DALINET | ZL | 0210 | BT | L | A, N | 1 a 12 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES CHARMES | YB | 0230 | BT | L | A, N | 2 a 53 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA PICHONNIERE | ZI | 0051 | BT | L | A, N | 2 a 40 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA PICHONNIERE | ZI | 0052 | BT | L | A, N | 3 a 73 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA BILLOTTE | ZI | 0091 | BT | L | A, N | 6 a 36 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA BILLOTTE | ZI | 0092 | BT | L | A, N | 9 a 57 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA PICHONNIERE | ZI | 0018 | BT | L | A, N | 6 a 40 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA BILLOTTE | ZI | 0178 | BT | L | A, N | 10 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA BILLOTTE | ZI | 0179 | BT | L | A, N | 14 a 10 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES BOIS DE VAUZEME | ZA | 0134 | BT | L | A, N | 65 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES BOIS DE VAUZEME | ZA | 0133 | BT | L | A, N | 1 a 34 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE PUITS DE LA VALLEE | ZX | 0162 | L | L | A, N | 7 a 41 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA BILLOTTE | ZI | 0180 | BT | L | A, N | 14 a 73 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE BOIS CERVEAU | ZX | 0081 | BT | L | A, N | 4 a 45 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE CHENE DROIT | ZK | 0152 | BT | L | A, N | 10 a 98 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE CHENE DROIT | ZK | 0158 | BT | L | A, N | 9 a 95 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE BUISSON | ZI | 0068 | BT | L | A, N | 17 a 76 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES BOIS DE VAUZEME | ZA | 0188 | BS | L | A, N | 1 a 78 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES BOIS DE VAUZEME | ZA | 0187 | BS | L | A, N | 4 a 22 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | DALINET | ZL | 0197 | BT | L | A, N | 47 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LES CHARMES | YB | 0227 | BT | L | A, N | 2 a 67 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LE BOIS CERVEAU | ZX | 0099 | BT | L | A, N | 9 a 09 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | LA PICHONNIERE | ZI | 0030 | BT | L | A, N | 7 a 18 ca | ||
ALLIGNY-COSNE (58) | DALINET | ZL | 0189 | BT | L | A, N | 1 a 07 ca | ||
DONZY (58) | LES MAUFENAUDS | YC | 0136 | BT | L | A, N | 5 a 14 ca | ||
TOTAL : | 4 ha 24 a 49 ca |
1 Nature réelle : BT = Taillis simple, T = Terres, L = Landes, BS = Taillis sous futaie
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU), N = Naturel (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 3 février 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.