Opération AS 58 26 0042 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 58 26 0042 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
grandes cultures irriguées, bâtiments d'habitation et d'exploitation, matériels agricole, matériel d'irrigation, droits d'eau, DPB.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LA VERNE | E | 0116 | T | L | RNU | - | - | 3 ha 60 a 30 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS BONNET | E | 0114 | T | L | RNU | - | - | 4 ha 06 a 80 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | 0020 RTE DE GENEVE | E | 0119 | T | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 44 a 80 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | LE DEFRICHE | B | 0030 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 31 a 00 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | LES CARTELEES | B | 0024 | T | L | RNU | - | - | 13 ha 24 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0184 | T | L | RNU | - | - | 86 a 60 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | CHAMP CORDEAUX DU FOND | B | 0023 | T | L | RNU | - | - | 6 ha 92 a 50 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | CHAMP CORDEAUX | B | 0022 | T | L | RNU | - | - | 8 ha 09 a 00 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | LE DEFRICHE | B | 0029 | T | L | RNU | - | - | 7 ha 31 a 19 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | CHAMP DE FLEURY | B | 0028 | T | L | RNU | - | - | 6 ha 48 a 23 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS BONNET | E | 0220 | T | L | RNU | - | - | 17 a 20 ca | |
| FLEURY-SUR-LOIRE (58) | L ECLUSIOT | A | 0005J | T | L | RNU | - | - | 6 ha 23 a 41 ca | |
| CRONAT (71) | PRE DE LA MOTTE | A | 0082 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 00 a 20 ca | |
| CRONAT (71) | PRE DE LA MOTTE | A | 0083 | T | L | RNU | - | - | 84 a 28 ca | |
| CRONAT (71) | LE MOUTURION | A | 0046 | T | L | RNU | - | - | 5 ha 04 a 65 ca | |
| CRONAT (71) | CHAMP BESSON | A | 0047 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 01 a 98 ca | |
| CRONAT (71) | CHAMP BESSON | A | 0048 | T | L | RNU | - | - | 3 ha 29 a 74 ca | |
| CRONAT (71) | ILE DU GRAND GANNAT | A | 0086J | T | L | RNU | - | - | 5 ha 62 a 67 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | LA PATURE | B | 0021 | T | L | RNU | - | - | 4 ha 51 a 58 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | LA PATURE | B | 0020 | T | L | RNU | - | - | 30 a 67 ca | |
| CRONAT (71) | LE MOUTURION | A | 0043 | T | L | RNU | - | - | 28 a 33 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | DOMAINE DE LA CHAIZE | E | 0122Z | T | L | RNU | - | - | 96 a 45 ca | |
| CRONAT (71) | LE MOUTURION | A | 0044 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 67 a 70 ca | |
| CRONAT (71) | LE MOUTURION | A | 0045 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 96 a 70 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LES TAILLES | E | 0130 | T | L | RNU | - | - | 9 ha 36 a 00 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | CHAMP DE BALAIS | B | 0018 | T | L | RNU | - | - | 42 a 82 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LES TAILLES | E | 0131 | T | L | RNU | - | - | 54 a 00 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | CHAMP DE BALAIS | B | 0019 | T | L | RNU | - | - | 4 ha 82 a 50 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | PRE DE L ANE | B | 0613 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 61 a 96 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0166 | T | L | RNU | - | - | 98 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | DOMAINE DE LA CHAIZE | E | 0121A | T | L | RNU | - | - | 1 ha 94 a 00 ca | |
| CRONAT (71) | PIECE DU MOULIN | A | 0050 | T | L | RNU | - | - | 7 ha 29 a 53 ca | |
| CRONAT (71) | PIECE DU MOULIN | A | 0052 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 04 a 48 ca | |
| CRONAT (71) | ILE DU GRAND GANNAT | A | 0090 | T | L | RNU | - | - | 5 ha 54 a 12 ca | |
| CRONAT (71) | PIECE DU MOULIN | A | 0053 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 14 a 03 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | DOMAINE DE LA CHAIZE | E | 0120 | T | L | RNU | - | - | 25 a 20 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZ DUBIER | E | 0204 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 53 a 83 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS BONNET | E | 0247J | T | L | RNU | - | - | 8 ha 68 a 33 ca | |
| CRONAT (71) | PRE DU MOULIN | A | 0054 | T | L | RNU | - | - | 4 ha 04 a 05 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | DOMAINE DE LA CHAIZE | E | 0123 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 31 a 20 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LES GRANDES BRACIES | E | 0244J | T | L | RNU | - | - | 1 ha 38 a 54 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | L OUCHE A LA MANCHE | B | 0036 | T | L | RNU | - | - | 4 ha 97 a 25 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | GRAND CHAMP | B | 0035J | T | L | RNU | - | - | 15 ha 01 a 00 ca | |
| LUTHENAY-UXELOUP (58) | GRAND CHAMP | B | 0034 | T | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 17 a 50 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZ DUBIER | E | 0155 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 53 a 82 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | DOMAINE DE LA CHAIZE | E | 0118 | T | L | RNU | - | - | 20 a 20 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | DOMAINE DE LA CHAIZE | E | 0117 | T | L | RNU | - | - | 83 a 50 ca | |
| CRONAT (71) | LES CHAUMES | A | 0072 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 54 a 10 ca | |
| CRONAT (71) | LES CHAUMES | A | 0128 | BR | L | RNU | - | - | 1 ha 32 a 42 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0201 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 48 a 60 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LES TAILLES | E | 0129 | T | L | RNU | - | - | 3 ha 96 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LA VERNE | E | 0249 | T | L | RNU | - | - | 5 ha 15 a 87 ca | |
| TOTAL : | 174 ha 42 a 83 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Téléphone : 03.86.21.40.00 - Email : sd58@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.