(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
vente de 67ha 65a 68ca sur les communes de CHARMOILLE, PORT-SUR-SAONE, PUSEY et PUSY ET EPENOUX dans le cadre de la transmission de l'exploitation BADOZ
Communes de CHARMOILLE, PORT-SUR-SAONE, PUSEY et PUSY-ET-EPENOUX : en zone Agricole et / ou naturelle du PLUi
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSEY (70) | AUX ESSARTS PERROT | ZK | 0047K | T | L | A | 75 a 73 ca | ||
CHARMOILLE (70) | VAUBARON | ZI | 0017K | T | L | A | 1 ha 11 a 12 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA BOULOYE | ZK | 0040M | T | L | A | 14 a 11 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0039P1 | T | L | A | 6 ha 80 a 00 ca | ||
CHARMOILLE (70) | AUX CONTESSES | ZH | 0023 | BS | L | A | 25 a 25 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA BOULOYE | ZK | 0049 | T | L | A | 25 a 13 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0045L | T | L | A | 39 a 29 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0044J | T | L | A | 3 ha 32 a 39 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA BOULOYE | ZK | 0039K | T | L | A | 1 ha 02 a 58 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA BOULOYE | ZK | 0039J | T | L | A | 66 a 36 ca | ||
CHARMOILLE (70) | VAUBARON | ZI | 0017L | T | L | A | 8 a 30 ca | ||
CHARMOILLE (70) | VAUBARON | ZI | 0017J | T | L | A | 97 a 88 ca | ||
PUSY-ET-ÉPENOUX (70) | ES RIOZ DELA | ZD | 0012 | P | L | A | 30 a 80 ca | ||
PUSEY (70) | AUX ESSARTS PERROT | ZK | 0047J | T | L | A | 10 a 01 ca | ||
CHARMOILLE (70) | VAUBARON | ZI | 0015J | T | L | A | 1 ha 22 a 86 ca | ||
CHARMOILLE (70) | VAUBARON | ZI | 0015K | T | L | A | 1 ha 70 a 78 ca | ||
PUSEY (70) | AUX ESSARTS PERROT | ZK | 0063 | T | L | A | 2 ha 22 a 91 ca | ||
PUSEY (70) | AUX ESSARTS PERROT | ZK | 0060 | T | L | A | 6 a 60 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0005J | T | L | A | 73 a 73 ca | ||
PORT-SUR-SAÔNE (70) | LE BREUIL | ZX | 0026L | P | L | A | 7 ha 58 a 02 ca | ||
CHARMOILLE (70) | AUX CONTESSES | ZH | 0028 | BS | L | A | 37 a 42 ca | ||
PUSEY (70) | AUX ESSARTS PERROT | ZK | 0045 | T | L | A | 90 a 20 ca | ||
PUSY-ET-ÉPENOUX (70) | ES RIOZ DELA | ZD | 0011 | P | L | A | 1 ha 41 a 30 ca | ||
PUSEY (70) | AUX ESSARTS PERROT | ZK | 0046J | T | L | A | 78 a 24 ca | ||
PUSEY (70) | AUX ESSARTS PERROT | ZK | 0046K | T | L | A | 1 ha 44 a 89 ca | ||
PUSY-ET-ÉPENOUX (70) | LE CABARET | ZC | 0017J | P | L | A | 1 ha 78 a 27 ca | ||
PUSY-ET-ÉPENOUX (70) | LE CABARET | ZC | 0017K | P | L | A | 89 a 13 ca | ||
PUSY-ET-ÉPENOUX (70) | LE CABARET | ZC | 0016 | P | L | A | 1 ha 51 a 40 ca | ||
PUSY-ET-ÉPENOUX (70) | LE CABARET | ZC | 0015J | P | L | A | 1 ha 24 a 75 ca | ||
PUSY-ET-ÉPENOUX (70) | LE CABARET | ZC | 0015K | P | L | A | 1 ha 24 a 75 ca | ||
CHARMOILLE (70) | VAUBARON | ZI | 0015L | T | L | A | 22 a 85 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA BOULOYE | ZK | 0040J | T | L | A | 6 a 00 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA BOULOYE | ZK | 0040K | T | L | A | 1 ha 79 a 05 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA BOULOYE | ZK | 0040L | T | L | A | 2 ha 39 a 88 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0009K | T | L | A | 15 a 56 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0009J | T | L | A | 19 a 43 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0008J | T | L | A | 1 ha 14 a 04 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0008K | T | L | A | 21 a 52 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0007J | T | L | A | 2 ha 25 a 33 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0007K | T | L | A | 81 a 78 ca | ||
CHARMOILLE (70) | SUR LES BRAS | ZH | 0005K | T | L | A | 2 ha 10 a 85 ca | ||
PORT-SUR-SAÔNE (70) | LE BREUIL | ZX | 0029M | P | L | A | 3 a 22 ca | ||
PORT-SUR-SAÔNE (70) | LE BREUIL | ZX | 0026J | T | L | A | 20 a 63 ca | ||
PORT-SUR-SAÔNE (70) | LE BREUIL | ZX | 0026K | P | L | A | 2 ha 63 a 84 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0046J | T | L | A | 25 a 95 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0046K | T | L | A | 67 a 08 ca | ||
PORT-SUR-SAÔNE (70) | LE BREUIL | ZX | 0029J | T | L | A | 7 a 79 ca | ||
PORT-SUR-SAÔNE (70) | LE BREUIL | ZX | 0029K | P | L | A | 6 a 87 ca | ||
PORT-SUR-SAÔNE (70) | LE BREUIL | ZX | 0029L | P | L | A | 1 ha 49 a 32 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0045J | T | L | A | 1 ha 80 a 97 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0045K | T | L | A | 1 ha 22 a 20 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0044K | T | L | A | 2 ha 66 a 24 ca | ||
PUSEY (70) | LA PAILLARDE | YC | 0045A | L | L | A | 1 a 60 ca | ||
PUSEY (70) | LA PAILLARDE | YC | 0045B | P | L | A, N | 3 ha 09 a 20 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0042J | T | L | A | 38 a 19 ca | ||
CHARMOILLE (70) | LA GRANDE ET LA PETITE COR | ZH | 0042K | T | L | A | 32 a 09 ca | ||
TOTAL : | 67 ha 65 a 68 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, BS = Taillis sous futaie, P = Prés, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU), N = Naturel (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le dimanche 7 septembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.