Opération AS 70 26 0065 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 70 26 0065 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Vente d'un ensemble immobilier comprenant des maisons d'habitation, des bâtiments à usage agricole ainsi qu'une assise foncière composée de terres, prés et bois, d'une superficie totale de 35 ha 95 a 33 ca, l'ensemble étant occupé pour partie.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINCEY-ET-PONTREBEAU (70) | PRESDU VERNOIS | ZB | 0014B | BT | L | ZnC | - | - | 15 a 10 ca | |
| TINCEY-ET-PONTREBEAU (70) | LES ESSARTS | A | 0268 | BT | L | ZnC | - | - | 11 a 20 ca | |
| TINCEY-ET-PONTREBEAU (70) | CANTON DES CHARMOTTES | B | 0041 | BT | L | ZnC | - | - | 9 a 65 ca | |
| TINCEY-ET-PONTREBEAU (70) | PRESDU VERNOIS | ZB | 0014A | P | O | ZnC | - | - | 3 ha 51 a 50 ca | |
| THEULEY (70) | SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033A | L | O | RNU | - | - | 21 a 60 ca | |
| THEULEY (70) | SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033BJ | T | O | RNU | - | - | 1 ha 00 a 15 ca | |
| THEULEY (70) | SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033BK | T | O | RNU | - | - | 4 ha 80 a 15 ca | |
| THEULEY (70) | SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033C | L | O | RNU | - | - | 64 a 00 ca | |
| THEULEY (70) | AUX VARENNES | ZE | 0022 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 41 a 50 ca | |
| TINCEY-ET-PONTREBEAU (70) | LES ESSARTS | A | 0258 | BT | L | ZnC | - | - | 17 a 56 ca | |
| MEMBREY (70) | BRASDE TINCEY | ZC | 0036 | P | L | A | - | - | 50 a 90 ca | |
| TINCEY-ET-PONTREBEAU (70) | LES QUATRE LINOTTES | B | 0235 | BT | L | ZnC | - | - | 11 a 50 ca | |
| TINCEY-ET-PONTREBEAU (70) | LES QUATRE LINOTTES | B | 0239 | BT | L | ZnC | - | - | 5 a 10 ca | |
| THEULEY (70) | A CHAMPENATRE | ZA | 0039 | P | O | RNU | - | - | 68 a 80 ca | |
| THEULEY (70) | LES FONTENOTTES | ZC | 0006K | T | O | RNU | - | - | 1 ha 36 a 80 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0094 | S | L | RNU | - | - | 6 a 52 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0095 | S | L | RNU | - | - | 4 a 38 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0232 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 6 a 22 ca | |
| THEULEY (70) | A LAFOUCHERE | ZD | 0045 | T | L | RNU | - | - | 21 a 90 ca | |
| THEULEY (70) | A CHAMPENATRE | ZA | 0041 | T | O | RNU | - | - | 35 a 90 ca | |
| THEULEY (70) | FOURA CHAUX | A | 0144 | T | O | RNU | - | - | 40 a 50 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0229 | J | L | RNU | - | - | 4 a 00 ca | |
| THEULEY (70) | AUX VARENNES | ZE | 0027 | T | L | RNU | - | - | 13 a 60 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0089Z | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 8 a 83 ca | |
| THEULEY (70) | A CHAMPENATRE | ZA | 0035K | P | O | RNU | - | - | 1 ha 65 a 73 ca | |
| THEULEY (70) | A CHAMPENATRE | ZA | 0035J | P | O | RNU | - | - | 82 a 87 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0087 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 6 a 48 ca | |
| THEULEY (70) | LES FONTENOTTES | ZC | 0003J | T | O | RNU | - | - | 2 ha 59 a 50 ca | |
| MEMBREY (70) | BRASDE TINCEY | ZC | 0037 | P | L | A | - | - | 43 a 50 ca | |
| THEULEY (70) | FOURA CHAUX | A | 0129 | T | L | RNU | - | - | 39 a 75 ca | |
| THEULEY (70) | 0009 RUE DES PRES | C | 0088 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 7 a 73 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0089A | P | L | RNU | - | - | 10 a 24 ca | |
| THEULEY (70) | FOURA CHAUX | A | 0204 | BT | L | RNU | - | - | 8 a 70 ca | |
| THEULEY (70) | FOURA CHAUX | A | 0200 | T | L | RNU | - | - | 26 a 80 ca | |
| THEULEY (70) | FOURA CHAUX | A | 0159 | BT | L | RNU | - | - | 19 a 80 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0096 | S | L | RNU | - | - | 4 a 89 ca | |
| THEULEY (70) | VILLAGE DE THEULEY | C | 0086 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 3 a 70 ca | |
| THEULEY (70) | LES FONTENOTTES | ZC | 0006J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 36 a 80 ca | |
| LAVONCOURT (70) | CHAMP PENATRE | ZC | 0026K | P | O | A | - | - | 47 a 85 ca | |
| LAVONCOURT (70) | CHAMP PENATRE | ZC | 0026J | P | O | A | - | - | 1 ha 43 a 55 ca | |
| LAVONCOURT (70) | CHAMP PENATRE | ZC | 0025CJ | P | O | A | - | - | 1 ha 35 a 40 ca | |
| LAVONCOURT (70) | CHAMP PENATRE | ZC | 0025CK | P | O | A | - | - | 33 a 85 ca | |
| LAVONCOURT (70) | CHAMP PENATRE | ZC | 0025A | T | O | A | - | - | 60 a 40 ca | |
| THEULEY (70) | LES FONTENOTTES | ZC | 0005L | T | O | RNU | - | - | 2 ha 26 a 45 ca | |
| THEULEY (70) | LES FONTENOTTES | ZC | 0003K | T | O | RNU | - | - | 1 ha 29 a 80 ca | |
| THEULEY (70) | LES FONTENOTTES | ZC | 0005J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 13 a 30 ca | |
| THEULEY (70) | LES FONTENOTTES | ZC | 0005K | T | O | RNU | - | - | 2 ha 26 a 45 ca | |
| THEULEY (70) | LES MARNIERES | ZE | 0029 | P | O | RNU | - | - | 3 ha 52 a 54 ca | |
| FERRIÈRES-LÈS-RAY (70) | LA GRANDE VAIVRE | A | 0103 | P | O | A | - | - | 39 a 94 ca | |
| LAVONCOURT (70) | CHAMP PENATRE | ZC | 0025B | BT | L | N, A | - | - | 18 a 85 ca | |
| TOTAL : | 39 ha 72 a 23 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.