(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Ensemble comprenant maison d'habitation occupée, bâtiments d'exploitation avec terres, bois, prairies, étang occupés. Recherche bailleur pour maintenir le locataire et le fermier en place. Classement urbanisme : zone A du PLU
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRURY (71) | 0841 CHE DE VALENCY | G | 0239P2 | ET | O | RNU | 40 a 00 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0236 | S | O | RNU | 10 a 05 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0234Z | S | O | RNU | 8 a 20 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0157 | J | O | RNU | 6 a 89 ca | ||
GRURY (71) | PRE DE LA RESERVE | L | 0058K | P | O | RNU | 1 ha 91 a 64 ca | ||
GRURY (71) | PRE DE LA RESERVE | L | 0062K | T | O | RNU | 1 ha 22 a 63 ca | ||
GRURY (71) | PRE DE LA RESERVE | L | 0060 | S | O | RNU | 26 ca | ||
GRURY (71) | 0841 CHE DE VALENCY | G | 0239J | P | O | RNU | 1 ha 99 a 46 ca | ||
GRURY (71) | 0841 CHE DE VALENCY | G | 0239P1 | P | O | RNU | 1 ha 59 a 47 ca | ||
GRURY (71) | 0993 CHE DE VALENCY | G | 0238 | S | O | RNU | 18 a 30 ca | ||
GRURY (71) | LES CHAMPS DES FERMES | L | 0057 | P | O | RNU | 91 a 76 ca | ||
GRURY (71) | PRE DE LA RESERVE | L | 0059 | T | O | RNU | 13 a 74 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0240 | P | O | RNU | 2 a 69 ca | ||
GRURY (71) | PRE DE LA RESERVE | L | 0062J | T | O | RNU | 1 ha 22 a 63 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0237 | S | O | RNU | 1 a 00 ca | ||
GRURY (71) | PRE DE LA RESERVE | L | 0061 | P | O | RNU | 1 ha 05 a 71 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0235 | S | O | RNU | 2 a 26 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0158 | P | O | RNU | 10 a 78 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0154 | P | O | RNU | 67 a 98 ca | ||
GRURY (71) | LA GARENNE | G | 0015K | P | O | RNU | 2 ha 74 a 26 ca | ||
GRURY (71) | LA GARENNE | G | 0015J | P | O | RNU | 5 ha 48 a 54 ca | ||
GRURY (71) | LA GARENNE | G | 0014 | BT | O | RNU | 63 a 66 ca | ||
GRURY (71) | VALANCY | G | 0234A | P | O | RNU | 28 a 48 ca | ||
GRURY (71) | LE HAUT DE MONTCHERROT | G | 0199 | P | O | RNU | 1 ha 61 a 95 ca | ||
GRURY (71) | LE HAUT DE MONTCHERROT | G | 0010 | T | O | RNU | 2 ha 34 a 83 ca | ||
GRURY (71) | LE HAUT DE MONTCHERROT | G | 0196 | P | O | RNU | 3 ha 66 a 35 ca | ||
GRURY (71) | LES CHAMPS DES FERMES | L | 0055 | P | O | RNU | 87 a 40 ca | ||
GRURY (71) | LE HAUT DE MONTCHERROT | G | 0009 | T | O | RNU | 21 a 48 ca | ||
GRURY (71) | LE HAUT DE MONTCHERROT | G | 0007 | L | O | RNU | 7 a 90 ca | ||
GRURY (71) | LE CHAMP DES GOUTTES | G | 0005 | T | O | RNU | 2 ha 59 a 88 ca | ||
GRURY (71) | LE CHAMP DES GOUTTES | G | 0001 | P | O | RNU | 2 ha 85 a 59 ca | ||
GRURY (71) | LES CHAMPS DES FERMES | L | 0056 | P | O | RNU | 1 ha 21 a 97 ca | ||
GRURY (71) | PRE DE LA RESERVE | L | 0058J | P | O | RNU | 95 a 82 ca | ||
TOTAL : | 37 ha 33 a 56 ca |
1 Nature réelle : ET = Etangs, S = Sols, J = Jardins, P = Prés, T = Terres, BT = Taillis simple, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 28 avril 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.