(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Terre et prés occupés jusqu'à départ en retraite à définir. Lot indivisible.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES FUISSES | B | 0752 | P | L | CN | 7 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0510 | T | L | CN | 28 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE CHAMP DE LA PLANCHE | D | 0541 | T | L | CN | 3 ha 07 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA BIOLEE | C | 0015 | T | L | CN | 40 a 10 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE GRAND PRE | D | 0554 | P | L | CN | 76 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0511 | T | L | CN | 76 a 70 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA FOLIE | B | 0756 | P | L | CN | 59 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0712 | T | L | CN | 39 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE CHAMP DE LA PLANCHE | D | 0816 | P | L | CN | 28 a 91 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0809 | T | L | CN | 2 ha 44 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA CHEVRETIERE | B | 0802 | T | L | CN | 22 a 40 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA CHEVRETIERE | B | 0804 | T | L | CN | 84 a 40 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES VERNEYS | B | 0727 | P | L | CN | 82 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA CHEVRETIERE | B | 0803 | P | L | CN | 52 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0926 | P | L | CN | 17 a 20 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE GRAND PRE | B | 0808 | P | L | CN | 1 ha 73 a 10 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0927 | P | L | CN | 8 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0807 | T | L | CN | 4 ha 04 a 70 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0486 | T | L | CN | 37 a 40 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP BOUE | B | 1137 | T | L | CN | 1 ha 30 a 34 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0485 | P | L | CN | 26 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0520 | T | L | CN | 12 a 30 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE GRAND PRE | B | 0325B | P | L | CN | 15 a 85 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0720 | T | L | CN | 10 a 85 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0489 | T | L | CN | 13 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA VEVRE | B | 0735 | T | L | CN | 1 ha 56 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | L ETANG DES PLATIERES | B | 1139 | P | L | CN | 1 ha 73 a 12 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0722 | P | L | CN | 19 a 05 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 1294 | T | L | CN | 1 ha 37 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA BUCHE | C | 0979 | P | L | CN | 1 ha 13 a 30 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0482 | T | L | CN | 9 a 35 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 1296 | P | L | CN | 32 a 08 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES FUISSES | B | 0736 | T | L | CN | 30 a 10 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0738 | P | L | CN | 16 a 20 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES FUISSES | B | 0737 | T | L | CN | 72 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP BOUE | B | 0817 | T | L | CN | 67 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0739 | S | L | CN | 6 a 40 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA PIOCHE DES PETITS PRES | B | 1268 | P | L | CN | 4 a 74 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA PIOCHE DES PETITS PRES | B | 1269 | P | L | CN | 5 a 16 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA VEVRE | B | 0730 | T | L | CN | 26 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES PLATIERES | B | 1025 | S | L | CN | 12 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA VEVRE | B | 0732 | T | L | CN | 62 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0507 | T | L | CN | 23 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA VEVRE | B | 0731 | T | L | CN | 55 a 80 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0811 | T | L | CN | 5 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA VEVRE | B | 0734 | T | L | CN | 48 a 80 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES PLATIERES | B | 1029 | P | L | CN | 10 a 44 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0810 | P | L | CN | 2 ha 40 a 10 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA VEVRE | B | 0733 | P | L | CN | 31 a 20 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP BOUE | B | 1063 | T | L | CN | 1 ha 13 a 58 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE GRAND PRE | B | 0868 | P | L | CN | 2 ha 16 a 80 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | L ETANG DES PLATIERES | B | 1067 | P | L | CN | 48 a 69 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES PLATIERES | B | 1023 | T | L | CN | 2 a 28 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0492 | T | L | CN | 1 ha 30 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP BOUE | B | 1064 | T | L | CN | 47 a 83 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | L ETANG DES PLATIERES | B | 1065 | P | L | CN | 75 a 11 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA BUCHE | C | 0396 | T | L | CN | 17 a 90 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA BUCHE | C | 0397 | T | L | CN | 7 a 15 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA BUCHE | C | 0398 | T | L | CN | 21 a 90 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES FUISSES | B | 0748 | T | L | CN | 4 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA RESERVE | C | 0392 | P | L | CN | 6 a 20 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP DE LA FOLIE | B | 0869K | T | L | CN | 80 a 44 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP DE LA FOLIE | B | 0869J | T | L | CN | 80 a 44 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0505 | T | L | CN | 20 a 40 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0746 | T | L | CN | 1 a 20 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0504 | T | L | CN | 19 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP BOUE | B | 0826 | T | L | CN | 20 a 70 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES FUISSES | B | 0749 | T | L | CN | 1 ha 06 a 30 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0509 | P | L | CN | 23 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA RESERVE | C | 0393 | P | L | CN | 62 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP BOUE | B | 0827 | T | L | CN | 84 a 90 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0508 | T | L | CN | 19 a 90 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE PAQUIER | B | 0709 | T | L | CN | 30 a 70 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE PAQUIER | B | 0708 | T | L | CN | 27 a 70 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0740 | P | L | CN | 16 a 75 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE PAQUIER | B | 1272 | P | L | CN | 1 ha 06 a 46 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES PLATIERES | B | 1033 | T | L | CN | 35 a 28 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA PISSELENTE | B | 1276 | T | L | CN | 12 a 12 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES PLATIERES | B | 1032 | S | L | CN | 4 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA POURRIE | C | 0184 | T | L | CN | 30 a 65 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA POURRIE | C | 0183 | T | L | CN | 2 a 60 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA POURRIE | C | 0182 | P | L | CN | 15 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE CHAMPS | C | 0181 | T | L | CN | 2 a 20 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA PIOCHE DES PETITS PRES | B | 0758 | P | L | CN | 63 a 20 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0714 | P | L | CN | 9 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA PIOCHE DES PETITS PRES | B | 0757 | P | L | CN | 63 a 50 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | AUX PLATIERES | B | 0713 | T | L | CN | 10 a 30 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0718 | T | L | CN | 11 a 35 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0719 | P | L | CN | 37 a 45 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP DE LA FOLIE | B | 0754K | T | L | CN | 92 a 47 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | CHAMP DE LA FOLIE | B | 0754J | T | L | CN | 92 a 47 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | PRE DES CHAINTRES | B | 0710 | P | L | CN | 43 a 25 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0512 | T | L | CN | 17 a 30 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES FUISSES | B | 0753B | P | L | CN | 32 a 35 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES FUISSES | B | 0753A | T | L | CN | 20 a 00 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LES GRANDES VARENNES | B | 0514 | T | L | CN | 22 a 90 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LA FOLIE | B | 0755 | P | L | CN | 83 a 90 ca | ||
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71) | LE CHAMP DE LA PLANCHE | D | 0540 | P | L | CN | 60 a 40 ca | ||
TOTAL : | 54 ha 98 a 17 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, T = Terres, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : CN = Zone non constructible de carte communale
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 28 avril 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.