Opération AS 71 25 0144 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 71 25 0144 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Transmission d'exploitation bovine sur 130 ha dont 70 ha en vente comprenant une maison, stabulation, et divers bâtiments de stockage, possible de reprise de matériel, cheptel, stock. DPB. Libre pour le 11 novembre 2027. Classification urbanisme : Soumis au RNU
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE CHAMP VERS LE BAS | E | 0155 | E | L | RNU | - | - | 2 a 91 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0134 | PA | L | RNU | - | - | 43 a 70 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES GAUCHES | E | 0161 | P | L | RNU | - | - | 3 ha 11 a 82 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GAY | E | 0145 | J | L | RNU | - | - | 19 a 03 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GAY | E | 0175 | S | L | RNU | - | - | 25 a 11 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | CHAUMAT | E | 0116 | L | L | RNU | - | - | 75 a 20 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GAY | E | 0144 | BS | L | RNU | - | - | 8 a 11 ca | |
| MALTAT (71) | LE BOIS DU REGINEAU | F | 0200 | P | L | RNU | - | - | 3 ha 22 a 95 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | SAINT CLEMENT | E | 0094 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 00 a 95 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE CHAMP VERS LE BAS | E | 0156 | P | L | RNU | - | - | 26 a 38 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | CHAUMAT | E | 0118 | PA | L | RNU | - | - | 3 ha 74 a 42 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | CHAUMAT | E | 0114 | PA | L | RNU | - | - | 64 a 83 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | CHAUMAT | E | 0115 | PA | L | RNU | - | - | 82 a 88 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | CHAUMAT | E | 0117 | L | L | RNU | - | - | 67 a 23 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0133 | T | L | RNU | - | - | 32 a 58 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FONTENETTES | E | 0137 | T | L | RNU | - | - | 4 ha 03 a 60 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FONTENETTES | E | 0138 | T | L | RNU | - | - | 16 a 80 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0132 | L | L | RNU | - | - | 18 a 04 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0127 | T | L | RNU | - | - | 3 ha 52 a 15 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GAY | E | 0143 | PA | L | RNU | - | - | 18 a 42 ca | |
| MALTAT (71) | LA GOUTTE LORGEOT | G | 0002 | P | L | RNU | - | - | 6 ha 96 a 50 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | 3793 RTE DE MALTAT | E | 0146 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 33 a 76 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE CHAMP VERS LE HAUT | E | 0153 | T | L | RNU | - | - | 13 a 01 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | 3709 RTE DE MALTAT | E | 0174L | L | L | RNU | - | - | 38 a 58 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GAY | E | 0142J | P | L | RNU | - | - | 1 ha 55 a 97 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE CHAMP VERS LE HAUT | E | 0147 | P | L | RNU | - | - | 11 a 00 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FONTENETTES | E | 0135 | L | L | RNU | - | - | 26 a 20 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE CHAMP VERS LE BAS | E | 0157 | T | L | RNU | - | - | 3 ha 12 a 52 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FONTENETTES | E | 0136 | PA | L | RNU | - | - | 4 ha 78 a 20 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE CHAMP VERS LE BAS | E | 0158 | PA | L | RNU | - | - | 1 ha 55 a 76 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GRAND PRE DU GAY | E | 0159 | L | L | RNU | - | - | 35 a 34 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0130 | L | L | RNU | - | - | 31 a 17 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | 3709 RTE DE MALTAT | E | 0174K | T | L | RNU | - | - | 3 ha 42 a 17 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | 3709 RTE DE MALTAT | E | 0174M | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 60 a 00 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GAY | E | 0142K | P | L | RNU | - | Petites constructions à usage non agricole | 1 ha 55 a 97 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE GRAND PRE DU GAY | E | 0160 | P | L | RNU | - | - | 4 ha 68 a 91 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FONTENETTES | E | 0140 | L | L | RNU | - | - | 22 a 60 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FONTENETTES | E | 0141 | PA | L | RNU | - | - | 42 a 70 ca | |
| MALTAT (71) | LA GOUTTE LORGEOT | G | 0003 | P | L | RNU | - | - | 29 a 80 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE PRE DES PLACES | E | 0097 | P | L | RNU | - | - | 3 ha 98 a 95 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0129 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 26 a 05 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0131 | T | L | RNU | - | - | 51 a 72 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LE CHAMP VERS LE HAUT | E | 0154 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 60 a 71 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | LES FORETS | E | 0128 | T | L | RNU | - | - | 4 ha 98 a 21 ca | |
| CRESSY-SUR-SOMME (71) | 3709 RTE DE MALTAT | E | 0174J | T | L | RNU | - | - | 1 ha 66 a 23 ca | |
| TOTAL : | 70 ha 79 a 14 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.