(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Montmort : Maison et bâtiment libre, foncier prés de maison et bois libres
Cuzy : Foncier occupé, priorité sera donnée au fermier en place
Charbonnat : Foncier occupé, priorité sera donnée au fermier en place
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0106 | S | L | RNU | 19 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE GRAND PATUREAU | D | 0820 | T | O | RNU | 34 a 00 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOIS DE PIERRE | AB | 0100 | BT | L | RNU | 29 a 70 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0110 | P | O | RNU | 6 a 76 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0023 | T | O | RNU | 6 a 08 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0034 | T | O | RNU | 9 a 54 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0101 | P | O | RNU | 44 a 18 ca | ||
MONTMORT (71) | LE GRAND BOIS | D | 0025 | BT | L | RNU | 1 ha 42 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0105 | S | L | RNU | 28 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0103K | P | O | RNU | 11 a 29 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0103J | P | O | RNU | 11 a 28 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0104J | P | O | RNU | 8 a 98 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0026 | J | O | RNU | 5 a 34 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0104K | P | O | RNU | 8 a 98 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE GRAND PATUREAU | D | 0823 | P | O | RNU | 1 ha 17 a 80 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE GRAND PATUREAU | D | 0819 | T | O | RNU | 1 ha 01 a 20 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE GRAND PATUREAU | D | 0818 | P | O | RNU | 1 ha 63 a 00 ca | ||
CUZY (71) | LES COMBES VINCENT | C | 0030 | P | O | RNU | 1 ha 17 a 08 ca | ||
MONTMORT (71) | 0157 RUE DES ALEVAUX | AH | 0107 | S | L | RNU | 13 a 64 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0108 | S | L | RNU | 67 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0024 | P | O | RNU | 6 a 21 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0102 | P | O | RNU | 35 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0021B | P | O | RNU | 4 a 00 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0021A | VI | O | RNU | 6 a 70 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOURG | AH | 0109 | P | O | RNU | 71 ca | ||
TOTAL : | 8 ha 85 a 01 ca |
1 Nature réelle : S = Sols, T = Terres, BT = Taillis simple, P = Prés, J = Jardins, VI = Vignes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 7 juillet 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.