(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Parcelles en nature de vigne et terre à vigne en zone d'AOP Bourgogne Rouge et Blanc, libres. Classement urbanisme : Zone A du PLUi
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES CHAUMOTTES | B | 0034 | P | L | A | 5 a 00 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | VIGNES CHAGNEY | A | 0045 | VI | L | A | 7 a 40 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES CHAUMOTTES | B | 0142 | VI | L | A | 14 a 00 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES CHAUMOTTES | B | 0140 | T | L | A | 20 a 04 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES BOUSSIERES | B | 0871 | VI | L | A | 15 a 70 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | AU SAUGIS | A | 0046 | VI | L | A | 7 a 80 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES BOUSSIERES | B | 0870J | VI | L | A | 15 a 80 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0156J | T | L | A | 2 a 90 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | VIGNES CHAGNEY | A | 0047 | VI | L | A | 10 a 30 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES CHAUMOTTES | B | 0141K | T | L | A | 6 a 40 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | AU PRANET | A | 0055 | T | L | A | 3 a 40 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA BEAUNE | A | 0054 | VI | L | A | 4 a 20 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES BOUSSIERES | B | 0872B | VI | L | A | 36 a 40 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LE SAUGIS | A | 0003 | VI | L | A | 7 a 19 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | AU PRANET | A | 0050 | VI | L | A | 3 a 30 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0153 | VI | L | A | 9 a 00 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0154K | VI | L | A | 9 a 50 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0154J | T | L | A | 6 a 10 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES THEURAUX | B | 0155 | VI | L | A | 8 a 10 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0156K | VI | L | A | 5 a 00 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0152 | T | L | A | 10 a 80 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA VACHE | B | 0144J | P | L | A | 23 a 70 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA VACHE | B | 0145 | PA | L | A | 9 a 85 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0162 | T | L | A | 13 a 20 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA BEAUNE | A | 0338 | VI | L | A | 12 a 80 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES BOUSSIERES | B | 0872AK | T | L | A | 1 a 90 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES BOUSSIERES | B | 0872AJ | VI | L | A | 10 a 60 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | EN PRANET | A | 0334 | T | L | A | 2 a 90 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES BOUSSIERES | B | 0870K | VI | L | A | 8 a 70 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA MOINERIE | B | 0151 | T | L | A | 24 a 60 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | VIGNES CHAGNEY | A | 0048 | VI | L | A | 7 a 90 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | VIGNES CHAGNEY | A | 0049 | VI | L | A | 22 a 50 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LE SAUGIS | A | 0002 | VI | L | A | 4 a 18 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | VIGNES CHAGNEY | A | 0044 | VI | L | A | 3 a 80 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LE SAUGIS | A | 0001 | VI | L | A | 3 a 57 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA BEAUNE | A | 0043 | VI | L | A | 4 a 60 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LA VACHE | B | 0144K | VI | L | A | 10 a 00 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES BOUSSIERES | B | 0873 | S | L | A | 10 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | VIGNES CHAGNEY | A | 0332 | T | L | A | 6 a 30 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | LES CHAUMOTTES | B | 0141J | VI | L | A | 2 a 80 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | EN PRANET | A | 0336 | VI | L | A | 3 a 50 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | EN PRANET | A | 0337 | VI | L | A | 3 a 10 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | EN PRANET | A | 0335 | T | L | A | 2 a 90 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | VIGNES CHAGNEY | A | 0333 | T | L | A | 5 a 95 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | AU PRANET | A | 0053 | VI | L | A | 4 a 20 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | AU PRANET | A | 0051 | VI | L | A | 3 a 50 ca | ||
SAINT-DENIS-DE-VAUX (71) | AU PRANET | A | 0052 | VI | L | A | 3 a 00 ca | ||
TOTAL : | 4 ha 08 a 48 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, VI = Vignes, T = Terres, PA = Pâtures ou pâturages, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 7 juillet 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.