(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Domaine situé entre Clunysois et Charollais composé d’un siège bâti en pierre (habitation et dépendances, stabulations et hangars) et d’une surface foncière de 97 ha dont 54 ha agricole et 43 ha de forêt.
Patrimoine bâti, agricole et naturel rare et permettant tout type de projet agricole, équestre, résidentiel ou touristique.
Libre.
Classification d'urbanisme : RNU
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | EN CRATIN | C | 0591 | T | L | RNU | 33 a 80 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | EN CRATIN | C | 0590 | T | L | RNU | 30 a 70 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES | C | 0687J | P | L | RNU | 1 ha 22 a 32 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LE VERGER | C | 0721K | P | L | RNU | 46 a 43 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LE VERGER | C | 0721J | P | L | RNU | 46 a 43 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | CHAMP DU REUIL | C | 0888AK | P | L | RNU | 87 a 24 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | TERRE DU PASSOIR | C | 0605 | P | L | RNU | 2 ha 36 a 43 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES COCHETS | C | 0631 | P | L | RNU | 2 ha 16 a 80 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES COMBLONS | C | 0632 | T | L | RNU | 1 ha 53 a 60 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GERBIERES | C | 0585 | P | L | RNU | 1 ha 00 a 30 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | EN CRATIN | C | 0586 | P | L | RNU | 42 a 54 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES COMBLONS | C | 0628 | P | L | RNU | 3 ha 04 a 05 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0708J | P | L | RNU | 65 a 70 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA BAISSE DU RIAU | C | 0707 | P | L | RNU | 43 a 46 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES | C | 0788K | P | L | RNU | 92 a 41 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | EN CRATIN | C | 0589 | P | L | RNU | 1 ha 14 a 75 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | PRE DE LA CHENEVIERE | C | 0622 | P | L | RNU | 1 ha 43 a 60 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES DU TAILLIS | C | 0623 | P | L | RNU | 1 ha 37 a 92 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0702 | P | L | RNU | 53 a 70 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES | C | 0624 | P | L | RNU | 2 ha 29 a 40 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA TECHE | C | 0625AK | L | L | RNU | 67 a 64 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0704 | P | L | RNU | 1 ha 67 a 00 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES COMBLONS | C | 0626 | L | L | RNU | 1 ha 66 a 00 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0703 | T | L | RNU | 76 a 30 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | 0003 LE CHATELARD | C | 0807 | S | L | RNU | 8 a 85 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | 0005 LE CHATELARD | C | 0806 | S | L | RNU | 23 a 75 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | CHAMP DU REUIL | C | 0888Z | S | L | RNU | 25 a 48 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA LONGE | C | 0608 | T | L | RNU | 32 a 45 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA LONGE | C | 0609 | T | L | RNU | 46 a 83 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | BROSSE DU RIAU | C | 0688 | T | L | RNU | 18 a 00 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | CHAMP DU REUIL | C | 0888AJ | P | L | RNU | 87 a 23 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | TERRE DE LA VIGNE | C | 0726 | J | L | RNU | 5 a 60 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0791 | BS | L | RNU | 1 ha 41 a 70 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA BAISSE DU RIAU | C | 0717 | P | L | RNU | 1 ha 37 a 85 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | TERRE DE LA CROIX | C | 0716 | P | L | RNU | 68 a 89 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA BAISSE DU RIAU | C | 0706 | BR | L | RNU | 1 ha 05 a 70 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | BROSSE DU RIAU | C | 0705AK | L | L | RNU | 27 a 59 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | BROSSE DU RIAU | C | 0705AJ | BT | L | RNU | 2 ha 48 a 31 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0708L | B | L | RNU | 27 a 01 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES LONGINS | C | 0332 | BT | L | RNU | 6 a 45 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES | C | 0788J | P | L | RNU | 92 a 40 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0787 | BS | L | RNU | 6 ha 11 a 44 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES | C | 0789K | P | L | RNU | 37 a 77 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES | C | 0789J | P | L | RNU | 37 a 77 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES CHASSERONS | C | 0695 | BT | L | RNU | 1 ha 04 a 53 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0697 | BS | L | RNU | 10 a 88 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | TERRE DU PASSOIR | C | 0606 | BT | L | RNU | 16 a 00 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | CHAMP DU REUIL | C | 0728AK | BS | L | RNU | 3 ha 98 a 73 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | CHAMP DU REUIL | C | 0728AJ | BS | L | RNU | 7 ha 40 a 52 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0708K | BR | L | RNU | 81 a 04 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | TERRE DU PASSOIR | C | 0612 | T | L | RNU | 32 a 75 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0786 | BS | L | RNU | 4 ha 80 a 79 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | TERRE DE LA CROIX AU MAITR | C | 0621 | BS | L | RNU | 8 ha 04 a 55 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA TECHE | C | 0625AJ | BS | L | RNU | 2 ha 70 a 58 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES COMBLONS | C | 0627 | T | L | RNU | 4 ha 58 a 60 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | BROSSE DU RIAU | C | 0689 | BT | L | RNU | 52 a 30 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA LONGE | C | 0613 | T | L | RNU | 32 a 58 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS PRES | C | 0687K | P | L | RNU | 2 ha 44 a 63 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | PRE DE LA BARRE | C | 0690 | T | L | RNU | 18 a 15 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | PRE DE LA BARRE | C | 0691 | T | L | RNU | 1 ha 08 a 80 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | PRE DE LA BARRE | C | 0692 | P | L | RNU | 1 ha 96 a 23 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | PRE DE LA BARRE | C | 0693 | T | L | RNU | 80 a 85 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | PRE MARIN | C | 0330 | P | L | RNU | 1 ha 03 a 60 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA BAISSE DU RIAU | C | 0694 | T | L | RNU | 1 ha 54 a 75 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES LONGINS | C | 0331 | P | L | RNU | 60 a 75 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0772L | B | L | RNU | 83 a 86 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0772K | BR | L | RNU | 55 a 92 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0772J | P | L | RNU | 96 a 60 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0698 | T | L | RNU | 1 ha 82 a 95 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LA LONGE | C | 0610 | T | L | RNU | 82 a 65 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | LES GRANDS ROMPAS | C | 0699 | P | L | RNU | 1 ha 34 a 05 ca | ||
SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY (71) | TERRE DU PASSOIR | C | 0611 | T | L | RNU | 1 ha 35 a 75 ca | ||
TOTAL : | 97 ha 92 a 98 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés, L = Landes, S = Sols, J = Jardins, BS = Taillis sous futaie, BR = Futaies résineuses, BT = Taillis simple, B = Bois
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 8 septembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.