(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Maison de maître avec bâtiments d'exploitation et logement annexe. Prés, terres, landes, bois, taillis et vignes. Occupé pour partie.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOTTES (71) | LA TERRE DES NOYERS BREVET | B | 0289 | T | O | A | 51 a 92 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0664 | L | L | A | 10 a 20 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0665 | PA | L | A | 16 a 00 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0027 | PA | O | A | 2 a 40 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0021 | PA | O | A | 15 a 20 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0660 | BS | L | A | 50 a 15 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0022 | L | O | A | 8 a 05 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0023 | L | O | A | 8 a 05 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0666 | PA | O | A | 15 a 55 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0668 | BT | L | A | 36 a 75 ca | ||
PLOTTES (71) | LA BROSSE DU CHENE | A | 0949 | L | L | A | 11 a 95 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0094 | BT | O | A | 13 a 10 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0095 | BT | L | A | 26 a 70 ca | ||
PLOTTES (71) | LA TERRE DU BOIS | B | 0214J | BS | L | A | 6 a 00 ca | ||
PLOTTES (71) | LA TERRE DU BOIS | B | 0214K | BS | L | A | 80 a 30 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0096J | VI | L | A | 14 a 18 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0013 | PA | O | A | 13 a 30 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0014B | L | O | A | 3 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0653 | BR | L | A | 41 a 50 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0097 | VI | O | A | 19 a 40 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0098K | VI | O | A | 4 a 00 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0098J | VI | O | A | 33 a 37 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0098L | VI | O | A | 18 a 68 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0010 | PA | O | A | 6 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0011 | PA | O | A | 5 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0012 | PA | O | A | 12 a 70 ca | ||
PLOTTES (71) | LA BROSSE DU CHENE | A | 0934 | BR | L | A | 15 a 55 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0017 | PA | O | A | 35 a 70 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0656 | T | L | A | 10 a 00 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0084 | PA | O | A | 54 a 25 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0085 | BT | L | A | 13 a 75 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0086 | BT | L | A | 28 a 84 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0087 | PA | O | A | 89 a 00 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0088 | BT | O | A | 14 a 70 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0089 | PA | O | A | 1 ha 59 a 70 ca | ||
PLOTTES (71) | AU PENDAND | A | 0922 | BT | L | A | 10 a 50 ca | ||
PLOTTES (71) | LA BROSSE GAINOT | B | 0287 | T | O | A | 54 a 41 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0112 | VI | O | A | 38 a 80 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0111J | VI | O | A | 11 a 86 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 1157 | T | L | A | 12 a 27 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0103 | P | O | A | 98 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0104 | BS | L | A | 15 a 05 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 1155 | T | L | A | 38 a 31 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0109K | T | O | A | 24 a 02 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0109J | VI | O | A | 1 ha 05 a 88 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0105 | BS | L | A | 13 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0108 | L | L | A | 5 a 50 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0970 | P | O | A | 1 ha 40 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0971 | P | O | A | 55 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0972 | P | O | A | 87 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | LE CHAMP LOUP | A | 0973 | P | O | A | 45 a 80 ca | ||
PLOTTES (71) | EN TREMONT | A | 0975K | P | O | A | 1 ha 20 a 20 ca | ||
PLOTTES (71) | EN TREMONT | A | 0975J | P | O | A | 2 ha 40 a 40 ca | ||
PLOTTES (71) | EN TREMONT | A | 0976K | P | O | A | 69 a 33 ca | ||
PLOTTES (71) | EN TREMONT | A | 0976J | P | O | A | 1 ha 38 a 67 ca | ||
PLOTTES (71) | EN TREMONT | A | 0977 | P | O | A | 49 a 85 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0040 | PA | O | A | 14 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0041 | PA | O | A | 69 a 53 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0046 | BT | L | A | 8 a 55 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0047 | L | L | A | 14 a 20 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0968J | P | O | A | 79 a 50 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0048 | PA | O | A | 79 a 40 ca | ||
PLOTTES (71) | LA BROSSE DU CHENE | A | 0961 | PA | O | A | 5 ha 08 a 80 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ECROUATS | A | 0324A | T | L | A | 8 a 16 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ECROUATS | A | 0324B | BT | L | A | 16 a 33 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0043 | BT | L | A | 6 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 1011 | T | L | A | 9 a 15 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0044 | BT | L | A | 9 a 25 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 1012 | T | O | A | 3 a 80 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0968K | P | O | A | 79 a 50 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0969K | P | O | A | 1 ha 54 a 28 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0969J | P | O | A | 1 ha 54 a 27 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ECROUATS | A | 0325A | P | L | A | 6 a 52 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ECROUATS | A | 0325B | BT | L | A | 15 a 78 ca | ||
PLOTTES (71) | LA BROSSE DU CHENE | A | 0963 | BS | L | A | 1 ha 67 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | LA BROSSE DU CHENE | A | 0964 | AG | L | A | 7 a 10 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0662 | L | L | A | 11 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0965 | AG | L | A | 60 a 65 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0035 | PA | O | A | 22 a 00 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0036 | PA | O | A | 68 a 63 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0038 | PA | O | A | 62 a 19 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0031 | PA | O | A | 16 a 45 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0032 | PA | O | A | 8 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0671 | T | L | A | 25 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0663 | BR | L | A | 13 a 55 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0033 | PA | O | A | 1 ha 98 a 90 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0100 | S | L | A | 80 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0101 | J | L | A | 2 a 84 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0102 | VE | L | A | 14 a 94 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 1010 | S | L | A | 75 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0967 | J | L | A | 15 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0966 | S | L | A | 46 a 05 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0096K | VI | O | A | 29 a 72 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0661 | BR | L | A | 25 a 85 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0669 | PA | L | A | 27 a 00 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0099 | VI | O | A | 24 a 70 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0659 | BS | O | A | 38 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0110 | BT | L | A | 27 a 80 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0111K | BT | L | A | 56 a 84 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0106 | BS | L | A | 14 a 85 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0107 | L | L | A | 12 a 40 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 1022 | L | L | A | 9 a 65 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0045 | BT | L | A | 7 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | AUX ORMES | A | 0670 | PA | L | A | 35 a 30 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0024 | PA | O | A | 13 a 20 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0025 | PA | O | A | 6 a 30 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0026 | PA | O | A | 7 a 40 ca | ||
PLOTTES (71) | LA TERRE DES NOYERS BREVET | B | 0292 | T | O | A | 18 a 24 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0018 | PA | O | A | 13 a 10 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0083 | L | O | A | 11 a 55 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0037 | L | O | A | 6 a 60 ca | ||
PLOTTES (71) | EN GOY | A | 0034 | PA | O | A | 3 ha 13 a 80 ca | ||
TOTAL : | 50 ha 08 a 26 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, L = Landes, PA = Pâtures ou pâturages, BS = Taillis sous futaie, BT = Taillis simple, VI = Vignes, BR = Futaies résineuses, P = Prés, AG = Terrains d'agrément, S = Sols, J = Jardins, VE = Vergers
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 14 juillet 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.