(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Vente parts indivis 7/8ème de bâtiments (stabulation bovine, hangar et tunnel) occupés, priorité donnée à un indivisaire déjà propriétaire à hauteur de 1/8ème.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARBONNAT (71) | LE CUESSOT | D | 0278 | P | L | RNU | 1 ha 14 a 00 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE CUESSOT | D | 0282 | S | L | RNU | 10 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DE LA MEULE | A | 0264J | P | L | RNU | 67 a 80 ca | ||
MONTMORT (71) | L OUCHE DU BOUILLI | A | 0286 | T | L | RNU | 20 a 30 ca | ||
MONTMORT (71) | LA PIECE DU CERISIER | G | 0016 | BT | L | RNU | 17 a 10 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DE LA MEULE | A | 0264K | P | L | RNU | 67 a 80 ca | ||
MONTMORT (71) | L OUCHE DES POIRIERS | A | 0263 | T | L | RNU | 52 a 40 ca | ||
MONTMORT (71) | L OUCHE DES POIRIERS | A | 0262 | P | L | RNU | 89 a 60 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BUISSON MARACHE | B | 0084 | P | L | RNU | 91 a 50 ca | ||
MONTMORT (71) | LE CHAMP DU RUISSEAU | B | 0004 | PA | L | RNU | 73 a 50 ca | ||
MONTMORT (71) | LA PRAIRIE DES LHORTELOTS | B | 0086K | P | L | RNU | 45 a 38 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE MAUVERNAY | AC | 0063 | L | L | RNU | 39 a 60 ca | ||
MONTMORT (71) | LA PIECE DU CERISIER | G | 0022 | L | L | RNU | 59 a 70 ca | ||
MONTMORT (71) | LA CORNE DU BOIS | G | 0002 | BT | L | RNU | 49 a 80 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE CUESSOT | D | 0279 | T | L | RNU | 3 a 00 ca | ||
MONTMORT (71) | LE CHAMP DEBOST | G | 0080 | P | L | RNU | 76 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LE CHAMP DEBOST | G | 0081 | T | L | RNU | 1 ha 98 a 66 ca | ||
MONTMORT (71) | LES HOUSSES | A | 0113 | P | L | RNU | 2 ha 92 a 60 ca | ||
MONTMORT (71) | LA PRAIRIE DES LHORTELOTS | B | 0086J | P | L | RNU | 45 a 37 ca | ||
CHARBONNAT (71) | PRE MARACHE | D | 0939 | P | L | RNU | 4 a 64 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DES MANOTS | A | 0261 | P | L | RNU | 29 a 40 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DES MANOTS | A | 0260 | P | L | RNU | 45 a 60 ca | ||
MONTMORT (71) | LE CHAMP DU RUISSEAU | B | 0005 | PA | L | RNU | 74 a 80 ca | ||
MONTMORT (71) | ETIVEAU | A | 0257 | P | L | RNU | 1 ha 91 a 00 ca | ||
MONTMORT (71) | LA COMBE A CROT | A | 0255 | P | L | RNU | 94 a 46 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LES GRANDES BRUYERES | D | 0055 | T | L | RNU | 1 ha 98 a 61 ca | ||
MONTMORT (71) | DERRIERE LES BOIS | A | 0011 | BT | L | RNU | 24 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHASSOTS | A | 0251 | T | L | RNU | 1 ha 03 a 00 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE GRAND PRE | D | 0250 | P | L | RNU | 78 a 25 ca | ||
MONTMORT (71) | LA PIECE DU CERISIER | G | 0156 | L | L | RNU | 56 a 97 ca | ||
MONTMORT (71) | LA PIECE DU CERISIER | G | 0157 | L | L | RNU | 12 a 63 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHASSOTS | A | 0250 | T | L | RNU | 48 a 30 ca | ||
CHARBONNAT (71) | BUISSON DE L ECLUSE | D | 0288 | P | L | RNU | 19 a 65 ca | ||
CHARBONNAT (71) | COMMUNE DES LORTHELOTS | D | 0244 | P | L | RNU | 39 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LE CHAMP DEBOST | G | 0076 | T | L | RNU | 95 a 70 ca | ||
MONTMORT (71) | LA BROSSE D ETIVEAU | B | 0017 | BT | L | RNU | 75 a 00 ca | ||
MONTMORT (71) | ETIVEAU | A | 0290 | J | L | RNU | 4 a 30 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE CUESSOT | D | 0247 | T | L | RNU | 1 ha 12 a 50 ca | ||
MONTMORT (71) | L OUCHE GRAND JEAN | A | 0247 | P | L | RNU | 40 a 90 ca | ||
MONTMORT (71) | ETIVEAU | A | 0289 | J | L | RNU | 4 a 80 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHASSOTS | A | 0249 | P | L | RNU | 40 a 40 ca | ||
MONTMORT (71) | L OUCHE DU BOUILLI | A | 0287 | P | L | RNU | 47 a 10 ca | ||
CHARBONNAT (71) | COMMUNE DES LORTHELOTS | D | 0242 | P | L | RNU | 98 a 00 ca | ||
MONTMORT (71) | L OUCHE DU BOUILLI | A | 0285 | T | L | RNU | 5 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DE LA MEULE | A | 0362K | P | L | RNU | 1 ha 26 a 95 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DE LA MEULE | A | 0362J | P | L | RNU | 1 ha 26 a 95 ca | ||
CHARBONNAT (71) | BUISSON DE L ECLUSE | D | 0284 | P | L | RNU | 45 a 30 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE CUESSOT | D | 0283 | P | L | RNU | 47 a 45 ca | ||
MONTMORT (71) | LE CHAMP DUBOST | AC | 0069K | P | L | RNU | 1 ha 38 a 54 ca | ||
MONTMORT (71) | LE CHAMP DUBOST | AC | 0069J | P | L | RNU | 69 a 26 ca | ||
MONTMORT (71) | LA COMBE AUX EPOUSES | AC | 0068 | P | L | RNU | 31 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LES HOUSSES | A | 0112 | P | L | RNU | 1 ha 26 a 74 ca | ||
MONTMORT (71) | ETIVEAU | A | 0274A | P | L | RNU | 41 a 53 ca | ||
MONTMORT (71) | ETIVEAU | A | 0273 | P | L | RNU | 45 a 45 ca | ||
MONTMORT (71) | LE BOIS BRUNOT | A | 0318 | L | L | RNU | 1 ha 03 a 31 ca | ||
MONTMORT (71) | LES HOUSSES | A | 0117 | P | L | RNU | 1 ha 06 a 92 ca | ||
MONTMORT (71) | LES HOUSSES | A | 0116 | P | L | RNU | 1 ha 06 a 10 ca | ||
TOTAL : | 40 ha 74 a 82 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, S = Sols, T = Terres, BT = Taillis simple, PA = Pâtures ou pâturages, L = Landes, J = Jardins
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le mardi 9 septembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.