(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Transmission d’un domaine viticole dans son intégralité avec cession de la totalité des parts sociales d’une SCEA représentant du matériel et des équipements d’exploitation, des baux, des stocks, la marque du Domaine ainsi que la reprise des contrats de travail de salariés, du passif et des comptes courants d’associés. En complément de cette cession, vente d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, divers bâtiments à vocation viticole et du foncier en nature de cour, terrain à bâtir et vignes. Le tout indissociable.
Dossier lié avec AS 71 25 0257 01 - AS 71 25 259 01 - AS 71 25 0260 01 - AS 71 25 0261 01
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | EN NOCHAT | B | 0464 | VI | O | RNU | 14 a 90 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AU ROMPAY | D | 0233 | VI | O | RNU | 59 a 00 ca | ||
FUISSÉ (71) | VERS POUILLY | A | 0012 | VI | O | RNU | 5 a 45 ca | ||
FUISSÉ (71) | VERS POUILLY | A | 0014 | VI | O | RNU | 7 a 89 ca | ||
FUISSÉ (71) | VERS POUILLY | A | 0013 | VI | O | RNU | 9 a 04 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AUX BOUTHIERES | C | 0329 | VI | O | RNU | 6 a 80 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | A LA CHANEUVE | C | 0307 | VI | O | RNU | 27 a 20 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES PLANTES | B | 0832 | VI | O | A | 33 a 30 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AU CHAILLOUX | C | 0136 | VI | O | RNU | 6 a 54 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES PLANTES | B | 0980 | S | O | A | 21 a 00 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES PLANTES | B | 1166 | VI | O | A | 7 a 41 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES PLANTES | B | 1169 | VI | O | A | 42 a 50 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES SOUCHES | B | 0919 | VI | O | A | 11 a 95 ca | ||
DAVAYÉ (71) | AUX JEAN DES MOITIERS | ZA | 0043 | VI | O | A | 25 a 00 ca | ||
DAVAYÉ (71) | AUX JEAN DES MOITIERS | ZA | 0044 | VI | O | A | 25 a 70 ca | ||
FUISSÉ (71) | LES CHARDONNETS | A | 0959 | VI | O | RNU | 18 a 95 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AUX GRANDS CHAMPS | C | 0288 | VI | O | RNU | 9 a 80 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AUX BOUTHIERES | C | 0344 | VI | O | RNU | 6 a 47 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AUX GRANDS CHAMPS | C | 0289 | VI | O | RNU | 22 a 11 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AUX GRANDS CHAMPS | C | 0300 | VI | O | RNU | 7 a 55 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AU CHAILLOUX | C | 0914 | VI | O | RNU | 45 a 86 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CREUZETTES | B | 1627 | VI | O | RNU | 22 a 50 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | EN CHAMP ROUX | B | 0517 | VI | O | RNU | 51 a 05 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CHATAIGNIERS | B | 0578 | VI | O | RNU | 37 a 18 ca | ||
FUISSÉ (71) | LES CHARDONNETS | A | 0960 | VI | O | RNU | 10 a 35 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | A LA POUGNOLE | C | 0596 | VI | O | RNU | 6 a 20 ca | ||
PRISSÉ (71) | AUX PLANTEES | ZC | 0341 | VI | O | A | 37 a 70 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES MURES | B | 1313 | VI | O | A | 74 a 80 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES BELOUZES | ZB | 0245K | VI | O | A | 18 a 98 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES BELOUZES | ZB | 0245J | T | O | A | 39 a 82 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AUX MORLAYS | C | 0614 | VI | O | RNU | 7 a 40 ca | ||
FUISSÉ (71) | VERS POUILLY | A | 1402 | S | O | RNU | 1 a 42 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AU CHAILLOUX | C | 0122 | VI | O | RNU | 16 a 41 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES PRES COUSINS | ZB | 0246K | VI | O | A | 10 a 00 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES PRES COUSINS | ZB | 0246J | VI | O | A | 20 a 10 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | AUX BOUTHIERES | C | 0324 | VI | O | RNU | 20 a 70 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES MURES | B | 1324 | VI | O | A | 99 a 93 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES SOUCHES | B | 0917 | VI | O | A | 13 a 10 ca | ||
SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LE CLOS | C | 0434 | VI | O | RNU | 18 a 90 ca | ||
DAVAYÉ (71) | LES MURES | B | 0180 | L | O | A | 3 a 50 ca | ||
TOTAL : | 9 ha 24 a 46 ca |
1 Nature réelle : VI = Vignes, S = Sols, T = Terres, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme, A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 29 septembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.