Opération AS 71 26 0016 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 71 26 0016 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Ferme d'élevage sur 112 ha 80 a de foncier avec fermier en place prioritaire à l'achat. Idéal investisseur.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES LOCHES | B | 0147 | P | O | A | - | - | 59 a 14 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | 0335 IMP DE LA CHAPPE | B | 0781K | S | O | A | - | Ruines ou bâtiments en très mauvais état | 1 a 58 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CHAMPS BAUDOT | B | 0594 | L | O | N | - | - | 7 a 41 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PRE CHOT | B | 0337 | P | O | A | - | - | 1 ha 57 a 70 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES LOCHES | B | 0145K | P | O | A | - | - | 2 ha 14 a 55 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES LOCHES | B | 0681 | BT | O | N | - | - | 13 a 44 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES LOCHES | B | 0145J | P | O | A | - | - | 2 ha 14 a 54 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA TAILLE MARTIN | B | 0301J | P | O | A | - | Bâtiments d'exploitation | 1 ha 21 a 75 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | TERRES DE L ETANG GD BARON | B | 0123 | P | O | N | - | - | 85 a 52 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | 0335 IMP DE LA CHAPPE | B | 0781J | P | O | A | - | - | 25 a 70 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA TAILLE MARTIN | B | 0302K | P | O | A | - | - | 1 ha 21 a 72 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0321 | P | O | A | - | - | 53 a 32 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | TERRES DE L ETANG GD BARON | B | 0135 | P | O | N | - | - | 3 ha 05 a 80 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | CHAMP VANU | B | 0336 | P | O | A | - | - | 70 a 90 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA TAILLE MARTIN | B | 0301K | P | O | A | - | - | 2 ha 43 a 51 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE GRAND CHAMP | B | 0666 | P | O | A | - | - | 31 a 37 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES LOCHES | B | 0146 | S | O | A | - | - | 5 a 96 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | L ETANG DE LA CROTTE | B | 0300 | P | O | A | - | - | 1 ha 45 a 90 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES LOCHES | B | 0148J | T | O | A | - | - | 1 ha 31 a 52 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES LOCHES | B | 0148K | T | O | A | - | - | 1 ha 31 a 52 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA TAILLE MARTIN | B | 0302J | P | O | A | - | - | 1 ha 21 a 72 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE GRAND CHAMP | B | 0667 | P | O | A | - | - | 1 ha 45 a 09 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CHAMPS BAUDOT | B | 0592J | P | O | N | - | - | 1 ha 31 a 45 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CHAMPS BAUDOT | B | 0592K | P | O | N | - | - | 1 ha 31 a 45 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CRAYS | B | 0393 | P | O | A | - | - | 6 ha 97 a 30 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PRE DES BOEUFS | B | 0396J | P | O | A | - | - | 2 ha 04 a 30 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PRE DES BOEUFS | B | 0396K | P | O | A | - | - | 2 ha 04 a 30 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0324A | J | O | A | - | - | 9 a 60 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PRE DES BOEUFS | B | 0396L | P | O | A | - | - | 2 ha 04 a 30 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CHAMPS BAUDOT | B | 0595 | P | O | N | - | - | 41 a 45 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PRE DES BUCHES | B | 0395J | P | O | A | - | - | 2 ha 15 a 80 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PRE DES BUCHES | B | 0395K | P | O | A | - | - | 1 ha 07 a 90 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CHAMPS BAUDOT | B | 0593 | P | O | N | - | - | 2 ha 19 a 90 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | BROSSE DE LA CHAPPE | B | 0630 | BS | O | N | - | - | 2 ha 67 a 25 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | MENAGE | B | 0639 | P | O | A | - | - | 3 ha 96 a 00 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | TERRES DE L ETANG GD BARON | B | 0121 | P | O | N | - | - | 56 a 75 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | 0327 IMP DE LA CHAPPE | B | 0683 | S | O | A | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 31 a 91 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PAQUIER DE LA CROTTE | B | 0640 | P | O | A | - | - | 2 ha 93 a 40 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | TERRES DE L ETANG GD BARON | B | 0120 | P | O | N | - | - | 5 ha 95 a 40 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0684 | S | O | A | - | - | 28 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE SOLIN | B | 0365 | P | O | A | - | - | 1 ha 49 a 29 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES POMMIERS | B | 0166J | P | O | A | - | - | 50 a 80 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES POMMIERS | B | 0166K | P | O | A | - | - | 50 a 81 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0324Z | S | O | A | - | Bâtiments d'exploitation | 2 a 26 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CONDEMINE | B | 0320J | P | O | A | - | - | 2 ha 46 a 41 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CONDEMINE | B | 0320K | P | O | A | - | - | 2 ha 46 a 41 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | TERRES DE L ETANG GD BARON | B | 0122 | P | O | N | - | - | 43 a 48 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | 0305 IMP DE LA CHAPPE | B | 0682 | S | O | A | - | - | 1 a 53 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE GRAND CHAMP | B | 0643 | P | O | A | - | - | 1 ha 49 a 81 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE GRAND CHAMP | B | 0644 | T | O | A | - | - | 1 ha 01 a 80 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE GRAND CHAMP | B | 0641 | P | O | A | - | - | 1 ha 49 a 97 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0685 | P | O | A | - | - | 26 a 12 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CONDEMINE | B | 0400 | P | O | A | - | - | 2 ha 50 a 70 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE GRAND CHAMP | B | 0642 | P | O | A | - | - | 62 a 39 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0686 | P | O | A | - | - | 46 a 01 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PAQUIER GUILLOT | B | 0647 | P | O | A | - | - | 58 a 50 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0327 | S | O | A | - | Bâtiments d'exploitation | 29 a 40 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | EN VERNUS | B | 0648 | P | O | A | - | - | 6 ha 94 a 40 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0326 | J | O | A | - | - | 5 a 19 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LE GRAND CHAMP | B | 0645 | P | O | A | - | - | 1 ha 19 a 37 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LA CHAPPE | B | 0329 | T | O | A | - | - | 1 ha 27 a 31 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PAQUIER DES MENOTS | B | 0295 | T | O | A | - | - | 2 ha 21 a 05 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | TERRES DE L ETANG GD BARON | B | 0130 | P | O | N | - | - | 6 ha 60 a 56 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PAQUIER DES MENOTS | B | 0294J | P | O | A | - | - | 1 ha 50 a 43 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PAQUIER DES MENOTS | B | 0294K | P | O | A | - | - | 1 ha 50 a 44 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | 0275 IMP DE LA CHAPPE | B | 0330J | P | O | A | - | - | 1 ha 82 a 83 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | 0275 IMP DE LA CHAPPE | B | 0330K | S | O | A | - | Bâtiments d'exploitation | 5 a 00 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | PAQUIER DES MENOTS | B | 0296 | L | O | A | - | - | 5 a 95 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | CHAMP VANU | B | 0332 | P | O | A | - | - | 1 ha 45 a 29 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | L ETANG DE LA CROTTE | B | 0299J | P | O | A | - | - | 68 a 65 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | L ETANG DE LA CROTTE | B | 0299K | P | O | A | - | - | 68 a 65 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES GRANDS CHAMPS | B | 0298 | P | O | A | - | - | 2 ha 68 a 50 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | CHAMP VANU | B | 0331 | T | O | A | - | - | 1 ha 60 a 04 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CHAMPS BAUDOT | B | 0654 | T | O | N | - | - | 81 a 91 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | CHAMP VANU | B | 0335 | T | O | A | - | - | 1 ha 73 a 30 ca | |
| MARTIGNY-LE-COMTE (71) | LES CHAMPS BAUDOT | B | 0653 | P | O | N | - | - | 1 ha 07 a 17 ca | |
| TOTAL : | 112 ha 80 a 13 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.