Opération AS 71 26 0101 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 71 26 0101 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
- Maison d’habitation à restaurer complètement + surface foncière d’environ 35 ha libre groupée essentiellement autour de la maison (10 ha environ sont un peu plus loin dans le hameau et libérés fin 2026) en nature de prés et bois ;
- Hangar avec parking et pommiers (2 ha) exploités – modalités de fermage à mettre en place avec l’exploitant ;
- Appartement occupé ;
- Bois et terres sur CHISSEY-LES-MACON libres sur 5 ha 35 a environ.
Les ventes ne sont pas liées et les biens peuvent être dissociés selon besoin des projets.
Classification d'urbanisme : RNU
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0115 | L | L | RNU | - | - | 15 a 55 ca | |
| BLANOT (71) | EN GRESOD | G | 0198 | PA | L | RNU | - | - | 10 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0110 | L | L | RNU | - | - | 25 a 46 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0037 | L | L | RNU | - | - | 28 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0040 | BS | L | RNU | - | - | 6 a 16 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0042 | BS | L | RNU | - | - | 5 a 64 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0041 | L | L | RNU | - | - | 20 a 51 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | DESSUS GRAND VAUX | B | 0241 | BT | L | RNU | - | - | 62 a 20 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | MONTERIN | E | 0005 | BT | L | RNU | - | - | 13 a 50 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LA VALLEE | B | 0240 | BT | L | RNU | - | - | 42 a 80 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | MONTERIN | E | 0008 | BT | L | RNU | - | - | 9 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0049 | PA | L | RNU | - | - | 82 a 97 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0044 | BS | L | RNU | - | - | 75 a 70 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0043 | BS | L | RNU | - | - | 8 a 10 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0048 | BT | L | RNU | - | - | 33 a 97 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0047 | L | L | RNU | - | - | 21 a 04 ca | |
| BLANOT (71) | LES FRERIES | G | 0200 | PA | L | RNU | - | - | 39 a 50 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0046 | PA | L | RNU | - | - | 31 a 95 ca | |
| BLANOT (71) | LES FRERIES | G | 0264 | PA | L | RNU | - | - | 26 a 45 ca | |
| BLANOT (71) | LES FRERIES | G | 0261 | PA | L | RNU | - | - | 12 a 90 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0045 | BS | L | RNU | - | - | 19 a 17 ca | |
| BLANOT (71) | LE BUISSONNET | G | 0217 | BS | L | RNU | - | - | 46 a 20 ca | |
| BLANOT (71) | TERRE A GAUDER | G | 0216 | PA | L | RNU | - | - | 56 a 93 ca | |
| BLANOT (71) | TERRE A GAUDER | G | 0215 | L | L | RNU | - | - | 7 a 51 ca | |
| BLANOT (71) | TERRE A GAUDER | G | 0214 | PA | L | RNU | - | - | 26 a 84 ca | |
| BLANOT (71) | LE BUISSONNET | G | 0218 | PA | L | RNU | - | - | 17 a 20 ca | |
| BLANOT (71) | LES RENARDIERES | G | 0050 | BS | L | RNU | - | - | 54 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | TERRE A GAUDER | G | 0213 | BS | L | RNU | - | - | 20 a 35 ca | |
| BLANOT (71) | TERRE A GAUDER | G | 0212 | PA | L | RNU | - | - | 29 a 85 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0179 | T | L | RNU | - | - | 13 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | TERRE A GAUDER | G | 0211 | L | L | RNU | - | - | 14 a 82 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0178 | T | L | RNU | - | - | 16 a 10 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0177 | P | L | RNU | - | - | 89 a 94 ca | |
| BLANOT (71) | SUR LA VIGNE | AC | 0007 | P | O | RNU | - | - | 37 a 98 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0107 | L | L | RNU | - | - | 14 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0106 | L | L | RNU | - | - | 3 a 27 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0105 | L | L | RNU | - | - | 6 a 14 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0104 | L | L | RNU | - | - | 12 a 26 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0109 | L | L | RNU | - | - | 39 a 10 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0108 | L | L | RNU | - | - | 6 a 90 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0183 | PA | L | RNU | - | - | 9 a 70 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0182 | L | L | RNU | - | - | 5 a 60 ca | |
| BLANOT (71) | LE BUISSONNET | G | 0220 | PA | L | RNU | - | - | 18 a 99 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | G | 0224 | PA | O | RNU | - | - | 9 a 20 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0103 | L | L | RNU | - | - | 6 a 53 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | G | 0223 | P | O | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | LES EPINGLIERS | G | 0102 | L | L | RNU | - | - | 10 a 90 ca | |
| BLANOT (71) | LES EPINGLIERS | G | 0101 | L | L | RNU | - | - | 11 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | LA RIPPEE | G | 0221 | PA | L | RNU | - | - | 16 a 47 ca | |
| BLANOT (71) | LES EPINGLIERS | G | 0100 | L | L | RNU | - | - | 10 a 60 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU FENIL | G | 0239 | P | O | RNU | - | - | 55 a 78 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0116 | L | L | RNU | - | - | 54 a 60 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0114 | L | L | RNU | - | - | 24 a 25 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0113 | BS | L | RNU | - | - | 21 a 50 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0112 | BS | L | RNU | - | - | 7 a 65 ca | |
| BLANOT (71) | EN GRESOD | G | 0199 | PA | L | RNU | - | - | 4 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | LES ESSARDS | G | 0111 | BS | L | RNU | - | - | 35 a 84 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0084 | BT | L | RNU | - | - | 31 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0088 | P | L | RNU | - | - | 44 a 88 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU FENIL | G | 0241 | P | O | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0087 | L | L | RNU | - | - | 13 a 62 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU FENIL | G | 0240 | P | O | RNU | - | - | 9 a 10 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0086 | PA | L | RNU | - | - | 31 a 90 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU FENIL | G | 0244K | P | O | RNU | - | - | 29 a 38 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU FENIL | G | 0244J | P | O | RNU | - | - | 58 a 75 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU FENIL | G | 0243 | P | O | RNU | - | - | 10 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0089 | P | L | RNU | - | - | 30 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0091 | BT | L | RNU | - | - | 74 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0090 | L | L | RNU | - | - | 31 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | LA REGENTE | G | 0194 | L | L | RNU | - | - | 19 a 20 ca | |
| BLANOT (71) | LES EPINGLIERS | G | 0095 | T | L | RNU | - | - | 33 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0094 | PA | L | RNU | - | - | 6 a 70 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0093 | BT | L | RNU | - | - | 16 a 60 ca | |
| BLANOT (71) | LES REPLATS | G | 0092 | BT | L | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | LES EPINGLIERS | G | 0099 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 19 a 95 ca | |
| BLANOT (71) | LES EPINGLIERS | G | 0098 | P | L | RNU | - | - | 11 a 10 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LES TANNIERES | E | 0255 | L | L | RNU | - | - | 53 a 10 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LES TANNIERES | E | 0254 | BT | L | RNU | - | - | 22 a 60 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LES TANNIERES | E | 0253 | BT | L | RNU | - | - | 10 a 80 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LES TANNIERES | E | 0252 | BT | L | RNU | - | - | 41 a 00 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LES TANNIERES | E | 0247 | T | L | RNU | - | - | 39 a 30 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LES TANNIERES | E | 0246 | BT | L | RNU | - | - | 17 a 90 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | MONTERIN | E | 0009 | BT | L | RNU | - | - | 8 a 00 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | MONTERIN | E | 0007 | T | L | RNU | - | - | 60 a 50 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LA VALLEE | B | 0234 | BT | L | RNU | - | - | 17 a 70 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | DESSUS GRAND VAUX | B | 0244 | BT | L | RNU | - | - | 20 a 60 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | DESSUS GRAND VAUX | B | 0247 | BT | L | RNU | - | - | 47 a 30 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | EN MONTCRIN | C | 0195 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 78 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LES TANNIERES | E | 0250 | BT | L | RNU | - | - | 14 a 90 ca | |
| CHISSEY-LÈS-MÂCON (71) | LA VALLEE | B | 0239 | BT | L | RNU | - | - | 43 a 90 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0025 | T | L | RNU | - | - | 35 a 52 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0036 | BS | L | RNU | - | - | 10 a 46 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0035 | BS | L | RNU | - | - | 30 a 44 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0034 | BS | L | RNU | - | - | 18 a 59 ca | |
| BLANOT (71) | LA TRONCHEE | A | 0139 | P | O | RNU | - | - | 59 a 79 ca | |
| BLANOT (71) | LA TEPPE DU QUART | A | 0138 | P | O | RNU | - | - | 11 a 95 ca | |
| BLANOT (71) | LA COMBE AU LARRON | A | 0151K | P | O | RNU | - | - | 37 a 50 ca | |
| BLANOT (71) | LA COMBE AU LARRON | A | 0151J | P | O | RNU | - | - | 37 a 50 ca | |
| BLANOT (71) | LA LUMINAIRE | A | 0149 | P | O | RNU | - | - | 25 a 50 ca | |
| BLANOT (71) | TEPPE DU VERNE | A | 0141 | P | O | RNU | - | - | 31 a 70 ca | |
| BLANOT (71) | EN CHAZEAU | A | 0054 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 56 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | EN CORBEAU | A | 0164 | P | O | RNU | - | - | 30 a 27 ca | |
| BLANOT (71) | LA COMBE JUDRAN | G | 0064 | BS | L | RNU | - | - | 5 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0187 | P | L | RNU | - | - | 20 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0186 | P | L | RNU | - | - | 21 a 40 ca | |
| BLANOT (71) | LA REGENTE | G | 0193 | PA | L | RNU | - | - | 35 a 05 ca | |
| BLANOT (71) | LA REGENTE | G | 0192 | L | L | RNU | - | - | 19 a 35 ca | |
| BLANOT (71) | LA REGENTE | G | 0191 | L | L | RNU | - | - | 24 a 10 ca | |
| BLANOT (71) | EN GRESOD | G | 0197 | L | L | RNU | - | - | 33 a 40 ca | |
| BLANOT (71) | EN GRESOD | G | 0196 | L | L | RNU | - | - | 29 a 55 ca | |
| BLANOT (71) | EN GRESOD | G | 0195 | L | L | RNU | - | - | 29 a 65 ca | |
| BLANOT (71) | SUR LE PONT | AC | 0123 | P | O | RNU | - | - | 39 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0120K | P | L | RNU | - | - | 16 a 24 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0120J | P | L | RNU | - | - | 16 a 24 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0121 | T | L | RNU | - | - | 8 a 17 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0108 | L | L | RNU | - | - | 81 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0102 | P | L | RNU | - | - | 8 a 29 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0103 | P | L | RNU | - | - | 6 a 35 ca | |
| BLANOT (71) | NOUVILLE | AC | 0075 | J | L | RNU | - | - | 2 a 36 ca | |
| BLANOT (71) | NOUVILLE | AC | 0072 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 9 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0038 | L | L | RNU | - | - | 37 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0029 | L | L | RNU | - | - | 52 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | LES FRERIES | G | 0263 | PA | L | RNU | - | - | 53 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0026 | BS | L | RNU | - | - | 14 a 78 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0039 | L | L | RNU | - | - | 19 a 99 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0180J | TV | O | RNU | - | - | 48 a 55 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0033 | BS | L | RNU | - | - | 18 a 31 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0032 | BS | L | RNU | - | - | 22 a 54 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0031 | PA | L | RNU | - | - | 28 a 76 ca | |
| BLANOT (71) | BOISBEUDAD | G | 0030 | PA | L | RNU | - | - | 15 a 40 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0171 | P | O | RNU | - | - | 14 a 97 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0176 | VE | O | RNU | - | - | 63 a 44 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0181 | P | O | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0180K | VE | O | RNU | - | - | 24 a 00 ca | |
| BLANOT (71) | NOUVILLE | AC | 0068 | S | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 2 a 57 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0259 | VE | O | RNU | - | - | 1 ha 08 a 33 ca | |
| BLANOT (71) | 0263 CHE DES TILLES | G | 0174 | P | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 18 a 97 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0185 | P | L | RNU | - | - | 43 a 22 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0184 | L | L | RNU | - | - | 4 a 68 ca | |
| BLANOT (71) | AU CLOU | G | 0188 | P | L | RNU | - | - | 10 a 30 ca | |
| BLANOT (71) | LE MOND | G | 0118 | L | L | RNU | - | - | 4 a 50 ca | |
| BLANOT (71) | 0066 RUE DU VOISINET | AC | 0179 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 83 ca | |
| BLANOT (71) | LE MOND | G | 0119 | T | L | RNU | - | - | 75 a 64 ca | |
| BLANOT (71) | LA TEPPE DU QUART | A | 0137 | P | O | RNU | - | - | 23 a 40 ca | |
| BLANOT (71) | LA TEPPE DU QUART | A | 0135 | P | O | RNU | - | - | 6 a 20 ca | |
| BLANOT (71) | VERCHERE NAIN | A | 0133K | P | O | RNU | - | - | 42 a 58 ca | |
| BLANOT (71) | VERCHERE NAIN | A | 0133J | P | O | RNU | - | - | 42 a 58 ca | |
| BLANOT (71) | SUR LA VIGNE | AC | 0006 | P | O | RNU | - | - | 21 a 72 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | G | 0227 | PA | O | RNU | - | - | 64 a 20 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU SEUIL | AC | 0009 | P | O | RNU | - | - | 20 a 78 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | G | 0226 | PA | O | RNU | - | - | 12 a 80 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU SEUIL | AC | 0008 | P | O | RNU | - | - | 25 a 92 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | G | 0225 | PA | O | RNU | - | - | 16 a 40 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | AC | 0003 | P | O | RNU | - | - | 10 a 42 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | AC | 0002 | P | O | RNU | - | - | 20 a 88 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | AC | 0005 | P | O | RNU | - | - | 4 a 21 ca | |
| BLANOT (71) | LE CHANIOL | AC | 0004 | P | O | RNU | - | - | 8 a 12 ca | |
| BLANOT (71) | LE TRESOR | AC | 0001 | P | O | RNU | - | - | 24 a 95 ca | |
| BLANOT (71) | LES COMBES DU SEUIL | AC | 0010 | P | O | RNU | - | - | 29 a 32 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0117 | PA | L | RNU | - | - | 29 a 73 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0116 | P | L | RNU | - | - | 22 a 78 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0119K | P | L | RNU | - | - | 7 a 33 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0119J | P | L | RNU | - | - | 7 a 32 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0118 | S | L | RNU | - | - | 7 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0112 | P | L | RNU | - | - | 36 a 24 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0111 | P | L | RNU | - | - | 27 a 68 ca | |
| BLANOT (71) | LES RIPPES | AC | 0110 | P | L | RNU | - | - | 8 a 52 ca | |
| BLANOT (71) | NOUVILLE | AC | 0074 | P | L | RNU | - | - | 2 a 88 ca | |
| BLANOT (71) | NOUVILLE | AC | 0073 | P | L | RNU | - | - | 6 a 33 ca | |
| TOTAL : | 43 ha 94 a 58 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.