Opération AS 71 26 0121 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 71 26 0121 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Transmission globale d'exploitation avec maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et foncier, le tout indissociable.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN BUAT | 375AN | 0076 | T | L | A | - | - | 68 a 80 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0054J | P | L | A | - | - | 20 a 56 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | 0094 RUE DU MARTRAT | 375AM | 0080P1 | S | L | A, U | - | Bâtiments d'exploitation | 14 a 39 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN BUAT | 375AN | 0073 | P | L | A | - | - | 56 a 15 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES RATS | 375AM | 0073 | P | L | A | - | - | 1 ha 83 a 37 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE BRULE LE ROUSSET | 375AH | 0004 | T | L | A | - | - | 1 ha 09 a 40 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE BRULE LE ROUSSET | 375AH | 0005 | P | L | A | - | - | 1 ha 26 a 35 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PRE JELU | 375AO | 0031 | P | L | A | - | - | 1 ha 43 a 85 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PRE JELU | 375AO | 0033 | P | L | A | - | - | 3 ha 24 a 30 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PRE JELU | 375AO | 0032 | S | L | A | - | - | 13 a 63 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE MARTRAT | 375AM | 0022 | T | L | A | - | - | 20 a 78 ca | |
| SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71) | LA RATIERE | D | 0270 | P | L | RNU | - | - | 96 a 80 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | CHAMPS TORTERATS | 375AO | 0118 | P | L | A | - | - | 1 ha 83 a 35 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | CHAMPS TORTERATS | 375AO | 0119 | P | L | A | - | - | 2 ha 00 a 65 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE HAUT DU MOUCEAU | 375AN | 0020 | P | L | A | - | - | 1 ha 13 a 80 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES RATS | 375AM | 0082 | P | L | A | - | - | 1 ha 81 a 90 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES RATS | 375AM | 0081K | S | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 25 a 00 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES RATS | 375AM | 0081J | P | L | A | - | - | 1 ha 57 a 55 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES CONGELODES LE ROUSSET | 375AM | 0083 | P | L | A | - | - | 2 ha 38 a 25 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LA COMBE DES PRES | 375AK | 0120 | P | L | A | - | - | 3 ha 37 a 90 ca | |
| SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71) | LA RATIERE | D | 0271 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 72 a 60 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN BUAT | 375AN | 0072 | P | L | A | - | - | 1 ha 41 a 10 ca | |
| SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71) | LA RATIERE | D | 0272 | T | L | RNU | - | - | 39 a 12 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN BUAT | 375AN | 0071 | T | L | A | - | - | 2 ha 13 a 65 ca | |
| SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71) | LA RATIERE | D | 0273 | T | L | A | - | - | 40 a 00 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0033 | T | L | A | - | - | 1 ha 15 a 76 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN BUAT | 375AN | 0070 | L | L | A | - | - | 4 a 83 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0032 | P | L | A | - | - | 4 ha 48 a 30 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE HAUT DU MOUCEAU | 375AN | 0013 | P | L | A | - | - | 26 a 80 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES ANOIRETS | 375AN | 0057 | P | L | A | - | - | 4 ha 71 a 90 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE HAUT DU MOUCEAU | 375AN | 0012 | T | L | A | - | - | 32 a 80 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PRE GOURDON | 375AE | 0018 | P | L | A | - | - | 2 ha 84 a 75 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES ANOIRETS | 375AN | 0056 | P | L | A | - | - | 53 a 50 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE HAUT DU MOUCEAU | 375AN | 0017 | T | L | A | - | - | 71 a 90 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE HAUT DU MOUCEAU | 375AN | 0016 | P | L | A | - | - | 8 a 52 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE HAUT DU MOUCEAU | 375AN | 0015 | T | L | A | - | - | 52 a 05 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LA COMBE DES PRES | 375AK | 0117 | P | L | A | - | - | 1 ha 05 a 85 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE BRULE LE ROUSSET | 375AH | 0078 | P | L | A | - | - | 25 a 76 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LA COMBE DES PRES | 375AK | 0119 | P | L | A | - | - | 2 ha 04 a 85 ca | |
| SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71) | BOISDE LA CHAVELAT | D | 0267 | BS | L | RNU | - | - | 70 a 90 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0050 | P | L | A | - | - | 62 a 15 ca | |
| SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71) | LA RATIERE | D | 0269 | P | L | A | - | - | 1 ha 67 a 10 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LA GARANTINE | 375AO | 0131 | BT | L | A | - | - | 17 a 48 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE VIOLLOT | 375AO | 0015 | P | L | A | - | - | 1 ha 54 a 80 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE VIOLLOT | 375AO | 0019 | P | L | A | - | - | 1 ha 86 a 50 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES ROUSSETTES | 375AN | 0043 | P | L | A | - | - | 1 ha 17 a 80 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN CROT LOUP | 375AN | 0003 | P | L | A | - | - | 13 a 75 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE CHOUX BARDOT | 375AN | 0047 | P | L | A | - | - | 1 ha 28 a 25 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN CROT LOUP | 375AN | 0002 | P | L | A | - | - | 58 a 45 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES ROUSSETTES | 375AN | 0045 | T | L | A | - | - | 23 a 30 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN CROT LOUP | 375AN | 0001 | L | L | A | - | - | 7 a 35 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LES ROUSSETTES | 375AN | 0044 | P | L | A | - | - | 2 ha 01 a 50 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN CROT LOUP | 375AN | 0007 | P | L | A | - | - | 58 a 85 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN CROT LOUP | 375AN | 0005 | P | L | A | - | - | 72 a 20 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | EN CROT LOUP | 375AN | 0004 | P | L | A | - | - | 43 a 30 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PRE JELU | 375AO | 0040 | P | L | A | - | - | 73 a 50 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | CHAMPS TORTERATS | 375AO | 0120 | P | L | A | - | - | 1 ha 38 a 60 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE CHAUDA | 375AO | 0002 | P | L | A | - | - | 1 ha 62 a 75 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE CHAUDA | 375AO | 0001 | P | L | A | - | - | 43 a 95 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE BRULE LE ROUSSET | 375AH | 0080 | P | L | A | - | - | 4 ha 98 a 01 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE CHAUDA | 375AO | 0003 | P | L | A | - | - | 76 a 65 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0051 | P | L | A | - | - | 72 a 42 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | LE CHAUDA | 375AO | 0008 | P | L | A | - | - | 1 ha 22 a 40 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0056K | P | L | A | - | - | 91 a 75 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0056J | P | L | A | - | - | 2 ha 00 a 00 ca | |
| LE ROUSSET-MARIZY (71) | PLAINE DE NEZY | 375BH | 0054K | P | L | A | - | - | 20 a 55 ca | |
| TOTAL : | 80 ha 15 a 08 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.