Opération AS 71 26 0198 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 71 26 0198 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Siège d'exploitation constitué d'une maison d'habitation à rénover, d'une stabulation avec stockage agricole et de parcelles de prés et bois.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0130 | P | L | A | - | - | 23 a 44 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0576 | P | L | A | - | - | 76 a 98 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA PIERRE CHEVALIER | C | 0137 | P | L | A | - | - | 1 ha 28 a 14 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LE BOIS REVILLON | C | 0032 | PA | L | N | - | - | 53 a 43 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1289 | P | L | A | - | - | 15 a 86 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0597 | P | L | A | - | - | 13 a 80 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LE PERTUIS SAINT MAURICE | C | 0039 | P | L | A | - | - | 89 a 90 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1287 | P | L | A | - | - | 73 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1288 | P | L | A | - | - | 21 a 50 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1286 | P | L | A | - | - | 58 a 49 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0602 | P | L | A | - | - | 26 a 05 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0046 | P | L | A | - | - | 24 a 33 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0047 | P | L | A | - | - | 41 a 28 ca | |
| PIERRECLOS (71) | TREMBLAY | B | 1258 | P | L | A | - | - | 95 a 24 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0048 | PA | L | A | - | - | 19 a 00 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1298 | PA | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 32 a 30 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1296 | PA | L | A | - | - | 82 a 94 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1297 | PA | L | A | - | - | 6 a 27 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1292 | P | L | A | - | - | 31 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0058 | PA | L | A | - | - | 39 a 27 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0577 | P | L | A | - | - | 2 a 55 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1303 | P | L | A | - | - | 90 a 07 ca | |
| PIERRECLOS (71) | TREMBLAY | B | 0698 | P | L | A | - | - | 1 ha 60 a 12 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1300 | PA | L | A | - | - | 53 a 63 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1301 | P | L | A | - | - | 40 a 80 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0139 | P | L | A | - | - | 71 a 35 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LA BRUYERE OU GUILLANA | B | 1265 | P | L | A | - | - | 53 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0572 | P | L | A | - | - | 43 a 10 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0571K | P | L | A | - | - | 1 ha 20 a 66 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0060 | P | L | A | - | - | 88 a 21 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LA BRUYERE OU GUILLANA | B | 1264 | P | L | A | - | - | 54 a 12 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0061 | P | L | A | - | - | 43 a 01 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA MOLIERE FOULON | C | 0064 | P | L | A | - | - | 63 a 57 ca | |
| PIERRECLOS (71) | PRESDU CHATEAU | B | 0679 | P | L | A, N | - | - | 49 a 20 ca | |
| PIERRECLOS (71) | PRESDU CHATEAU | B | 0678 | P | L | A, N | - | - | 1 ha 13 a 35 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA PIERRE CHEVALIER | C | 0023 | PA | L | A | - | - | 2 ha 84 a 13 ca | |
| PIERRECLOS (71) | PRESDU CHATEAU | B | 0675 | BT | L | N | - | - | 3 a 18 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1295 | BT | L | A | - | - | 1 a 41 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LE BOIS REVILLON | C | 0038 | P | L | N, A | - | - | 2 ha 31 a 64 ca | |
| PIERRECLOS (71) | PRESDU CHATEAU | B | 0676 | P | L | A, N | - | - | 76 a 75 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0624 | PA | L | A | - | - | 39 a 60 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0626 | PA | L | A | - | - | 11 a 40 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LE BOIS REVILLON | C | 0035 | FR | L | N | - | - | 43 a 40 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LE PERTUIS SAINT MAURICE | C | 0040 | BT | L | N | - | - | 2 ha 12 a 10 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0049 | FR | L | A | - | - | 24 a 82 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0050 | FR | L | A | - | - | 24 a 95 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1306 | BT | L | A | - | - | 45 a 63 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1293 | S | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 31 a 06 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA CROIX DE LEVY | C | 0133 | P | L | A | - | - | 8 a 31 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0579 | P | L | A | - | - | 14 a 54 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1291P1 | S | L | A | - | Bâtiments d'habitation | 9 a 10 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 1305 | FR | L | A | - | - | 13 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0584 | S | L | A | - | - | 5 a 05 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0625 | PA | L | A | - | - | 29 a 40 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA PIERRE CHEVALIER | C | 0024 | PA | L | A | - | - | 29 a 61 ca | |
| SERRIÈRES (71) | LA PIERRE CHEVALIER | C | 0025 | PA | L | A | - | - | 59 a 51 ca | |
| PIERRECLOS (71) | PRESDU CHATEAU | B | 0680 | P | L | A, N | - | - | 1 ha 02 a 40 ca | |
| SERRIÈRES (71) | AUX CRUX | C | 0026 | P | L | A | - | - | 81 a 84 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0569 | P | L | A | - | - | 19 a 70 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0571J | P | L | A | - | - | 60 a 34 ca | |
| PIERRECLOS (71) | TREMBLAY | B | 0709 | P | L | A | - | - | 1 ha 39 a 45 ca | |
| PIERRECLOS (71) | LES CRUES | B | 0627 | PA | L | A | - | - | 14 a 90 ca | |
| TOTAL : | 34 ha 47 a 88 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.