(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Propriété composée de parcelles en nature de terre, pré, landes, bois, bois taillis et d'un bâtiment d'exploitation. Zonage : zones A et N du PLU.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERMENTON (89) | LA M ETAIRIE EST | 330ZE | 0018 | P | O | N | 16 a 23 ca | ||
VERMENTON (89) | LA R UELOTTE | 330ZD | 0120 | T | O | A | 18 a 19 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PERRIERES | 330ZE | 0205A | L | O | A | 16 a 57 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0022A | L | O | A | 13 a 78 ca | ||
VERMENTON (89) | RUE RESTIF DE LA BRETONNE | 330ZE | 0273 | S | O | N | 5 a 55 ca | ||
VERMENTON (89) | LA M ETAIRIE EST | 330ZE | 0013 | T | O | N | 1 a 88 ca | ||
VERMENTON (89) | LA M ETAIRIE EST | 330ZE | 0012 | S | O | N | 1 a 79 ca | ||
VERMENTON (89) | LA L EVEE | 330ZN | 0154 | P | O | A | 70 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | PRES DES ROYES | 330ZE | 0025 | P | O | N | 52 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0267 | T | O | A | 17 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | LE R U | 330C | 0570 | T | O | A | 12 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | LE R U | 330C | 0571 | T | O | A | 50 a 04 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0269 | T | O | A | 21 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | CHEM IN DE PRECY | 330ZE | 0148 | T | O | A | 14 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | LA C HARRIERE SACY | 330ZD | 0106 | T | O | A | 23 a 31 ca | ||
VERMENTON (89) | LE R U | 330C | 0564 | T | O | A | 39 a 30 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0602 | T | O | A | 16 a 40 ca | ||
VERMENTON (89) | LE R U | 330C | 0569 | T | O | A | 16 a 70 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PERRIERES | 330ZE | 0217 | T | O | A | 70 a 58 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0601 | T | O | A | 17 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PERRIERES | 330ZE | 0216 | T | O | A | 1 ha 21 a 30 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0194 | T | O | A | 60 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0193 | T | O | A | 1 ha 47 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PERRIERES | 330ZE | 0218 | T | O | A | 20 a 15 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0191 | T | O | A | 35 a 40 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0190 | T | O | A | 33 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | LE V AUFOURMY | 330ZR | 0131 | T | O | A | 95 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES VOUS TORSES SUD | 330F | 0170B | L | O | A | 28 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | VAL DE NITRY SUD | 330ZD | 0077A | L | O | A | 16 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | LA C HARRIERE SACY | 330ZD | 0086B | L | O | A | 37 a 88 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0266 | T | O | A | 17 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0016A | L | O | A | 18 a 66 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR BOUTRET | 330ZR | 0114 | T | O | A | 2 ha 91 a 30 ca | ||
VERMENTON (89) | VALL ON BATAILLE | 330B | 1045B | BT | O | N | 44 a 74 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0590 | T | O | A | 21 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0592 | T | O | A | 17 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0591 | T | O | A | 17 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PERRIERES | 330ZE | 0205B | T | O | A | 64 a 43 ca | ||
VERMENTON (89) | VAL DE NITRY SUD | 330ZD | 0077B | T | O | A | 1 ha 34 a 10 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0594 | T | O | A | 18 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0595 | T | O | A | 36 a 01 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0189 | T | O | A | 17 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0188 | T | O | A | 12 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0187 | T | O | A | 12 a 10 ca | ||
VERMENTON (89) | VALL EE DE CAUSSE | 330D | 0312 | T | O | A | 21 a 10 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0186 | T | O | A | 20 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0185 | T | O | A | 17 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR LE VEZEAU | 330ZP | 0059 | T | O | A | 1 ha 73 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330ZE | 0151 | T | O | A | 2 ha 67 a 70 ca | ||
VERMENTON (89) | VALL ON BATAILLE | 330B | 1044 | T | O | A | 45 a 10 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0580A | T | O | A | 50 a 25 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0583 | T | O | A | 16 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | LA C HARRIERE SACY | 330ZD | 0086A | T | O | A | 1 ha 47 a 12 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0585 | T | O | A | 44 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0584 | T | O | A | 15 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0589 | T | O | A | 21 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES VOUS TORSES SUD | 330F | 0170A | T | O | A | 30 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | LA B ORDE | 330ZP | 0026 | T | O | A | 52 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | LA B ORDE | 330ZP | 0027 | T | O | A | 16 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0018 | T | O | A | 97 a 40 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0262 | T | O | A | 20 a 25 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0141 | T | O | A | 2 ha 12 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR LE TARTRE | 330E | 0119 | L | O | N | 35 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0261 | T | O | A | 20 a 25 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0016B | T | O | A | 84 a 94 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0264 | T | O | A | 14 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0263 | T | O | A | 14 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0265 | T | O | A | 31 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR LA CREUSE | 330ZE | 0188 | T | O | A | 94 a 17 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0268 | T | O | A | 26 a 30 ca | ||
VERMENTON (89) | CHEM IN DE PRECY | 330ZE | 0147 | T | O | A | 82 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PETITES AUBUES | 330ZL | 0037 | T | O | A | 70 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PETITES AUBUES | 330ZL | 0036 | T | O | A | 1 ha 84 a 40 ca | ||
VERMENTON (89) | VALL ON BATAILLE | 330B | 1045A | T | O | A | 84 a 26 ca | ||
VERMENTON (89) | LA C OTE POINSOT SUD | 330E | 0744 | BT | O | N | 6 a 64 ca | ||
VERMENTON (89) | LE V AUFOURMY | 330ZR | 0132 | T | O | A | 95 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LA F ARGE OUEST | 330ZD | 0029 | T | O | A | 1 ha 61 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | LA M ARNE OUEST | 330ZB | 0167 | T | O | A | 2 ha 22 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | LES CLAGIAUX | 330ZR | 0038 | T | O | A | 2 ha 92 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0580B | L | O | A | 30 a 55 ca | ||
VERMENTON (89) | LE C ORBIER NORD | 330ZC | 0037 | T | O | A | 1 ha 15 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | VALL EE DE CAUSSE | 330D | 0309 | T | O | A | 28 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PETITES AUBUES | 330ZL | 0039 | T | O | A | 54 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | CHAM PS JEAN LOUTE | 330ZB | 0184 | T | O | A | 42 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LE R U | 330C | 0563 | T | O | A | 30 a 67 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0603 | T | O | A | 83 a 10 ca | ||
VERMENTON (89) | LA C ARRE | 330ZE | 0128 | P | O | A | 1 ha 60 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | CHEM IN DE PRECY | 330ZE | 0149 | T | O | A | 14 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | LE T ROT | 330ZE | 0158 | BR | O | N | 71 a 70 ca | ||
VERMENTON (89) | COTE GRELE | 330C | 0588 | T | O | A | 23 a 90 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0048 | T | O | A | 1 ha 22 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0022B | T | O | A | 1 ha 32 a 82 ca | ||
TOTAL : | 55 ha 16 a 91 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, T = Terres, L = Landes, S = Sols, BT = Taillis simple, BR = Futaies résineuses
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : N = Naturel (PLU), A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 20 octobre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.