Opération AS 89 26 0084 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 89 26 0084 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
L'exploitant en place sera prioritaire à l'attribution. S'il ne souhaite pas acquérir les parcelles qu'il exploite, la SAFER attribuera les biens à un bailleur afin de le maintenir en place.
ARGENTEUIL SUR ARMANÇON : terre, lande et bois-taillis - fonds occupé - zonage : RNU
JULLY : terre - fonds occupé - zonage : RNU
STIGNY - terre et bois-taillis - fonds occupé - zonage : zone A du PLU
VILLIERS LES HAUT - terre - fonds occupé - zonage : RNU
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIGNY (89) | LA MALADIERE | ZI | 0033 | T | O | A | - | - | 3 ha 53 a 48 ca | |
| STIGNY (89) | EN SAINE TERRE | ZI | 0029 | T | O | A | - | - | 5 ha 40 a 40 ca | |
| STIGNY (89) | VEROLOT | C | 0233 | T | O | A | - | - | 22 a 30 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0307 | T | O | A | - | - | 13 a 30 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0308 | T | O | A | - | - | 13 a 50 ca | |
| STIGNY (89) | LE POIRIER BICQ | B | 0321 | T | O | A | - | - | 16 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | LE POIRIER BICQ | B | 0323 | T | O | A | - | - | 18 a 50 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0310 | T | O | A | - | - | 19 a 40 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0309 | T | O | A | - | - | 13 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | LA HAIE DE PASSY | ZB | 0004 | T | O | A | - | - | 1 ha 69 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | PRES D AUTUN | A | 0163 | T | O | A | - | - | 98 a 95 ca | |
| STIGNY (89) | LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0013 | T | O | A | - | - | 3 ha 11 a 70 ca | |
| STIGNY (89) | SUR LA CREUSE | ZD | 0012 | T | O | A | - | - | 3 ha 48 a 70 ca | |
| STIGNY (89) | MONTERY | ZA | 0013 | T | O | A | - | - | 4 ha 40 a 65 ca | |
| VILLIERS-LES-HAUTS (89) | LA MONTAGNE | ZW | 0015B | T | O | RNU | - | - | 5 ha 16 a 46 ca | |
| STIGNY (89) | MONTERY | ZA | 0014 | T | O | A | - | - | 5 ha 98 a 30 ca | |
| STIGNY (89) | PRES D AUTUN | A | 0165 | T | O | A | - | - | 34 a 55 ca | |
| STIGNY (89) | PRES D AUTUN | A | 0644 | T | O | A | - | - | 37 a 20 ca | |
| VILLIERS-LES-HAUTS (89) | LA MONTAGNE | ZW | 0015A | L | O | RNU | - | - | 7 a 54 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE GRAND VAL BERCE | YO | 0022K | T | O | RNU | - | - | 91 a 63 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE GRAND VAL BERCE | YO | 0023J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 19 a 40 ca | |
| STIGNY (89) | LA CREUSE | B | 0411 | T | O | A | - | - | 1 ha 46 a 55 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0005B | BR | O | RNU | - | - | 1 ha 20 a 20 ca | |
| STIGNY (89) | BLANCHAUX | C | 0274 | T | O | A | - | - | 1 ha 59 a 20 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE GRAND VAL BERCE | YO | 0023K | T | O | RNU | - | - | 1 ha 80 a 72 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0005AL | T | O | RNU | - | - | 2 ha 20 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | EN SAINE TERRE | ZI | 0028 | T | O | A | - | - | 3 ha 34 a 35 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0005AK | T | O | RNU | - | - | 5 ha 40 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | METAIRIE BROCO | A | 0121 | T | O | A | - | - | 1 ha 56 a 50 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0005AM | L | O | RNU | - | - | 59 a 20 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE GRAND VAL BERCE | YO | 0022J | T | O | RNU | - | - | 60 a 60 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0005AJ | T | O | RNU | - | - | 8 ha 52 a 74 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0005C | BT | O | RNU | - | - | 22 a 00 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0003K | T | O | RNU | - | - | 22 a 57 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0004J | T | O | RNU | - | - | 6 a 00 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0004K | T | O | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| STIGNY (89) | LA VERSINE | C | 0273 | T | O | A | - | - | 16 a 10 ca | |
| STIGNY (89) | LARY DES FOURCHES | D | 0327 | T | O | A | - | - | 25 a 63 ca | |
| STIGNY (89) | LES LONGUES RAIES | ZK | 0016 | T | O | A | - | - | 1 ha 20 a 50 ca | |
| STIGNY (89) | LE MATREOT | ZH | 0018 | T | O | A | - | - | 1 ha 56 a 65 ca | |
| STIGNY (89) | MONTLOUP | ZK | 0002 | T | O | A | - | - | 1 ha 60 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0014 | T | O | A | - | - | 1 ha 94 a 70 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHAMP MICHAUX | ZE | 0012 | T | O | A | - | - | 3 ha 56 a 80 ca | |
| STIGNY (89) | LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0015 | T | O | A | - | - | 29 a 20 ca | |
| STIGNY (89) | LE SOUIL | ZB | 0039 | T | O | A | - | - | 33 a 68 ca | |
| STIGNY (89) | LES NEUF LANDINES | A | 0188 | T | O | A | - | - | 39 a 25 ca | |
| STIGNY (89) | LES NEUF LANDINES | A | 0187 | T | O | A | - | - | 43 a 30 ca | |
| STIGNY (89) | LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0016 | T | O | A | - | - | 68 a 80 ca | |
| STIGNY (89) | LA HAIE DE PASSY | B | 0496 | BT | O | A | - | - | 6 a 65 ca | |
| STIGNY (89) | LARY DES FOURCHES | D | 0328 | T | O | A | - | - | 14 a 74 ca | |
| STIGNY (89) | SUR MONTELOUP | A | 0229 | T | O | A | - | - | 19 a 34 ca | |
| JULLY (89) | LE CHAGNET | I | 0242 | T | O | RNU | - | - | 31 a 30 ca | |
| STIGNY (89) | LA COMBE JEANNADIOT | A | 0073 | T | O | A | - | - | 60 a 10 ca | |
| STIGNY (89) | LA COMBE JEANNADIOT | A | 0071 | T | O | A | - | - | 62 a 30 ca | |
| STIGNY (89) | LA COMBE JEANNADIOT | A | 0075 | T | O | A | - | - | 19 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | LA COMBE JEANNADIOT | A | 0072 | T | O | A | - | - | 11 a 60 ca | |
| STIGNY (89) | VEROLOT | C | 0234 | T | O | A | - | - | 35 a 25 ca | |
| STIGNY (89) | LE POIRIER BICQ | B | 0502 | T | O | A | - | - | 1 ha 67 a 55 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0305 | T | O | A | - | - | 28 a 90 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0304 | T | O | A | - | - | 29 a 10 ca | |
| STIGNY (89) | LE POIRIER BICQ | B | 0322 | T | O | A | - | - | 31 a 60 ca | |
| STIGNY (89) | LE POIRIER BICQ | B | 0318 | T | O | A | - | - | 33 a 28 ca | |
| STIGNY (89) | COURMELY | A | 0418 | T | O | A | - | - | 34 a 95 ca | |
| STIGNY (89) | LE POIRIER BICQ | B | 0324 | T | O | A | - | - | 21 a 20 ca | |
| STIGNY (89) | LE POIRIER BICQ | B | 0325 | T | O | A | - | - | 21 a 80 ca | |
| ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON (89) | LE VAL MARTINE | YO | 0003J | T | O | RNU | - | - | 20 a 00 ca | |
| STIGNY (89) | LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0306 | T | O | A | - | - | 13 a 30 ca | |
| TOTAL : | 85 ha 78 a 56 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Téléphone : 03.86.46.99.74 - Email : sd89@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.