(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0006B | P | RNU | 45 a 40 ca | ||
LE PUY (25) | SUR CROTEREY | ZB | 0029BK | P | RNU | 1 ha 26 a 43 ca | ||
LE PUY (25) | SUR CROTEREY | ZB | 0029BJ | P | RNU | 2 ha 52 a 87 ca | ||
VERNE (25) | SAUSSOIE | ZA | 0018C | P | RNU | 38 a 60 ca | ||
VERNE (25) | SAUSSOIE | ZA | 0018B | T | RNU | 88 a 00 ca | ||
LE PUY (25) | SUR CROTEREY | ZB | 0028J | P | RNU | 1 ha 69 a 67 ca | ||
LE PUY (25) | SUR CROTEREY | ZB | 0028K | P | RNU | 84 a 83 ca | ||
VERNE (25) | LES VERNOIS | ZC | 0020AK | P | RNU | 95 a 41 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0002D | T | RNU | 64 a 15 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0002C | P | RNU | 32 a 70 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0002B | P | RNU | 58 a 50 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0012D | P | RNU | 1 ha 53 a 90 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0012A | T | RNU | 11 a 50 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0086F | T | RNU | 55 a 20 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0086D | P | RNU | 13 a 30 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0086C | P | RNU | 12 a 95 ca | ||
VERNE (25) | NOUVEAUX DESSOUS | ZA | 0086B | P | RNU | 12 a 40 ca | ||
VERNE (25) | CHAMPS FOURNAY | ZD | 0128B | P | RNU | 2 ha 25 a 97 ca | ||
VERNE (25) | CHAMPS FOURNAY | ZD | 0128C | T | RNU | 2 ha 57 a 58 ca | ||
POULIGNEY-LUSANS (25) | A LA CHAILLOTTE | ZB | 0103 | P | RNU | 9 ha 20 a 08 ca | ||
LE PUY (25) | SUR CROTEREY | ZB | 0110K | P | RNU | 2 ha 72 a 86 ca | ||
LE PUY (25) | SUR CROTEREY | ZB | 0110J | P | RNU | 2 ha 72 a 86 ca | ||
TROUVANS (25) | AU CHAMP DU CHENE | ZC | 0037 | P | RNU | 3 ha 13 a 70 ca | ||
VERNE (25) | LA MARNE | ZB | 0037 | P | RNU | 1 ha 42 a 10 ca | ||
GROSBOIS (25) | SUR LA COMBE DES BOIS | ZA | 0041 | P | RNU | 1 ha 57 a 10 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035DK | T | RNU | 2 ha 28 a 43 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035DJ | T | RNU | 2 ha 28 a 42 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035B | P | RNU | 1 ha 40 a 60 ca | ||
GROSBOIS (25) | SUR LA COMBE DES BOIS | ZA | 0007CJ | P | RNU | 1 ha 22 a 44 ca | ||
GROSBOIS (25) | SUR LA COMBE DES BOIS | ZA | 0007CK | P | RNU | 2 ha 44 a 86 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035G | L | RNU | 11 a 80 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035F | BT | RNU | 12 a 40 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035A | BT | RNU | 2 ha 01 a 35 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035E | L | RNU | 6 a 90 ca | ||
FONTENOTTE (25) | CHAMPS CHEVALIER | ZC | 0035C | BR | RNU | 55 a 40 ca | ||
VERNE (25) | LES VERNOIS | ZC | 0020AJ | P | RNU | 3 ha 10 a 24 ca | ||
TOTAL : | 54 ha 40 a 90 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, T = Terres, L = Landes, BT = Taillis simple, BR = Futaies résineuses
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le vendredi 12 septembre 2025 par mail à
sd25@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.