(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCEY (25) | DERRIERE LE BANC | ZB | 0116 | T | A | 12 a 15 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLA VELLE | ZD | 0387K | P | A | 44 a 81 ca | ||
ARCEY (25) | DEVANT CHANET | ZD | 0278A | P | A | 39 a 12 ca | ||
ONANS (25) | AU BAS | ZB | 0034FK | P | A | 1 ha 03 a 58 ca | ||
ONANS (25) | AU BAS | ZB | 0034FJ | P | A | 3 ha 10 a 72 ca | ||
ONANS (25) | AU BAS | ZB | 0033B | P | A | 2 ha 65 a 10 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0057A | P | A | 1 ha 30 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | LE VANET | ZC | 0016 | T | A | 2 ha 04 a 35 ca | ||
ARCEY (25) | DERRIERE FONTAIMPRE | ZH | 0002AK | P | A | 67 a 80 ca | ||
ARCEY (25) | DERRIERE FONTAIMPRE | ZH | 0002AJ | P | A | 67 a 80 ca | ||
ARCEY (25) | DEVANT LA VARDE | ZD | 0100BK | BT | A | 2 a 76 ca | ||
ARCEY (25) | LES CANTONS | ZH | 0036 | P | A | 1 ha 80 a 60 ca | ||
ARCEY (25) | SUR LA VOYE | ZA | 0502 | P | A | 1 ha 19 a 80 ca | ||
ARCEY (25) | LA FOUGERE | ZB | 0091 | P | A | 2 ha 30 a 15 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS DE LA MAIS | ZD | 0040 | T | A | 30 a 30 ca | ||
ARCEY (25) | LES BRAVETS | B | 0282 | T | A | 1 a 90 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS DE LA MAIS | ZD | 0041 | T | A | 1 ha 05 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLA COTE | ZC | 0071 | P | A | 1 ha 04 a 80 ca | ||
ARCEY (25) | LALANCE | ZA | 0023 | P | A | 73 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLA VELLE | ZD | 0103 | P | A | 1 a 82 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLA VELLE | ZD | 0389K | P | A | 27 a 39 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLA VELLE | ZD | 0389J | P | A | 27 a 38 ca | ||
ARCEY (25) | ASSOYE | ZC | 0133 | P | A | 1 ha 30 a 74 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS BOICHOTS | ZC | 0078 | T | A | 1 ha 00 a 30 ca | ||
ARCEY (25) | LABOUDAN | ZC | 0096 | T | A | 1 ha 01 a 49 ca | ||
ARCEY (25) | MAIZIERES | ZL | 0001 | T | A | 1 ha 79 a 50 ca | ||
ARCEY (25) | PRESDE COMBE | ZH | 0026B | P | A | 4 ha 00 a 30 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0055 | P | A | 1 ha 00 a 05 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0054 | P | A | 1 ha 72 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0178 | T | A | 12 a 45 ca | ||
ARCEY (25) | COMBE DEVANT MAINCRAIT | ZD | 0078AK | P | A | 1 ha 26 a 10 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0052C | BT | A | 12 a 30 ca | ||
ARCEY (25) | COMBE DEVANT MAINCRAIT | ZD | 0078AJ | P | A | 1 ha 26 a 10 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0056 | BR | A | 76 a 55 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLES HETRES | ZD | 0072 | T | A | 3 ha 00 a 80 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLES HETRES | ZD | 0406B | P | A | 84 a 88 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0053 | P | A | 1 ha 46 a 55 ca | ||
ARCEY (25) | LES LAVIERES | ZH | 0045 | P | A | 70 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0052A | P | A | 1 ha 30 a 20 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0052D | BT | A | 12 a 50 ca | ||
ARCEY (25) | LES CANTONS | ZH | 0040 | P | A | 30 a 40 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS BOICHOTS | ZC | 0080 | T | A | 1 ha 50 a 30 ca | ||
ARCEY (25) | DEVANT CHANET | ZD | 0059 | P | A | 22 a 85 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS DE LA MAIS | ZD | 0038 | T | A | 17 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | DEVANT LE MONT | ZA | 0030 | P | A | 32 a 30 ca | ||
ARCEY (25) | PRIEGAL | ZC | 0062 | P | A | 1 ha 00 a 20 ca | ||
ARCEY (25) | DEVANT LA VARDE | ZD | 0049A | P | A | 53 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSLA VELLE | ZD | 0387J | P | A | 44 a 80 ca | ||
ARCEY (25) | DEVANT LA VARDE | ZD | 0100A | BR | A | 27 a 24 ca | ||
ARCEY (25) | DEVANT LA VARDE | ZD | 0051A | P | A | 70 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSFONTAIMPRE | ZH | 0010AJ | BT | A | 73 a 73 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSFONTAIMPRE | ZH | 0010B | BT | A | 10 a 20 ca | ||
ARCEY (25) | SOUSFONTAIMPRE | ZH | 0010AK | BR | A | 36 a 87 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS BATONNIERS | ZD | 0071 | P | A | 58 a 75 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS BATONNIERS | ZD | 0070AJ | P | A | 77 a 75 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS BATONNIERS | ZD | 0070AK | P | A | 77 a 75 ca | ||
ARCEY (25) | COUTIRON | ZD | 0058 | P | A | 67 a 00 ca | ||
ARCEY (25) | CHAMPS DE LA MAIS | ZD | 0039 | T | A | 12 a 60 ca | ||
ARCEY (25) | LE JOUCHET | ZA | 0036 | P | A | 3 ha 19 a 10 ca | ||
TOTAL : | 57 ha 14 a 98 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés, BT = Taillis simple, BR = Futaies résineuses
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le jeudi 23 octobre 2025 par mail à
sd25@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.