Opération IL 25 26 0147 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 25 26 0147 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Parcelles en nature de landes, prés, taillis et terres.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURANS (25) | AU TERREAU | ZD | 0089J | P | RNU | - | - | 48 a 70 ca | |
| SOURANS (25) | AU TERREAU | ZD | 0089K | P | RNU | - | - | 36 a 50 ca | |
| SOURANS (25) | AU TERREAU | ZD | 0011K | P | RNU | - | - | 1 ha 21 a 25 ca | |
| SOURANS (25) | AU TERREAU | ZD | 0011J | P | RNU | - | - | 1 ha 21 a 25 ca | |
| BLUSSANS (25) | COL ROUGE | ZE | 0018 | T | RNU | - | - | 66 a 60 ca | |
| SOURANS (25) | AU VILLAGE | ZB | 0048AL | P | RNU | - | - | 79 a 74 ca | |
| SOURANS (25) | AU VILLAGE | ZB | 0048AK | P | RNU | - | - | 79 a 73 ca | |
| SOURANS (25) | AU VILLAGE | ZB | 0048B | BT | RNU | - | - | 14 a 00 ca | |
| SOURANS (25) | AU VILLAGE | ZB | 0048AJ | P | RNU | - | - | 79 a 73 ca | |
| SOURANS (25) | ES PESSES | ZD | 0053C | BT | RNU | - | - | 6 a 75 ca | |
| SOURANS (25) | ES PESSES | ZD | 0053AJ | P | RNU | - | - | 96 a 76 ca | |
| SOURANS (25) | ES PESSES | ZD | 0053B | BT | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| SOURANS (25) | ES PESSES | ZD | 0053AK | P | RNU | - | - | 24 a 19 ca | |
| BLUSSANS (25) | COL ROUGE | ZE | 0017 | L | RNU | - | - | 31 a 20 ca | |
| SOURANS (25) | AU TERREAU | ZD | 0012 | P | RNU | - | - | 80 a 00 ca | |
| BLUSSANS (25) | COL ROUGE | ZE | 0027C | L | RNU | - | - | 8 a 93 ca | |
| BLUSSANS (25) | COL ROUGE | ZE | 0027B | L | RNU | - | - | 23 a 47 ca | |
| BLUSSANS (25) | COL ROUGE | ZE | 0027A | T | RNU | - | - | 1 ha 61 a 80 ca | |
| SOURANS (25) | SOUSLES VIES DE L ISLE | ZA | 0014B | L | RNU | - | - | 22 a 04 ca | |
| SOURANS (25) | SOUSLES VIES DE L ISLE | ZA | 0018D | L | RNU | - | - | 11 a 80 ca | |
| SOURANS (25) | SOUSLES VIES DE L ISLE | ZA | 0018C | BT | RNU | - | - | 32 a 20 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0033B | BT | RNU | - | - | 18 a 90 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0033A | T | RNU | - | - | 1 ha 09 a 20 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0032 | T | RNU | - | - | 12 a 70 ca | |
| SOURANS (25) | AU TERREAU | ZD | 0007J | P | RNU | - | - | 58 a 30 ca | |
| SOURANS (25) | AU TERREAU | ZD | 0007K | P | RNU | - | - | 58 a 30 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0035B | BT | RNU | - | - | 36 a 00 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0035AJ | T | RNU | - | - | 40 a 35 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0035AK | T | RNU | - | - | 40 a 35 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0034A | T | RNU | - | - | 1 ha 67 a 20 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0034B | BT | RNU | - | - | 26 a 40 ca | |
| BLUSSANS (25) | PLANCHE AU BOEUF | ZE | 0034C | BT | RNU | - | - | 12 a 40 ca | |
| SAINT-MAURICE-COLOMBIER (25) | LES CHAMPS DE CUEMONT | ZI | 0022K | P | ZnC | - | - | 94 a 40 ca | |
| SAINT-MAURICE-COLOMBIER (25) | LES CHAMPS DE CUEMONT | ZI | 0022L | P | ZnC | - | - | 31 a 50 ca | |
| SAINT-MAURICE-COLOMBIER (25) | LES CHAMPS DE CUEMONT | ZI | 0022J | P | ZnC | - | - | 31 a 50 ca | |
| BLUSSANS (25) | COL ROUGE | ZE | 0020B | L | RNU | - | - | 6 a 35 ca | |
| BLUSSANS (25) | COL ROUGE | ZE | 0020A | T | RNU | - | - | 52 a 65 ca | |
| SOURANS (25) | SOUSLES VIES DE L ISLE | ZA | 0014A | P | RNU | - | - | 35 a 76 ca | |
| SOURANS (25) | 0008 RUE DE LA GOULEE | ZB | 0050AJ | P | RNU | - | - | 28 a 97 ca | |
| SOURANS (25) | 0008 RUE DE LA GOULEE | ZB | 0050AL | P | RNU | - | - | 57 a 96 ca | |
| SOURANS (25) | 0008 RUE DE LA GOULEE | ZB | 0050AK | P | RNU | - | - | 28 a 97 ca | |
| SOURANS (25) | 0008 RUE DE LA GOULEE | ZB | 0050Z | S | RNU | - | - | 17 a 10 ca | |
| SOURANS (25) | SOUSLES VIES DE L ISLE | ZA | 0018E | BT | RNU | - | - | 33 a 85 ca | |
| SOURANS (25) | SOUSLES VIES DE L ISLE | ZA | 0018B | BT | RNU | - | - | 32 a 75 ca | |
| SOURANS (25) | SOUSLES VIES DE L ISLE | ZA | 0018A | P | RNU | - | - | 4 ha 31 a 80 ca | |
| TOTAL : | 26 ha 22 a 60 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.