(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Transmission globale d'exploitation dont le siège est dans le Jura.
Priorité sera donnée à un dossier d'installation.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLÉRY (21) | LA VALLEE | A | 0130J | T | RNU | 63 a 78 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | VILLENEUVE | ZY | 0003 | T | A | 4 ha 34 a 55 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | A NAZEY | ZX | 0016 | P | A | 10 ha 64 a 95 ca | ||
CLÉRY (21) | LA PIECEOTTE | A | 0426 | P | RNU | 17 a 97 ca | ||
DAMMARTIN-MARPAIN (39) | LES LONGUES RAYES | ZN | 0022 | T | RNU | 4 ha 00 a 69 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | CHAMPS DU LOUP | ZN | 0038 | T | A | 4 ha 87 a 18 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MARE RONDE | A | 0488 | T | RNU | 11 ha 71 a 05 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0023 | T | RNU | 1 ha 83 a 50 ca | ||
CLÉRY (21) | LA CORNE | A | 0145 | P | RNU | 1 ha 86 a 40 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | A NAZEY | ZX | 0011J | P | A | 73 a 04 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | A NAZEY | ZX | 0011K | P | A | 1 ha 46 a 08 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | VILLENEUVE | ZY | 0011 | T | A | 4 ha 74 a 92 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | CHAMPS MOUREY | ZP | 0037 | T | A | 3 ha 98 a 26 ca | ||
MUTIGNEY (39) | LA VERONNE | ZK | 0022J | T | CN | 52 a 00 ca | ||
MUTIGNEY (39) | LA VERONNE | ZK | 0022K | T | CN | 26 a 00 ca | ||
PERRIGNY-SUR-L'OGNON (21) | LA CORVEE AU MAIRE | ZI | 0036 | T | A | 54 a 40 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | AUX CERISIERS | ZS | 0001 | T | A | 75 a 25 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0024 | T | RNU | 2 ha 03 a 60 ca | ||
CLÉRY (21) | LES PETITS SABLES | A | 0120 | T | RNU | 1 ha 99 a 39 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0021 | T | RNU | 1 ha 24 a 92 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0022 | T | RNU | 1 ha 55 a 70 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0020 | T | RNU | 1 ha 40 a 05 ca | ||
CLÉRY (21) | LES PETITS SABLES | A | 0317 | T | RNU | 34 a 49 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0018 | T | RNU | 43 a 23 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0019 | T | RNU | 26 a 70 ca | ||
CLÉRY (21) | LES DIX HUIT JOURNAUX | A | 0115 | T | RNU | 1 ha 17 a 00 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0016 | T | RNU | 13 a 35 ca | ||
CLÉRY (21) | LA VALLEE | A | 0131 | T | RNU | 62 a 88 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | CHAMPS DU LOUP | ZN | 0044J | T | A | 1 ha 22 a 16 ca | ||
CHAMPAGNEY (39) | CHAMPS DU LOUP | ZN | 0044K | T | A | 2 ha 44 a 34 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0017 | T | RNU | 18 a 05 ca | ||
CLÉRY (21) | LES DIX HUIT JOURNAUX | A | 0114 | T | RNU | 1 ha 36 a 30 ca | ||
CLÉRY (21) | LA MOUILLE | A | 0332 | T | RNU | 12 a 80 ca | ||
CLÉRY (21) | LA VALLEE | A | 0130K | T | RNU | 63 a 77 ca | ||
CLÉRY (21) | LA COUPE | A | 0490 | T | RNU | 2 ha 67 a 05 ca | ||
CLÉRY (21) | LES PETITS SABLES | A | 0328 | T | RNU | 53 a 33 ca | ||
TOTAL : | 73 ha 49 a 13 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme, A = Agricole (PLU), CN = Zone non constructible de carte communale
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le vendredi 24 janvier 2025 par mail à
sd39@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.