(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Parcelles occupées en nature de terre, pré.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | CHAMPS DE PANY | ZC | 0090 | T | A, CC | 43 a 59 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | A LA BORDE | 549ZB | 0035 | T | CC, A | 11 a 50 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | A LA RIPPE | B | 0400 | BS | A, CC | 30 a 70 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | AU PAQUIER | ZC | 0056A | T | A, CC | 90 a 20 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | L HAUT DE CHIE | 395ZA | 0031K | T | A, CC | 1 ha 13 a 70 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | L HAUT DE CHIE | 395ZA | 0031J | T | A, CC | 56 a 80 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | A LA BORDE | 549ZB | 0024A | P | A, CC | 31 a 71 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | A LA BORDE | 549ZB | 0024C | T | A, CC | 63 a 48 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | A LA BORDE | 549ZB | 0024B | BT | A, CC | 30 a 11 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | AU RAMALET | 549ZD | 0059 | P | A, CC | 85 a 03 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | AU RAMALET | 549ZD | 0057 | P | A, CC | 7 ha 32 a 78 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | VERNES DU BAS | 549ZD | 0035 | P | A, CC | 83 a 60 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | LA CHAPELLE | 549ZA | 0009 | P | A, CC | 41 a 90 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | AUX SAVATTES | 549ZA | 0001 | P | CC, A | 3 ha 51 a 90 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | AUX SAVATTES | 549ZA | 0004 | P | CC, A | 4 ha 73 a 30 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | LES GRANDS BOIS | 549ZA | 0042 | P | CC, A | 2 ha 24 a 00 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | L AFFREUSE | 549ZA | 0063J | P | CC, A | 28 a 66 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | L AFFREUSE | 549ZA | 0063K | P | CC, A | 14 a 34 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | LES GRANDS BOIS | 549ZA | 0043 | P | CC, A | 1 ha 04 a 30 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | L AFFREUSE | 549ZA | 0065 | P | CC, A | 1 ha 22 a 60 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | L HAUT DE CHIE | 395ZA | 0046 | T | CC, A | 17 a 40 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | AU MERINOUX | 549ZD | 0022 | P | CC, A | 5 ha 42 a 40 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | EN VERDET | 549ZB | 0115 | T | CC, A | 1 ha 90 a 89 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0073 | P | CC, A | 1 ha 15 a 70 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | L HAUT DE CHIE | 395ZA | 0044 | T | CC, A | 90 a 40 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | AU MERINOUX | 549ZD | 0020 | T | CC, A | 1 ha 91 a 10 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | A LA MARE AU LOUP | 395ZA | 0020 | T | CC, A | 3 ha 88 a 00 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | A LA PYA | 549ZD | 0028 | P | CC, A | 96 a 10 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | A LA PYA | 549ZD | 0026K | P | CC, A | 1 ha 82 a 10 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | A LA PYA | 549ZD | 0026J | P | CC, A | 1 ha 82 a 10 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | EN GRATELOUP | 549ZD | 0046B | BT | CC, A | 83 a 25 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | EN GRATELOUP | 549ZD | 0046A | T | CC, A | 1 ha 09 a 95 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0115J | P | CC, A | 3 ha 63 a 40 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0115K | P | CC, A | 1 ha 21 a 13 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | BOIS DE BANC | 395A | 0201 | BS | CC, A | 10 a 30 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0075 | P | CC, A | 63 a 40 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | AU PAQUIER | ZC | 0058B | P | A, CC | 64 a 20 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0116J | P | CC, A | 1 ha 18 a 32 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0116K | P | CC, A | 39 a 45 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | CHAMPS DE PANY | ZC | 0014AK | T | A, CC | 1 ha 57 a 10 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | EN VERDET | 549ZB | 0041J | P | A, CC | 89 a 78 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | EN VERDET | 549ZB | 0041K | P | A, CC | 2 ha 69 a 32 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | LES GRANDS BOIS | 549ZA | 0044 | P | CC, A | 82 a 90 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | LONGEVERNE | ZC | 0096 | T | CC, A | 3 ha 12 a 31 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | A LA RIPPE | B | 0398 | BS | A, CC | 15 a 45 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | A LA RIPPE | B | 0399 | BS | A, CC | 7 a 15 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | LONGEVERNE | ZC | 0093K | T | A, CC | 45 a 13 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | LONGEVERNE | ZC | 0093J | S | A, CC | 30 a 70 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | AU PAQUIER | ZC | 0058A | BS | A, CC | 11 a 80 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0074 | P | CC, A | 50 a 40 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0077 | P | CC, A | 38 a 30 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | L HAUT DE CHIE | 395ZA | 0047 | T | CC, A | 1 ha 08 a 10 ca | ||
VAL-SONNETTE (39) | CHAMPS DES RITTES | 549ZA | 0076 | P | CC, A | 38 a 00 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | CHAMPS DE PANY | ZC | 0014AJ | T | A, CC | 1 ha 57 a 10 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | CHAMPS DE PANY | ZC | 0014B | BS | A, CC | 33 a 90 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | A LA RIPPE | B | 0486 | BS | A, CC | 21 a 30 ca | ||
BEAUFORT-ORBAGNA (39) | AU PAQUIER | ZC | 0056B | BS | A, CC | 31 a 79 ca | ||
TOTAL : | 72 ha 04 a 32 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, BS = Taillis sous futaie, P = Prés, BT = Taillis simple, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU), CC = Zone constructible de carte communale
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 2 décembre 2024 par mail à
sd39@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.