(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Location terre et pré, suite de Transmission intégrale d'une exploitation AOP Comté + bâtiments d'exploitation, cheptel, matériel, terres.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0031BJ | T | RNU | 1 ha 54 a 00 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0031BK | T | RNU | 77 a 00 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0031A | P | RNU | 21 a 20 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0030J | T | RNU | 1 ha 06 a 95 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0030K | T | RNU | 35 a 65 ca | ||
MIÈGES (39) | LES COITERONS | 213ZB | 0082AK | P | RNU | 30 a 35 ca | ||
MIÈGES (39) | LES COITERONS | 213ZB | 0082AJ | P | RNU | 30 a 35 ca | ||
MIÈGES (39) | AU CHAMP MOTTE | 213ZB | 0067K | T | RNU | 1 ha 70 a 10 ca | ||
MIÈGES (39) | AU CHAMP MOTTE | 213ZB | 0067J | T | RNU | 1 ha 70 a 10 ca | ||
MIÈGES (39) | DERRIERE CHEZ PARROD | 213ZA | 0002A | T | RNU | 22 a 90 ca | ||
MIÈGES (39) | DERRIERE CHEZ PARROD | 213ZA | 0002B | P | RNU | 73 a 10 ca | ||
MIÈGES (39) | LES COITERONS | 213ZB | 0083 | P | RNU | 59 a 00 ca | ||
MIÈGES (39) | COMBE TITAN | ZA | 0071B | T | RNU | 2 ha 59 a 70 ca | ||
MIÈGES (39) | COMBE TITAN | ZA | 0071C | P | RNU | 58 a 50 ca | ||
MIÈGES (39) | COMBE TITAN | ZA | 0071A | P | RNU | 30 a 60 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0028K | T | RNU | 73 a 00 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0028L | T | RNU | 73 a 00 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0028J | T | RNU | 1 ha 46 a 00 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS CHARDON | 213ZB | 0017 | T | RNU | 30 a 00 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0029J | T | RNU | 79 a 55 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0029K | T | RNU | 79 a 55 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS CHARDON | 213ZB | 0018 | T | RNU | 2 ha 26 a 90 ca | ||
MIÈGES (39) | CHAMPS DU POMMIER | 213ZB | 0027 | T | RNU | 2 ha 33 a 60 ca | ||
MIÈGES (39) | LES TEPPES | 213ZA | 0006E | P | RNU | 25 a 80 ca | ||
MIÈGES (39) | LES TEPPES | 213ZA | 0006C | T | RNU | 94 a 60 ca | ||
MIÈGES (39) | LES TEPPES | 213ZA | 0006D | P | RNU | 13 a 40 ca | ||
MIÈGES (39) | LES TEPPES | 213ZA | 0006A | T | RNU | 77 a 20 ca | ||
MIÈGES (39) | LES TEPPES | 213ZA | 0006B | P | RNU | 71 a 40 ca | ||
MIÈGES (39) | L ISLETTE | 213ZA | 0035K | AG | RNU | 55 a 60 ca | ||
MIÈGES (39) | AU CHAMP MOTTE | 213ZB | 0068 | T | RNU | 64 a 00 ca | ||
PLÉNISE (39) | PRES DES VIEILLES COURBES | ZE | 0017A | P | RNU | 58 a 15 ca | ||
PLÉNISE (39) | PRES DES VIEILLES COURBES | ZE | 0017B | T | RNU | 49 a 55 ca | ||
PLÉNISE (39) | PRES DES VIEILLES COURBES | ZE | 0018B | T | RNU | 68 a 65 ca | ||
PLÉNISE (39) | PRES DES VIEILLES COURBES | ZE | 0018AJ | P | RNU | 25 a 07 ca | ||
PLÉNISE (39) | PRES DES VIEILLES COURBES | ZE | 0018AK | P | RNU | 25 a 08 ca | ||
MIÈGES (39) | SUR LES PIERRES | 213ZA | 0054 | T | RNU | 70 a 20 ca | ||
MIÈGES (39) | AU CHAMP MOTTE | 213ZB | 0066 | T | RNU | 1 ha 55 a 20 ca | ||
MIÈGES (39) | AU SERISIER | 213ZB | 0041 | T | RNU | 1 ha 08 a 30 ca | ||
TOTAL : | 32 ha 03 a 30 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés, AG = Terrains d'agrément
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le vendredi 24 janvier 2025 par mail à
sd39@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.