(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Location terre, pré en lien avec la fin d'une transmission globale d'exploitation comprenant des bâtiments d'exploitation, cheptel, matériel, formant un tout indissociable.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SOUS MARSONNAY | A | 0137 | P | A | 3 a 70 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LA CHAPE | ZA | 0031C | PA | A | 13 a 57 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LA CHAPE | ZA | 0031BK | T | A | 44 a 02 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LA CHAPE | ZA | 0031BJ | T | A | 1 ha 32 a 08 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LA CHAPE | ZA | 0031AK | PA | A | 64 a 70 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LA CHAPE | ZA | 0031AJ | P | A | 64 a 70 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | AU CHAUFFOIS | A | 0129 | T | A | 24 a 00 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LES POTETS | ZB | 0018C | BT | A | 20 a 40 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SOUS MARSONNAY | A | 0136 | P | A | 6 a 35 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SOUS MARSONNAY | A | 0135 | T | A | 12 a 25 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0014J | T | A | 67 a 53 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0014K | T | A | 33 a 77 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0015J | T | A | 32 a 70 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | EN BAISE | ZC | 0011J | P | A | 3 ha 24 a 33 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0017AK | T | A | 52 a 20 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LES POTETS | ZB | 0018B | T | A | 25 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LES POTETS | ZB | 0018AL | PA | A | 43 a 09 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LES POTETS | ZB | 0018AK | P | A | 43 a 08 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | LES POTETS | ZB | 0018AJ | P | A | 43 a 08 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | A LA CONDAMINE | ZB | 0005CL | PA | A | 60 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | A LA CONDAMINE | ZB | 0005CK | P | A | 60 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | A LA CONDAMINE | ZB | 0005CJ | P | A | 60 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | A LA CONDAMINE | ZB | 0005B | T | A | 1 ha 82 a 00 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | A LA CONDAMINE | ZB | 0005D | BT | A | 12 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | A LA CONDAMINE | ZB | 0005AK | P | A | 22 a 30 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | A LA CONDAMINE | ZB | 0005AJ | P | A | 22 a 30 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | EN BAISE | A | 0572J | P | A | 1 ha 07 a 50 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | EN BAISE | A | 0572K | P | A | 1 ha 07 a 50 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | AU CHAUFFOIS | A | 0132J | T | A | 62 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | AU CHAUFFOIS | A | 0132K | T | A | 31 a 30 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | EN BAISE | ZC | 0011K | P | A | 1 ha 62 a 17 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE POUILLET | ZB | 0001K | T | A | 53 a 13 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE POUILLET | ZB | 0001J | T | A | 1 ha 06 a 27 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | AU VILLAGE | A | 0606A | P | A | 25 a 15 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | EN BAISE | A | 0508K | P | A | 13 a 73 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | EN BAISE | A | 0508J | P | A | 13 a 72 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | AU CHAUFFOIS | A | 0130 | T | A | 36 a 30 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SOUS MARSONNAY | A | 0138 | P | A | 2 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0015L | T | A | 16 a 35 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0015K | T | A | 16 a 35 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0017B | P | A | 33 a 60 ca | ||
LARGILLAY-MARSONNAY (39) | SUR LE BUISSON | ZA | 0017AJ | T | A | 1 ha 04 a 40 ca | ||
TOTAL : | 23 ha 64 a 82 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, PA = Pâtures ou pâturages, T = Terres, BT = Taillis simple
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 8 septembre 2025 par mail à
sd39@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.