(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Location terre, pré en lien avec la transmission globale d’une exploitation laitière en AOP COMTE comprenant bâtiments d’exploitation, cheptel, matériel, formant un tout indissociable.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTEROCHE (39) | FIN D'AN | 260ZB | 0046 | T | CN | 32 a 75 ca | ||
BONNEFONTAINE (39) | LES COLOMBIERES | ZH | 0001 | T | CN | 1 ha 37 a 16 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0023 | T | CN | 55 a 13 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | FIN D'AN | 260ZB | 0045K | T | CN | 45 a 85 ca | ||
BAUME-LES-MESSIEURS (39) | FIN D AN | ZD | 0007 | T | RNU | 70 a 26 ca | ||
BAUME-LES-MESSIEURS (39) | FIN D AN | ZD | 0008 | T | RNU | 37 a 18 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0026 | T | CN | 1 ha 08 a 79 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0020A | T | CN | 2 ha 49 a 05 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | FIN D'AN | 260ZB | 0045J | T | CN | 45 a 84 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP CAMION | ZC | 0048J | T | CN | 82 a 47 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP CAMION | ZC | 0048K | T | CN | 82 a 47 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP MELU | ZH | 0022J | T | CN | 64 a 64 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP MELU | ZH | 0022L | T | CN | 1 ha 29 a 27 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | FIN D'AN | 260ZB | 0043 | T | CN | 3 ha 23 a 61 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP MELU | ZH | 0022K | T | CN | 1 ha 29 a 27 ca | ||
LA MARRE (39) | SUR TARTENAL | ZE | 0077J | T | CN | 4 ha 52 a 45 ca | ||
LA MARRE (39) | SUR TARTENAL | ZE | 0077L | PA | CN | 31 a 04 ca | ||
LA MARRE (39) | SUR TARTENAL | ZE | 0077K | T | CN | 2 ha 26 a 23 ca | ||
LA MARRE (39) | COMBE TRAMELETTE | ZE | 0069AK | T | CN | 2 ha 07 a 86 ca | ||
LA MARRE (39) | COMBE TRAMELETTE | ZE | 0069AJ | T | CN | 2 ha 07 a 86 ca | ||
LA MARRE (39) | TARTRE DONDIEU | ZI | 0132 | T | CN | 71 a 36 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0027J | T | CN | 63 a 23 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0020FK | T | CN | 1 ha 10 a 81 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0020FJ | T | CN | 1 ha 10 a 81 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP CAMION | ZC | 0084 | T | CN | 49 a 03 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP CAMION | ZC | 0085J | T | CN | 4 ha 22 a 59 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP CAMION | ZC | 0085K | T | CN | 2 ha 11 a 30 ca | ||
LA MARRE (39) | COMMUNAL BLESSENIER | ZC | 0044 | T | CN | 3 ha 56 a 80 ca | ||
LA MARRE (39) | CHAMP MELU | ZH | 0014 | T | CN | 2 ha 28 a 98 ca | ||
LA MARRE (39) | A LA CULOTTE | ZD | 0055 | T | CN | 2 ha 44 a 95 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0024 | T | CN | 18 a 23 ca | ||
HAUTEROCHE (39) | LA GRANDE ANGINE | 260ZB | 0027K | T | CN | 2 ha 52 a 91 ca | ||
TOTAL : | 48 ha 60 a 18 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, PA = Pâtures ou pâturages
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : CN = Zone non constructible de carte communale, RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 8 septembre 2025 par mail à
sd39@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.