Opération IL 58 26 0005 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 58 26 0005 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Parcelles de terre et prés à louer, comprises dans la cession globale d’une exploitation d’une surface totale de 158 ha 74 a 75 ca (vente : 4 ha 81 a 46 ca/location : 153 ha 93 a 29 ca)
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHAMPS GUILLARDS | C | 0454 | T | RNU | - | - | 38 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1082 | P | RNU | - | - | 4 a 05 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1103 | T | RNU | - | - | 21 a 45 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0735 | P | RNU | - | - | 1 ha 13 a 50 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE MICHOT | C | 1108 | P | RNU | - | - | 1 ha 31 a 25 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0733 | T | RNU | - | - | 30 a 50 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0739 | P | RNU | - | - | 1 ha 08 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DES CHARRIERES | C | 1060 | P | RNU | - | - | 9 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP TIROIR | C | 1063 | P | RNU | - | - | 1 ha 34 a 35 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DES CHARRIERES | C | 1062 | P | RNU | - | - | 24 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1102 | P | RNU | - | - | 78 a 35 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1101 | T | RNU | - | - | 65 a 25 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES CHEMINS | C | 1540 | P | RNU | - | - | 36 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHAMPS GUILLARDS | C | 0451 | P | RNU | - | - | 20 a 70 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CROIX | C | 0846 | P | RNU | - | - | 16 a 50 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | OUCHE MATHE | C | 0527 | P | RNU | - | - | 1 ha 28 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CROIX | C | 0845 | P | RNU | - | - | 9 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CROIX | C | 0844 | P | RNU | - | - | 16 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CROIX | C | 0843 | P | RNU | - | - | 12 a 20 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | OUCHE MATHE | C | 0529 | T | RNU | - | - | 24 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES COUERAUX | C | 0847 | P | RNU | - | - | 27 a 50 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | SUR VAREILLE | C | 0808 | T | RNU | - | - | 35 a 00 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1098 | T | RNU | - | - | 15 a 25 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1096 | T | RNU | - | - | 44 a 95 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DES PIERRES | A | 0151 | T | RNU | - | - | 55 a 35 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DES PIERRES | A | 0152 | T | RNU | - | - | 24 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DES CHARRIERES | C | 1058 | P | RNU | - | - | 83 a 55 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHEINTRES | C | 0952 | P | RNU | - | - | 60 a 05 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0839 | P | RNU | - | - | 3 a 15 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0838 | P | RNU | - | - | 2 a 95 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP GUILLARD | C | 0717 | T | RNU | - | - | 86 a 30 ca | |
| SAINT-MARTIN-DU-PUY (58) | LES CHATELOTES | A | 0004 | T | RNU | - | - | 23 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0837 | P | RNU | - | - | 25 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L OUCHE GODIN | C | 0958 | P | RNU | - | - | 8 a 80 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L OUCHE GODIN | C | 0957 | P | RNU | - | - | 1 ha 17 a 95 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1083 | T | RNU | - | - | 61 a 55 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1081 | T | RNU | - | - | 23 a 55 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHENE SEC | A | 0081 | T | RNU | - | - | 58 a 55 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1080J | T | RNU | - | - | 61 a 82 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1080K | T | RNU | - | - | 61 a 83 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1087 | T | RNU | - | - | 51 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1086 | T | RNU | - | - | 40 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES CHEMINS | C | 1117 | P | RNU | - | - | 47 a 55 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES DES PRES | C | 1038 | P | RNU | - | - | 56 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES HATES | C | 1114 | P | RNU | - | - | 87 a 55 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LE CARTIER DE MONTON | C | 1037 | P | RNU | - | - | 12 a 25 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHAGNATS | C | 0974 | P | RNU | - | - | 35 a 80 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DES PIERRES | A | 0148 | T | RNU | - | - | 30 a 70 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0842 | P | RNU | - | - | 32 a 75 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0841 | P | RNU | - | - | 41 a 70 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0840 | P | RNU | - | - | 11 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L HATE SOIE | C | 0793 | P | RNU | - | - | 21 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1089 | T | RNU | - | - | 13 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L HATE SOIE | C | 0792 | P | RNU | - | - | 19 a 05 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE PIERRE | AI | 0074 | P | RNU | - | - | 81 a 23 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP PLEIN | C | 0064J | P | RNU | - | - | 1 ha 68 a 52 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP PLEIN | C | 0064K | P | RNU | - | - | 1 ha 68 a 53 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LE CARTIER DE MONTON | C | 1036 | P | RNU | - | - | 52 a 90 ca | |
| EMPURY (58) | CHAMP DE LA FONTAINE | A | 0136 | P | RNU | - | - | 83 a 95 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP PLEIN | C | 0066 | P | RNU | - | - | 1 ha 23 a 20 ca | |
| EMPURY (58) | CHAMP DE LA FONTAINE | A | 0134 | P | RNU | - | - | 34 a 50 ca | |
| SAINT-MARTIN-DU-PUY (58) | LES CHATELOTES | A | 0002 | P | RNU | - | - | 9 a 68 ca | |
| SAINT-MARTIN-DU-PUY (58) | LES CHATELOTES | A | 0003 | T | RNU | - | - | 4 a 67 ca | |
| SAINT-MARTIN-DU-PUY (58) | LES CHATELOTES | A | 0005 | T | RNU | - | - | 2 a 06 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP GUILLARD | C | 0718 | P | RNU | - | - | 45 a 45 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHATELLOTS | C | 1100 | P | RNU | - | - | 1 a 60 ca | |
| TOTAL : | 31 ha 85 a 29 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Téléphone : 03.86.21.40.00 - Email : sd58@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.