Opération IL 58 26 0007 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 58 26 0007 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Parcelles de terre et prés à louer, comprises dans la cession globale d’une exploitation d’une surface totale de 158 ha 74 a 75 ca (vente : 4 ha 81 a 46 ca/location : 153 ha 93 a 29 ca)
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE MICHOT | C | 1109 | P | RNU | - | - | 26 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES MOUROTTE | C | 0827 | P | RNU | - | - | 58 a 70 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0933 | T | RNU | - | - | 67 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA GRANDE RAIE | C | 0817 | P | RNU | - | - | 15 a 15 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0938 | T | RNU | - | - | 18 a 45 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0832 | P | RNU | - | - | 28 a 50 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BUISSONS | C | 1222 | T | RNU | - | - | 63 a 50 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0123 | P | RNU | - | - | 69 a 75 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0937 | T | RNU | - | - | 40 a 00 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | ATHEE | AL | 0290 | T | RNU | - | - | 76 a 11 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0936 | T | RNU | - | - | 21 a 15 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0935 | T | RNU | - | - | 34 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE CHASTELLUX | C | 0819 | P | RNU | - | - | 11 a 70 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0939 | T | RNU | - | - | 99 a 00 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DERIN | A | 0142 | T | RNU | - | - | 1 ha 28 a 40 ca | |
| EMPURY (58) | CHAMP SIMONOT | A | 0143 | T | RNU | - | - | 51 a 60 ca | |
| EMPURY (58) | LES GRANDES RAIES | A | 0146 | T | RNU | - | - | 54 a 00 ca | |
| EMPURY (58) | LES GRANDES RAIES | A | 0144 | T | RNU | - | - | 25 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE PRESENT | C | 0890 | P | RNU | - | - | 46 a 95 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BRULES | C | 0922 | T | RNU | - | - | 77 a 35 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE PRESENT | C | 0889 | P | RNU | - | - | 64 a 70 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BRULES | C | 0921 | T | RNU | - | - | 1 ha 10 a 25 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L HATE SOIE | C | 0806 | P | RNU | - | - | 1 ha 15 a 70 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | SUR VAREILLE | C | 0807 | T | RNU | - | - | 2 ha 18 a 70 ca | |
| EMPURY (58) | LE COURLEON | A | 0158 | P | RNU | - | - | 99 a 20 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES MENIN | C | 0831 | P | RNU | - | - | 82 a 40 ca | |
| EMPURY (58) | LES PROTS MOUROTTES | A | 0128 | T | RNU | - | - | 63 a 20 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES MENIN | C | 0830 | P | RNU | - | - | 38 a 35 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES REVIEVRES | C | 1006 | P | RNU | - | - | 51 a 50 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L HATE SOIE | C | 0796 | T | RNU | - | - | 1 ha 01 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES REVIEVRES | C | 1005 | P | RNU | - | - | 28 a 00 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES REVIEVRES | C | 1004 | P | RNU | - | - | 32 a 80 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L HATE SOIE | C | 0795 | T | RNU | - | - | 70 a 45 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0834 | P | RNU | - | - | 54 a 20 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L HATE SOIE | C | 0799 | T | RNU | - | - | 96 a 95 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA CROIX | C | 0836 | P | RNU | - | - | 45 a 45 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 1003 | P | RNU | - | - | 77 a 30 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0124 | T | RNU | - | - | 22 a 90 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0125 | T | RNU | - | - | 32 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 1002 | P | RNU | - | - | 31 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 1001 | P | RNU | - | - | 21 a 75 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0940 | P | RNU | - | - | 58 a 40 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DERIN | A | 0137 | T | RNU | - | - | 1 ha 05 a 40 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DERIN | A | 0138 | T | RNU | - | - | 88 a 35 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE CHASTELLUX | C | 0824 | P | RNU | - | - | 75 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE CHASTELLUX | C | 0823 | T | RNU | - | - | 48 a 80 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES MOUROTTE | C | 0825 | T | RNU | - | - | 43 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES MENIN | C | 0829 | P | RNU | - | - | 39 a 95 ca | |
| EMPURY (58) | LES PROTS MOUROTTES | A | 0131 | T | RNU | - | - | 73 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA GRANDE CROIX | C | 1074 | P | RNU | - | - | 45 a 95 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LA GRANDE CROIX | C | 1073 | P | RNU | - | - | 49 a 05 ca | |
| EMPURY (58) | CHAMP DE LA FONTAINE | A | 0135 | P | RNU | - | - | 36 a 00 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LE CLOISEAU | C | 1078 | P | RNU | - | - | 78 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BUISSONS | C | 1231J | P | RNU | - | - | 44 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BUISSONS | C | 1231K | P | RNU | - | - | 44 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0732 | P | RNU | - | - | 1 ha 11 a 75 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0106 | P | RNU | - | - | 2 ha 10 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DU CHOISLE | C | 0973 | P | RNU | - | - | 1 ha 42 a 30 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0730 | T | RNU | - | - | 1 ha 25 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L OUCHE COIGNOT | C | 0971 | P | RNU | - | - | 36 a 80 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DU CHALAIS | C | 1422 | P | RNU | - | - | 52 a 00 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0736 | T | RNU | - | - | 55 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0734 | P | RNU | - | - | 65 a 75 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0108 | P | RNU | - | - | 1 ha 32 a 90 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES COUERAUX | C | 0859 | T | RNU | - | - | 75 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES COUERAUX | C | 0858 | P | RNU | - | - | 78 a 30 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PLANCHOTTES | C | 0979 | P | RNU | - | - | 27 a 30 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | L OUCHE COIGNOT | C | 0970 | P | RNU | - | - | 34 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L OUCHE GODIN | C | 0961 | P | RNU | - | - | 1 ha 57 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DU CHALAIS | C | 1418 | P | RNU | - | - | 62 a 80 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0729 | T | RNU | - | - | 59 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0728 | T | RNU | - | - | 49 a 90 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0726 | T | RNU | - | - | 53 a 75 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0110 | P | RNU | - | - | 1 ha 79 a 10 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0113 | P | RNU | - | - | 79 a 85 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0114 | P | RNU | - | - | 20 a 50 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0111 | P | RNU | - | - | 49 a 85 ca | |
| EMPURY (58) | LES VAREILLES | A | 0112 | P | RNU | - | - | 54 a 30 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 0996 | T | RNU | - | - | 62 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 0995 | T | RNU | - | - | 11 a 80 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES VERMUCHELLOTS | C | 0752 | P | RNU | - | - | 1 ha 36 a 20 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRESDES PLANCHOTTES | C | 0598J | P | RNU | - | - | 52 a 87 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRESDES PLANCHOTTES | C | 0598K | P | RNU | - | - | 52 a 88 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L OUCHE GODIN | C | 1605 | P | RNU | - | - | 50 a 59 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 0999 | T | RNU | - | - | 18 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES MURAILLES | C | 1603 | T | RNU | - | - | 82 a 08 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 0998 | T | RNU | - | - | 16 a 00 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUCHELOTS | C | 0997 | T | RNU | - | - | 20 a 20 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L OUCHE GODIN | C | 1608 | P | RNU | - | - | 7 a 76 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES DES PRES | C | 1043 | P | RNU | - | - | 37 a 05 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES DES PRES | C | 1041 | P | RNU | - | - | 42 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CHEVRE | C | 0992 | P | RNU | - | - | 20 a 55 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0750 | P | RNU | - | - | 76 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CHEVRE | C | 0991 | P | RNU | - | - | 55 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CHEVRE | C | 0990 | P | RNU | - | - | 9 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PRES DES PRES | C | 1044 | P | RNU | - | - | 28 a 75 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP JACQUOT | C | 0866 | P | RNU | - | - | 71 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHAUMES | C | 0865 | T | RNU | - | - | 35 a 35 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA NOISE | C | 0903 | P | RNU | - | - | 51 a 00 ca | |
| EMPURY (58) | L HATE JOIE | A | 0179 | T | RNU | - | - | 1 a 25 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L ETANG | C | 0981J | P | RNU | - | - | 37 a 62 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L ETANG | C | 0981K | P | RNU | - | - | 37 a 63 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES COUERAUX | C | 0860 | P | RNU | - | - | 1 ha 14 a 45 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES PLANCHOTTES | C | 0980 | P | RNU | - | - | 1 ha 16 a 30 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0740 | P | RNU | - | - | 42 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0745 | P | RNU | - | - | 48 a 90 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0746 | T | RNU | - | - | 60 a 95 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0747 | T | RNU | - | - | 1 ha 15 a 85 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0748 | P | RNU | - | - | 42 a 65 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE PRESENT | C | 0882 | P | RNU | - | - | 15 a 95 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DERIN | A | 0139 | P | RNU | - | - | 95 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES QUEFONDS | C | 0775 | T | RNU | - | - | 49 a 40 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA VIGNE | C | 0934 | T | RNU | - | - | 71 a 95 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DERIN | A | 0140 | P | RNU | - | - | 33 a 55 ca | |
| EMPURY (58) | LE CHAMP DERIN | A | 0141 | P | RNU | - | - | 11 a 40 ca | |
| EMPURY (58) | LES PROTS MOUROTTES | A | 0130 | T | RNU | - | - | 93 a 25 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES CHAUMES | C | 0864 | T | RNU | - | - | 45 a 35 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BUISSONS | C | 0983J | P | RNU | - | - | 46 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BUISSONS | C | 0983K | P | RNU | - | - | 46 a 60 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | LES BOUTS SAINT PERE | C | 0741 | P | RNU | - | - | 2 a 15 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE L ETANG | C | 0982 | P | RNU | - | - | 41 a 80 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA NOISE | C | 0901 | P | RNU | - | - | 34 a 75 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CHEVRE | C | 0989 | P | RNU | - | - | 4 a 90 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP DE LA NOISE | C | 0900 | P | RNU | - | - | 81 a 45 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | PRE DE LA CHEVRE | C | 0988 | P | RNU | - | - | 17 a 10 ca | |
| SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN (58) | CHAMP JACQUOT | C | 0867 | T | RNU | - | - | 16 a 00 ca | |
| TOTAL : | 74 ha 86 a 49 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Téléphone : 03.86.21.40.00 - Email : sd58@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.