Opération IL 58 26 0011 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 58 26 0011 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
grandes cultures irriguées
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMP DURAND | D | 0317J | T | RNU | - | - | 1 ha 56 a 25 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | THAREAU | D | 0345A | P | RNU | - | - | 22 a 25 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0195 | T | RNU | - | - | 80 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0193 | T | RNU | - | - | 92 a 80 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0159 | T | RNU | - | - | 1 ha 86 a 50 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | 0008 CHE DE LA LEVEE DE LA LOIRE | D | 0393A | T | RNU | - | - | 39 a 47 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0187 | T | RNU | - | - | 2 ha 72 a 70 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0143 | T | RNU | - | - | 1 ha 69 a 90 ca | |
| CRONAT (71) | LA BOULETTE | A | 0009 | T | RNU | - | - | 2 ha 56 a 75 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0135 | T | RNU | - | - | 15 a 35 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMP DURAND | D | 0210J | T | RNU | - | - | 81 a 95 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMP DURAND | D | 0211J | T | RNU | - | - | 1 ha 46 a 70 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | THAREAU | D | 0370 | T | RNU | - | - | 27 a 60 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMP DES TAILLES | D | 0247 | T | RNU | - | - | 1 ha 18 a 15 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0141 | T | RNU | - | - | 1 ha 08 a 90 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LES TAILLES | E | 0132 | T | RNU | - | - | 13 a 25 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0140 | T | RNU | - | - | 69 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0183 | T | RNU | - | - | 1 ha 53 a 80 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0182 | T | RNU | - | - | 2 ha 23 a 82 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0189 | T | RNU | - | - | 90 a 20 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0188 | T | RNU | - | - | 1 ha 59 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0144 | T | RNU | - | - | 27 a 35 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0142 | T | RNU | - | - | 17 a 85 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0228J | T | RNU | - | - | 2 ha 26 a 65 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | THAREAU | D | 0184 | T | RNU | - | - | 1 ha 07 a 30 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0181 | T | RNU | - | - | 11 a 20 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0180 | T | RNU | - | - | 12 a 80 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0171 | T | RNU | - | - | 6 a 35 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0178 | T | RNU | - | - | 82 a 50 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | LES TAILLES | E | 0133 | T | RNU | - | - | 82 a 55 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0138 | T | RNU | - | - | 61 a 85 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0137 | T | RNU | - | - | 15 a 80 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0136 | T | RNU | - | - | 24 a 90 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0179 | T | RNU | - | - | 1 ha 13 a 60 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0219 | T | RNU | - | - | 44 a 65 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHEZDUBIER | E | 0139 | T | RNU | - | - | 18 a 55 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS CORDET | D | 0375J | T | RNU | - | - | 2 ha 43 a 34 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS CORDET | D | 0373J | T | RNU | - | - | 28 a 77 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0163 | T | RNU | - | - | 92 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0162 | T | RNU | - | - | 10 ha 45 a 90 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0161 | T | RNU | - | - | 94 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0160 | T | RNU | - | - | 45 a 50 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0165 | T | RNU | - | - | 90 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0203 | L | RNU | - | - | 28 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0202 | L | RNU | - | - | 78 a 80 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0169 | T | RNU | - | - | 10 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0168 | T | RNU | - | - | 2 ha 78 a 75 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0205 | T | RNU | - | - | 86 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | THAREAU | D | 0208 | S | RNU | - | - | 3 a 00 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | THAREAU | D | 0209 | T | RNU | - | - | 21 a 35 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0191 | T | RNU | - | - | 2 ha 17 a 10 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | CHAMPS DES PLACES | E | 0190 | T | RNU | - | - | 2 ha 71 a 80 ca | |
| CRONAT (71) | ILE DES GREVES | A | 0340J | T | RNU | - | - | 7 ha 07 a 30 ca | |
| SAINT-HILAIRE-FONTAINE (58) | THAREAU | D | 0369 | T | RNU | - | - | 9 a 62 ca | |
| GANNAY-SUR-LOIRE (03) | les greves | AT | 0021 | P | RNU | - | - | 8 ha 14 a 50 ca | |
| TOTAL : | 75 ha 03 a 97 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Téléphone : 03.86.21.40.00 - Email : sd58@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.