(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Terre et pré, location dans le cadre de la transmission d'un siège d'exploitation
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRONCHY (71) | LES GRANDS CHAMPS | B | 0620A | P | A | 80 a 23 ca | ||
TRONCHY (71) | LE BOIS CLAIR | A | 0096 | T | A | 15 a 45 ca | ||
TRONCHY (71) | LA VENDUE | A | 0093B | P | A | 30 a 52 ca | ||
TRONCHY (71) | LA VENDUE | A | 0093A | T | A | 88 a 58 ca | ||
SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE (71) | LES ROMPYS | A | 0243 | T | RNU | 1 ha 57 a 00 ca | ||
SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE (71) | LES ROMPYS | A | 0242 | P | RNU | 51 a 60 ca | ||
TRONCHY (71) | CHAMP DU SEUR | A | 0086 | T | A | 1 ha 24 a 05 ca | ||
TRONCHY (71) | LE BOIS CLAIR | A | 0097 | T | A | 73 a 50 ca | ||
TRONCHY (71) | CHAMP DU SEUR | A | 0087 | T | A | 1 ha 72 a 30 ca | ||
TRONCHY (71) | LE BOIS CLAIR | A | 0101 | T | A | 2 ha 91 a 20 ca | ||
TRONCHY (71) | LE BOIS CLAIR | A | 0102 | P | A | 85 a 55 ca | ||
SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE (71) | BOIS DES VEVRES | A | 0239 | T | RNU | 1 ha 32 a 00 ca | ||
SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE (71) | MARE DANCHE | A | 0241 | T | RNU | 82 a 10 ca | ||
TRONCHY (71) | LES GRANDS CHAMPS | B | 0032 | T | A | 1 ha 43 a 50 ca | ||
TRONCHY (71) | LES GRANDS CHAMPS | B | 0033 | T | A | 33 a 50 ca | ||
TRONCHY (71) | HAUT DE TRONCHY | B | 0154 | T | A | 28 a 60 ca | ||
TRONCHY (71) | LE GANET | B | 0485 | P | A | 6 a 65 ca | ||
TRONCHY (71) | LE GANET | B | 0486 | P | A | 12 a 62 ca | ||
TRONCHY (71) | LE GANET | B | 0487K | P | A | 90 a 05 ca | ||
TRONCHY (71) | LE GANET | B | 0487J | P | A | 90 a 05 ca | ||
TRONCHY (71) | LES GRANDS CHAMPS | B | 0620B | T | A | 59 a 66 ca | ||
TRONCHY (71) | LA VENDUE | A | 0092 | P | A | 25 a 50 ca | ||
TRONCHY (71) | LE BOIS CLAIR | A | 0095 | T | A | 1 ha 17 a 20 ca | ||
TRONCHY (71) | HAUT DE TRONCHY | B | 0160 | P | A | 26 a 40 ca | ||
TOTAL : | 20 ha 17 a 81 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, T = Terres
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU), RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 4 août 2025 par mail à
sd71@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.