(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Terres et prés libres liés à la transmission d'une exploitation agricole. Classification d'urbanisme : Zone non constructible de la carte communale.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | C | 0354J | P | CN | 1 ha 35 a 67 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | C | 0354K | P | CN | 1 ha 35 a 68 ca | ||
JONCY (71) | LES BOUSSENIERS | C | 0057 | P | CN | 51 a 50 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0188 | T | CN | 54 a 40 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0189 | T | CN | 1 ha 12 a 80 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DES CREUX | C | 0234 | P | CN | 2 ha 00 a 70 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0246J | P | CN | 2 ha 25 a 40 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0190 | T | CN | 2 ha 62 a 10 ca | ||
JONCY (71) | LES TEPPES | C | 0181 | T | CN | 39 a 30 ca | ||
JONCY (71) | LES TEPPES | C | 0182 | P | CN | 42 a 90 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0193 | S | CN | 18 ca | ||
JONCY (71) | REVEVRE | C | 0183 | P | CN | 84 a 90 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | C | 0251 | P | CN | 1 ha 40 a 80 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0185 | P | CN | 1 ha 57 a 55 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0186 | T | CN | 29 a 45 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0187 | P | CN | 1 ha 21 a 65 ca | ||
JONCY (71) | LES BOUSSENIERS | C | 0056 | P | CN | 82 a 00 ca | ||
JONCY (71) | LES REVEVRES | C | 0246K | P | CN | 2 ha 25 a 40 ca | ||
JONCY (71) | PASQUIER DU CHENE | C | 0235 | P | CN | 2 ha 95 a 35 ca | ||
JONCY (71) | PASQUIER DU CHENE | C | 0237J | P | CN | 1 ha 61 a 90 ca | ||
JONCY (71) | PASQUIER DU CHENE | C | 0237K | P | CN | 1 ha 61 a 90 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DES CREUX | C | 0238 | P | CN | 1 ha 01 a 50 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | ZA | 0004K | P | CN | 1 ha 61 a 93 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | ZA | 0004L | P | CN | 1 ha 93 a 60 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | ZA | 0004J | P | CN | 80 a 69 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | ZA | 0005L | S | CN | 10 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | ZA | 0005J | P | CN | 3 ha 02 a 14 ca | ||
JONCY (71) | CHAMP DEVANT | ZA | 0005K | T | CN | 55 a 75 ca | ||
JONCY (71) | TILLES GUILLACHOT | ZA | 0006J | P | CN | 2 ha 45 a 57 ca | ||
JONCY (71) | TILLES GUILLACHOT | ZA | 0006K | P | CN | 1 ha 83 a 51 ca | ||
JONCY (71) | TILLES GUILLACHOT | ZA | 0007 | P | CN | 1 ha 01 a 54 ca | ||
TOTAL : | 41 ha 47 a 86 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, T = Terres, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : CN = Zone non constructible de carte communale
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 4 août 2025 par mail à
sd71@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.