(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Prés et terres occupés jusqu’au 11 novembre 2025, locations transmises dans le cadre de la reprise de l’exploitation du GAEC LANOISELEE.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARBONNAT (71) | PRE NEUF | A | 0563 | P | RNU | 4 ha 35 a 26 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE BIA | A | 0078 | T | RNU | 3 ha 00 a 45 ca | ||
CHARBONNAT (71) | CHAMP PIERROT | A | 0342 | T | RNU | 2 ha 67 a 80 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE GRAND PRE | A | 0099K | P | RNU | 4 ha 60 a 64 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE GRAND PRE | A | 0099J | P | RNU | 4 ha 60 a 64 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE BIA | A | 0088 | P | RNU | 3 ha 37 a 00 ca | ||
CHARBONNAT (71) | L ETANG PIERROT | A | 0341 | P | RNU | 2 ha 26 a 95 ca | ||
CHARBONNAT (71) | COMMUNES D EN BAS | A | 0079 | P | RNU | 6 ha 42 a 20 ca | ||
CHARBONNAT (71) | CHAMPS DE LA FORET | A | 0335 | T | RNU | 4 ha 28 a 90 ca | ||
CHARBONNAT (71) | PRE DE BOULAYE | A | 0059 | P | RNU | 3 ha 16 a 15 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LA BARIERRE | A | 0565 | T | RNU | 4 ha 54 a 10 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LES BOIS D EN BAS | A | 0447 | T | RNU | 2 ha 95 a 74 ca | ||
CHARBONNAT (71) | CHAMPLIAUD | A | 0337 | P | RNU | 2 ha 65 a 50 ca | ||
CHARBONNAT (71) | CHAMPLIAUD | A | 0336 | P | RNU | 5 ha 06 a 20 ca | ||
CHARBONNAT (71) | CHAMPLIAUD | A | 0338 | P | RNU | 2 ha 32 a 50 ca | ||
CHARBONNAT (71) | PRE DE BOULAYE | A | 0061 | P | RNU | 2 ha 64 a 61 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE TA | A | 0063 | P | RNU | 4 ha 20 a 20 ca | ||
CHARBONNAT (71) | PRE DE LA MENOREY | A | 0074K | P | RNU | 70 a 20 ca | ||
CHARBONNAT (71) | PRE DE LA MENOREY | A | 0074J | P | RNU | 70 a 20 ca | ||
CHARBONNAT (71) | OUCHE LAZARE | A | 0096 | P | RNU | 13 a 28 ca | ||
CHARBONNAT (71) | LE TA | A | 0062 | P | RNU | 2 ha 02 a 62 ca | ||
CHARBONNAT (71) | OUCHE LAZARE | A | 0098 | P | RNU | 1 ha 44 a 70 ca | ||
CHARBONNAT (71) | PRE LADY | A | 0340 | P | RNU | 1 ha 42 a 40 ca | ||
CHARBONNAT (71) | CHAMP GAUTHEY | A | 0075 | P | RNU | 4 ha 97 a 85 ca | ||
CHARBONNAT (71) | OUCHE LAZARE | A | 0097 | P | RNU | 43 a 95 ca | ||
TOTAL : | 75 ha 00 a 04 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, T = Terres
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 8 septembre 2025 par mail à
sd71@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.