(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Foncier libre au 11 novembre 2025 lié à la transmission d'exploitation de M Christian RENIER, priorité sera donnée au repreneur de l’exploitation.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTMORT (71) | LE PATUREAU DES BRUYERES | AL | 0033 | T | RNU | 1 ha 15 a 10 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0109 | J | RNU | 3 a 83 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DU MOULIN | AL | 0030 | P | RNU | 1 ha 59 a 70 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PATUREAU DES BRUYERES | AL | 0031 | P | RNU | 1 ha 94 a 80 ca | ||
MONTMORT (71) | LES RENEAUX | AL | 0042 | L | RNU | 12 a 08 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PATUREAU DES BRUYERES | AL | 0032 | P | RNU | 2 ha 43 a 10 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0089 | P | RNU | 2 ha 26 a 42 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DU MOULIN | AL | 0019 | P | RNU | 71 a 70 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0112 | P | RNU | 1 a 30 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0088 | T | RNU | 1 ha 06 a 25 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0116 | T | RNU | 2 ha 02 a 41 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0093 | P | RNU | 35 a 63 ca | ||
MONTMORT (71) | LES BREUX | AL | 0027 | P | RNU | 1 ha 38 a 90 ca | ||
MONTMORT (71) | LES BREUX | AL | 0028 | P | RNU | 70 a 30 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DU MOULIN | AL | 0017 | P | RNU | 36 a 40 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DU MOULIN | AL | 0029 | P | RNU | 64 a 20 ca | ||
MONTMORT (71) | LE PRE DU MOULIN | AL | 0018 | P | RNU | 4 a 45 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0092 | T | RNU | 90 a 52 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0090 | P | RNU | 1 ha 48 a 00 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0091 | P | RNU | 1 ha 78 a 97 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0096 | T | RNU | 1 ha 68 a 44 ca | ||
MONTMORT (71) | LES CHAMPS DE L ETANG | AI | 0094 | T | RNU | 92 a 20 ca | ||
TOTAL : | 23 ha 64 a 70 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, J = Jardins, P = Prés, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le mardi 16 septembre 2025 par mail à
sd71@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.