Opération IL 71 26 0004 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 71 26 0004 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Foncier, en nature de terres et prés, transmis en location en accompagnement de la reprise du siège.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE BOIS CHEVRET | YE | 0015 | P | ZnC | - | - | 24 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0046J | P | ZnC | - | - | 2 ha 59 a 27 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0046K | P | ZnC | - | - | 1 ha 29 a 63 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0043L | T | ZnC | - | - | 96 a 25 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0051J | T | ZnC | - | - | 4 ha 90 a 95 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0051K | P | ZnC | - | - | 1 ha 63 a 65 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0041 | T | ZnC | - | - | 44 a 20 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0051M | BT | ZnC | - | - | 10 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA RIPPE VERTE | YK | 0057 | P | ZnC | - | - | 34 a 40 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0107A | P | ZnC | - | - | 2 ha 35 a 95 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0107BJ | T | ZnC | - | - | 1 ha 00 a 00 ca | |
| CORMOZ (01) | MARGUERON | ZE | 0002 | T | ZC | - | - | 3 ha 66 a 39 ca | |
| CORMOZ (01) | LA TEPPE | ZE | 0032 | T | ZnC | - | - | 1 ha 27 a 57 ca | |
| CORMOZ (01) | LA TEPPE | ZE | 0075 | T | ZnC | - | - | 33 a 41 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0057J | T | ZnC | - | - | 20 a 80 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0057K | T | ZnC | - | - | 20 a 80 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0056J | T | ZnC | - | - | 2 ha 13 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA RIPPE VERTE | YK | 0073 | BS | ZnC | - | - | 78 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0056K | T | ZnC | - | - | 2 ha 13 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | MONTJOUVENT | YD | 0034 | P | ZnC | - | - | 73 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0055J | T | ZnC | - | - | 2 ha 42 a 29 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0055K | T | ZnC | - | - | 2 ha 42 a 29 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0055L | BT | ZnC | - | - | 26 a 42 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE CHAMP DE VARENNES | YD | 0011J | T | ZnC | - | - | 1 ha 68 a 38 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE CHAMP DE VARENNES | YD | 0011K | T | ZnC | - | - | 56 a 12 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | MONTJOUVENT | YD | 0033 | P | ZnC | - | - | 64 a 10 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | MONTJOUVENT | YD | 0032 | P | ZnC | - | - | 1 ha 91 a 60 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0075 | T | ZnC | - | - | 81 a 51 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0074 | T | ZnC | - | - | 17 a 43 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE POTANY | YH | 0051 | P | ZnC | - | - | 88 a 70 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | 1023 RTE DU MALICHY | YD | 0049 | S | ZnC | - | Bâtiments d'habitation | 30 a 20 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE POTANY | YH | 0049 | P | ZnC | - | - | 1 ha 47 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE MALICHY | YK | 0010 | T | ZnC | - | - | 1 ha 08 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES MOUILLES | ZT | 0129 | P | ZnC | - | - | 7 ha 21 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0051J | T | ZnC | - | - | 84 a 96 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0051K | T | ZnC | - | - | 84 a 96 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0051L | T | ZnC | - | - | 84 a 98 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0107BK | T | ZnC | - | - | 7 ha 24 a 96 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA RIPPE VERTE | YK | 0055 | T | ZnC | - | - | 29 a 80 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA RIPPE VERTE | YK | 0078 | P | ZnC | - | - | 43 a 70 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA RIPPE VERTE | YK | 0056 | P | ZnC | - | - | 85 a 70 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0052J | T | ZnC | - | - | 1 ha 08 a 95 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0052K | T | ZnC | - | - | 1 ha 08 a 95 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA RIPPE VERTE | YK | 0072 | P | ZnC | - | - | 1 ha 71 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0045 | T | ZnC | - | - | 92 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0050A | T | ZnC | - | - | 53 a 80 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0050B | T | ZnC | - | - | 1 ha 13 a 20 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES MOUILLES | ZT | 0131 | P | ZnC | - | - | 2 ha 79 a 80 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA PRAIRIE | YB | 0035 | P | ZnC | - | - | 3 ha 09 a 90 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0043J | T | ZnC | - | - | 2 ha 88 a 75 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0043K | T | ZnC | - | - | 5 ha 77 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0048A | T | ZnC | - | - | 70 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0048B | T | ZnC | - | - | 1 ha 39 a 80 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0049A | T | ZnC | - | - | 23 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0049B | T | ZnC | - | - | 47 a 00 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0038J | T | ZnC | - | - | 2 ha 40 a 75 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE PETIT MONTJOUVENT | YD | 0038K | T | ZnC | - | - | 80 a 25 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE MALICHY | YK | 0009 | T | ZnC | - | - | 39 a 90 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE CHAMP DE VARENNES | YD | 0014J | T | ZnC | - | - | 2 ha 19 a 10 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE CHAMP DE VARENNES | YD | 0014K | T | ZnC | - | - | 2 ha 19 a 10 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0049J | P | ZnC | - | - | 1 ha 05 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LA VAVRE | YB | 0049K | P | ZnC | - | - | 1 ha 05 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0046 | P | ZnC | - | - | 40 a 10 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0047C | BS | ZnC | - | - | 74 a 19 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0047A | T | ZnC | - | - | 47 a 89 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0047B | T | ZnC | - | - | 54 a 52 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LES GRANDES VERNES | YK | 0044 | T | ZnC | - | - | 43 a 50 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE MALICHY | YK | 0088AJ | P | ZnC | - | - | 1 ha 28 a 14 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE MALICHY | YK | 0088AK | P | ZnC | - | - | 2 ha 53 a 46 ca | |
| VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) | LE MALICHY | YK | 0088B | BT | ZnC | - | - | 60 a 60 ca | |
| TOTAL : | 101 ha 57 a 52 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.