(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Intermédiation locative - location par le biais d'un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans - terres, prés, landes en zone A du PLU.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERMENTON (89) | LE GROS CHENE | 330D | 1595A | T | A | 36 a 27 ca | ||
VERMENTON (89) | LE CORBIER NORD | 330ZC | 0046 | T | A | 73 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LA BROSSE BRUTE | 330ZR | 0023 | T | A | 1 ha 33 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | LA LEVEE | 330ZN | 0153 | P | A | 55 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR LE TARTRE | 330ZS | 0023K | T | A | 3 ha 28 a 33 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR LE TARTRE | 330ZS | 0023L | T | A | 3 ha 28 a 34 ca | ||
VERMENTON (89) | LA MARNE OUEST | 330ZB | 0168 | T | A | 1 ha 25 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LA BROSSE BRUTE | 330ZR | 0021B | T | A | 1 ha 96 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | LA BROSSE BRUTE | 330ZR | 0021A | L | A | 22 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | LES GRANDES AUBUES | 330ZL | 0076 | T | A | 3 ha 98 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LE CORBIER NORD | 330ZC | 0137 | T | A | 34 a 52 ca | ||
VERMENTON (89) | LE CORBIER NORD | 330ZC | 0033 | T | A | 1 ha 45 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | LE CORBIER NORD | 330ZC | 0032 | T | A | 12 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | CHEMIN DE PRECY | 330ZE | 0146 | T | A | 88 a 80 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0015 | T | A | 1 ha 14 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | SOUS LA COTE POINSOT | 330ZO | 0028 | P | A | 78 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | LE HAUT DE LA VALLEE D ARG | 330ZP | 0075 | T | A | 1 ha 64 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | FALLIOT | 330ZL | 0063 | T | A | 2 ha 42 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR LE TARTRE | 330ZS | 0023J | T | A | 3 ha 28 a 33 ca | ||
VERMENTON (89) | LA BROSSE BRUTE | 330ZR | 0024 | T | A | 28 a 70 ca | ||
VERMENTON (89) | LA BROSSE BRUTE | 330ZR | 0025 | T | A | 76 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | PRES DE L HOPITAL | 330ZN | 0121 | P | A | 12 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES PETITES AUBUES | 330ZL | 0038 | T | A | 40 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LA FOURCHE | 330ZC | 0006 | T | A | 1 ha 20 a 20 ca | ||
VERMENTON (89) | COUCHE PIOTE | 330ZE | 0252 | T | A | 1 ha 33 a 10 ca | ||
VERMENTON (89) | LE GROS CHENE | 330D | 1595B | L | A | 7 a 93 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR LA CHARRIERE OUEST | 330ZD | 0008 | T | A | 91 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0020 | T | A | 1 ha 20 a 00 ca | ||
VERMENTON (89) | LES COTES | 330ZM | 0023 | T | A | 1 ha 17 a 50 ca | ||
VERMENTON (89) | GOULOT DE BOURDENAY | 330ZD | 0025A | T | A | 99 a 40 ca | ||
VERMENTON (89) | GOULOT DE BOURDENAY | 330ZD | 0025B | L | A | 13 a 60 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0139A | T | A | 91 a 99 ca | ||
VERMENTON (89) | MORT POUX | 330ZE | 0139B | L | A | 8 a 81 ca | ||
VERMENTON (89) | SUR BOUTRET | 330ZR | 0115 | T | A | 1 ha 34 a 00 ca | ||
TOTAL : | 39 ha 99 a 42 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 20 octobre 2025 par mail à
sd89@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.