APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Vente d'un ensemble immobilier comprenant des maisons d'habitation, des bâtiments à usage agricole ainsi qu'une assise foncière composée de terres, prés et bois, d'une superficie totale de 35 ha 95 a 33 ca, l'ensemble étant occupé pour partie.
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURA CHAUX | A | 0129 | T | L | RNU | - | - | 39 a 75 ca | |
| FOURA CHAUX | A | 0144 | T | O | RNU | - | - | 40 a 50 ca | |
| FOURA CHAUX | A | 0159 | BT | L | RNU | - | - | 19 a 80 ca | |
| FOURA CHAUX | A | 0200 | T | L | RNU | - | - | 26 a 80 ca | |
| FOURA CHAUX | A | 0204 | BT | L | RNU | - | - | 8 a 70 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0086 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 3 a 70 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0087 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 6 a 48 ca | |
| 0009 RUE DES PRES | C | 0088 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 7 a 73 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0089A | P | L | RNU | - | - | 10 a 24 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0089Z | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 8 a 83 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0094 | S | L | RNU | - | - | 6 a 52 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0095 | S | L | RNU | - | - | 4 a 38 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0096 | S | L | RNU | - | - | 4 a 89 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0229 | J | L | RNU | - | - | 4 a 00 ca | |
| VILLAGE DE THEULEY | C | 0232 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 6 a 22 ca | |
| A CHAMPENATRE | ZA | 0035J | P | O | RNU | - | - | 82 a 87 ca | |
| A CHAMPENATRE | ZA | 0035K | P | O | RNU | - | - | 1 ha 65 a 73 ca | |
| A CHAMPENATRE | ZA | 0039 | P | O | RNU | - | - | 68 a 80 ca | |
| A CHAMPENATRE | ZA | 0041 | T | O | RNU | - | - | 35 a 90 ca | |
| SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033A | L | O | RNU | - | - | 21 a 60 ca | |
| SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033BJ | T | O | RNU | - | - | 1 ha 00 a 15 ca | |
| SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033BK | T | O | RNU | - | - | 4 ha 80 a 15 ca | |
| SOUSLA MOUSSOTTE | ZB | 0033C | L | O | RNU | - | - | 64 a 00 ca | |
| LES FONTENOTTES | ZC | 0003J | T | O | RNU | - | - | 2 ha 59 a 50 ca | |
| LES FONTENOTTES | ZC | 0003K | T | O | RNU | - | - | 1 ha 29 a 80 ca | |
| LES FONTENOTTES | ZC | 0005J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 13 a 30 ca | |
| LES FONTENOTTES | ZC | 0005K | T | O | RNU | - | - | 2 ha 26 a 45 ca | |
| LES FONTENOTTES | ZC | 0005L | T | O | RNU | - | - | 2 ha 26 a 45 ca | |
| LES FONTENOTTES | ZC | 0006J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 36 a 80 ca | |
| LES FONTENOTTES | ZC | 0006K | T | O | RNU | - | - | 1 ha 36 a 80 ca | |
| A LAFOUCHERE | ZD | 0045 | T | L | RNU | - | - | 21 a 90 ca | |
| AUX VARENNES | ZE | 0022 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 41 a 50 ca | |
| AUX VARENNES | ZE | 0027 | T | L | RNU | - | - | 13 a 60 ca | |
| LES MARNIERES | ZE | 0029 | P | O | RNU | - | - | 3 ha 52 a 54 ca | |
| TOTAL : | 29 ha 76 a 38 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.