Opération IL 25 25 0118 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 25 25 0118 01- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Parcelles en nature de terre et pré, avec présence de bois, situées en zone Agricole au regard du PLU communal.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1900J | T | A | - | - | 98 a 17 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CROSET | B | 1141 | T | A | - | - | 78 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0891 | T | A | - | - | 35 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1023 | T | A | - | - | 19 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP DU PORC | B | 1081 | T | A | - | - | 34 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DESSUS DU CERNOIS | B | 0956 | T | A | - | - | 11 a 55 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE GRAND CARRE | B | 0986 | BF | A | - | - | 9 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1234 | T | A | - | - | 14 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE GRAND CARRE | B | 0982 | T | A | - | - | 22 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1235 | T | A | - | - | 16 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA SEIGNE | B | 1037 | P | A | - | - | 5 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES GRANDS COTES | B | 1076 | T | A | - | - | 47 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1032 | P | A | - | - | 5 a 35 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1900K | T | A | - | - | 1 ha 60 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CRET DE LA SEIGNETTE | B | 0992 | T | A | - | - | 14 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CRET DE LA SEIGNETTE | B | 0993 | T | A | - | - | 29 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1185 | P | A | - | - | 50 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1020 | T | A | - | - | 52 a 45 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | FONTENETTE | B | 0979 | T | A | - | - | 32 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CHAMP NEUF | B | 0936 | T | A | - | - | 72 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1029 | T | A | - | - | 13 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0897 | P | A | - | - | 38 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0893 | T | A | - | - | 20 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1026 | T | A | - | - | 18 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA GRANDE CORNE AUX VEAU | B | 0971 | T | A | - | - | 43 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0895 | T | A | - | - | 50 a 25 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1105 | T | A | - | - | 13 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1021 | T | A | - | - | 24 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1187 | T | A | - | - | 42 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1188 | T | A | - | - | 20 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0892 | T | A | - | - | 21 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES MOUGETTES | B | 1095 | P | A | - | - | 23 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA COMBE DU CERNOIS | B | 0925 | T | A | - | - | 12 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CULTIL DERRIERE | B | 1216 | T | A | - | - | 1 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CROSET | B | 1137 | T | A | - | - | 29 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DESSUS DU CERNOIS | B | 0961 | T | A | - | - | 34 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DES BOZ | B | 1010 | P | A | - | - | 68 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CLOS DU MILIEU | B | 1210 | P | A | - | - | 2 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CLOS DU MILIEU | B | 1211 | P | A | - | - | 2 a 43 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP DU PORC | B | 1086 | T | A | - | - | 33 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LE BOIS | B | 0912 | T | A | - | - | 20 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DESSUS DU CERNOIS | B | 0957 | T | A | - | - | 16 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LE REPLAT | B | 0996 | T | A | - | - | 30 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX ESPERSETTES | B | 0998 | P | A | - | - | 16 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CRET DE LA SEIGNETTE | B | 0994 | P | A | - | - | 43 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LE REPLAT | B | 0995 | T | A | - | - | 57 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES TOURBIERES | B | 1043 | L | A | - | - | 10 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX ESPERSETTES | B | 1000 | P | A | - | - | 67 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX ESPERSETTES | B | 1001 | T | A | - | - | 20 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES MOUGETTES | B | 1089 | T | A | - | - | 1 ha 31 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PLANCHE SUR L OUTOT | B | 1193 | T | A | - | - | 6 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA GOUTTE | B | 1072 | P | A | - | - | 5 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CHAMP NEUF | B | 0939 | T | A | - | - | 18 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU PORCHE | B | 0989 | T | A | - | - | 20 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | COMBE DU CERNOIS | B | 0941 | T | A | - | - | 29 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE GRAND CARRE | B | 0985 | P | A | - | - | 57 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1035 | P | A | - | - | 9 a 30 ca | |
| TOTAL : | 18 ha 87 a 20 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
par mail à
sd25@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Télécharger la fiche de candidature
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.