Opération IL 25 26 0007 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 25 26 0007 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCEY (25) | SUR LE BIEF DES OUVRIERES | A | 0177 | T | A | - | - | 28 a 52 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0532 | P | A | - | - | 23 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0390K | T | A | - | - | 4 a 83 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0107 | T | A | - | - | 12 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0167K | P | A | - | - | 14 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0167J | P | A | - | - | 14 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0544 | P | A | - | - | 18 a 65 ca | |
| SANCEY (25) | LE CHARDON | E | 0120 | P | A | - | - | 97 a 77 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0163J | P | A | - | - | 10 a 05 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0163K | P | A | - | - | 10 a 05 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0088J | T | A | - | - | 92 a 75 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0088K | T | A | - | - | 92 a 75 ca | |
| SANCEY (25) | LE CHARDON | E | 0123 | P | A | - | - | 52 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0169K | P | A | - | - | 15 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0169J | P | A | - | - | 15 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | PRESDE LA CHAPELLE | B | 0541 | P | A | - | - | 1 ha 00 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0466 | S | A | - | - | 26 a 89 ca | |
| SANCEY (25) | A PONT PELLERIN | B | 0218 | T | A | - | - | 43 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0469 | S | A | - | - | 24 a 62 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 1157 | T | A | - | - | 28 a 43 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 0930 | T | A | - | - | 11 a 32 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0310J | T | A | - | - | 13 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0310K | T | A | - | - | 13 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | LE POMMEROT | E | 0038 | T | A | - | - | 57 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0477J | T | A | - | - | 12 a 94 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0477K | T | A | - | - | 12 a 94 ca | |
| SANCEY (25) | LES PUITS | E | 0039 | P | A | - | - | 33 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS DU BEUSOT | B | 0335 | T | A | - | - | 7 a 25 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0539 | P | A | - | - | 21 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0334 | T | A | - | - | 4 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE LE GROS SEUIL | A | 0232 | T | A | - | - | 10 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0316 | T | A | - | - | 25 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | GRAND BOUILLET | A | 0678 | P | A | - | - | 28 a 39 ca | |
| SANCEY (25) | 0018 RUE DU PDT ARBEY | E | 0094J | T | A | - | - | 15 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | 0018 RUE DU PDT ARBEY | E | 0094K | T | A | - | - | 15 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE LE GROS SEUIL | A | 0190 | T | A | - | - | 29 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0172J | P | A | - | - | 19 a 35 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0172K | P | A | - | - | 19 a 35 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0095J | T | A | - | - | 40 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0101K | T | A | - | - | 35 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0103J | T | A | - | - | 24 a 20 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0103K | T | A | - | - | 24 a 20 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0389J | T | A | - | - | 9 a 32 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0389K | T | A | - | - | 2 a 32 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS RONDOT | B | 0161 | T | A | - | - | 16 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0548J | P | A | - | - | 16 a 74 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0548K | P | A | - | - | 16 a 74 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0390J | T | A | - | - | 19 a 33 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0108J | T | A | - | - | 38 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0108K | T | A | - | - | 38 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0082 | P | A | - | - | 20 a 69 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0081 | P | A | - | - | 24 a 36 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0549 | P | A | - | - | 2 a 76 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0323 | T | A | - | - | 22 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0095K | T | A | - | - | 40 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0099J | T | A | - | - | 11 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0099K | T | A | - | - | 11 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | RONDBUISSON | E | 0134 | P | A | - | - | 52 a 01 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0332 | T | A | - | - | 1 a 47 ca | |
| SANCEY (25) | RONDBUISSON | E | 0136 | P | A | - | - | 80 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | A GOURDE VOIE | B | 0235 | T | A | - | - | 22 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0311 | T | A | - | - | 38 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0475 | T | A | - | - | 76 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0351 | T | A | - | - | 35 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0520 | P | A | - | - | 15 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE LE ROND BUISSON | E | 0381 | P | A | - | - | 10 a 20 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0384J | T | A | - | - | 6 a 11 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0384K | T | A | - | - | 6 a 12 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0463 | T | A | - | - | 28 a 17 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0100J | T | A | - | - | 12 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0100K | T | A | - | - | 12 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0542 | T | A | - | - | 50 a 57 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0101J | T | A | - | - | 35 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS SOUS LOUCHE | B | 0048 | P | A | - | - | 68 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0320 | T | A | - | - | 24 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0364 | T | A | - | - | 47 a 72 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 0927 | T | A | - | - | 39 a 82 ca | |
| TOTAL : | 21 ha 62 a 65 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.