Opération IL 70 26 0018 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 70 26 0018 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation.
Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC.
Le site est concerné par une zone de protection de captage.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014K | L | A | - | - | 18 a 20 ca | |
| LA DEMIE (70) | CHAMPS PLUMES | ZH | 0011K | L | N | - | - | 29 a 68 ca | |
| LA DEMIE (70) | CHAMPS PLUMES | ZH | 0011J | BT | N | - | - | 3 ha 43 a 32 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0052A | P | A | - | - | 3 ha 21 a 96 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009HK | P | A | - | - | 4 ha 50 a 00 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009B | L | A | - | - | 14 a 96 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009C | L | A | - | - | 13 a 91 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009D | L | A | - | - | 43 a 20 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009E | L | A | - | - | 51 a 80 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009A | L | A | - | - | 34 a 20 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0124A | P | A | - | - | 1 ha 22 a 90 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0124B | T | A | - | - | 1 ha 61 a 27 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0052Z | BT | A | - | - | 91 a 44 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0058 | T | A | - | - | 13 a 07 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022L | L | A | - | - | 2 ha 25 a 14 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022M | BT | A | - | - | 3 ha 67 a 24 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022N | L | A | - | - | 3 ha 19 a 10 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056K | T | A | - | - | 2 ha 67 a 43 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056L | L | A | - | - | 6 a 89 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056M | BT | A | - | - | 11 a 62 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014L | BT | A | - | - | 2 a 00 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056N | L | A | - | - | 34 a 91 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056J | T | A | - | - | 6 ha 81 a 67 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0002J | L | N | - | - | 10 a 02 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0002K | BT | N | - | - | 2 ha 96 a 33 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0002L | L | N | - | - | 22 a 23 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012J | T | A | - | - | 1 ha 62 a 70 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012K | T | A | - | - | 1 ha 41 a 69 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012L | L | A | - | - | 8 a 60 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012M | L | A | - | - | 18 a 86 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057A | L | A | - | - | 38 a 30 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057B | T | A | - | - | 1 ha 56 a 00 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057CJ | P | A | - | - | 4 ha 74 a 80 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057CK | P | A | - | - | 2 ha 37 a 40 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0023J | BT | N | - | - | 80 a 00 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0023K | L | N | - | - | 10 a 16 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009K | T | A | - | - | 3 ha 15 a 49 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009L | L | A | - | - | 87 a 49 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009M | BT | A | - | - | 88 a 48 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009N | L | A | - | - | 65 a 90 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009J | T | A | - | - | 1 ha 01 a 85 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0060 | T | A | - | - | 16 a 68 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0010 | L | A | - | - | 48 a 10 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014M | L | A | - | - | 8 a 00 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051J | T | N | - | - | 11 a 24 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051K | T | N | - | - | 54 a 65 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051L | T | N | - | - | 15 a 76 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051M | L | N | - | - | 5 ha 78 a 79 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051N | BT | N | - | - | 25 a 84 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051O | L | N | - | - | 2 ha 07 a 61 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072L | L | A | - | - | 2 ha 30 a 00 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072M | BT | A | - | - | 29 a 50 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072J | P | A | - | - | 2 ha 20 a 80 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072K | P | A | - | - | 1 ha 24 a 00 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014J | T | A | - | - | 10 a 98 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0005K | BT | N | - | - | 2 ha 62 a 99 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0005J | L | N | - | - | 5 a 50 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN PERRIERE | ZI | 0018J | T | N | - | - | 95 a 21 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN PERRIERE | ZI | 0018K | BT | N | - | - | 72 a 36 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0008J | L | A | - | - | 8 a 40 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0008K | P | A | - | - | 60 a 30 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0066A | BT | A | - | - | 42 a 60 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0066B | P | A | - | - | 54 a 40 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0066C | P | A | - | - | 40 a 20 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009F | L | A | - | - | 5 a 13 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009G | L | A | - | - | 10 a 72 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009HJ | P | A | - | - | 9 ha 70 a 38 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022J | T | A | - | - | 9 ha 25 a 30 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022K | T | A | - | - | 9 ha 68 a 90 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0001J | T | A | - | - | 26 a 28 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0001K | T | A | - | - | 3 a 50 ca | |
| TOTAL : | 110 ha 76 a 33 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.