Opération IL 71 26 0042 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 71 26 0042 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Location vignes en AOP Mâcon Bussieres, Mâcon Vergisson, Saint-Véran et Pouilly-Fuissé conditionnée à l'acquisition d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026.
(Dossier lié aux acquisitions AS 71 26 0144 01 - AS 71 26 0151 01 et aux locations IL 71 26 0044 01 – IL 71 26 0045 01 – IL 71 26 0047 01 – IL 71 26 0049 01)
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0190 | VI | RNU | - | - | 3 a 25 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | PIERRE AIGUE | A | 0354 | VI | A | - | - | 18 a 19 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES BRUYERES | B | 0028K | VI | A | - | - | 4 a 54 ca | |
| VERGISSON (71) | PETITE CROIX | A | 0266 | VI | RNU | - | - | 12 a 50 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES BRUYERES | B | 0028J | VI | A | - | - | 15 a 51 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0189 | VI | RNU | - | - | 7 a 55 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0326 | VI | RNU | - | - | 8 a 98 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0305 | VI | RNU | - | - | 5 a 93 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LA ROCHETTE | C | 0713 | VI | A | - | - | 27 a 60 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0705J | VI | RNU | - | - | 9 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0194 | VI | RNU | - | - | 2 a 65 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0706 | VI | RNU | - | - | 22 a 25 ca | |
| VERGISSON (71) | COMBE PONCET | A | 0230 | VI | RNU | - | - | 16 a 00 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0314 | VI | RNU | - | - | 4 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | LA MOUILLE | A | 0477 | VI | RNU | - | - | 10 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | SUR LA ROCHE | B | 1582 | VI | RNU | - | - | 67 ca | |
| VERGISSON (71) | SUR LA ROCHE | B | 1584 | VI | RNU | - | - | 19 a 99 ca | |
| VERGISSON (71) | EN RONTENOUX | B | 1270 | VI | RNU | - | - | 40 a 80 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CHATENAY | B | 0482 | VI | RNU | - | - | 12 a 50 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CHATENAY | B | 0483 | VI | RNU | - | - | 14 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CHATENAY | B | 0485 | VI | RNU | - | - | 52 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | A LAGAINE | B | 1277 | P | RNU | - | - | 20 a 10 ca | |
| VERGISSON (71) | A LAGAINE | B | 1278 | P | RNU | - | - | 37 a 06 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0720 | VI | RNU | - | - | 9 a 40 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0702 | VI | RNU | - | - | 17 a 65 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0725 | VI | RNU | - | - | 10 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0704 | VI | RNU | - | - | 14 a 90 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0193 | VI | RNU | - | - | 11 a 52 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0705K | P | RNU | - | - | 1 a 00 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES BRUYERES | B | 0027 | VI | A | - | - | 24 a 80 ca | |
| VERGISSON (71) | PETITE CROIX | A | 0263 | VI | RNU | - | - | 10 a 50 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0325 | VI | RNU | - | - | 9 a 40 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CREUZETTES | B | 0443 | VI | A | - | - | 10 a 80 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | PIERRE AIGUE | A | 0372 | VI | A | - | - | 14 a 70 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | PIERRE AIGUE | A | 0373 | VI | A | - | - | 16 a 40 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0277 | VI | A | - | - | 14 a 85 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES LIGNUES | B | 0271 | VI | A | - | - | 28 a 15 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CREUZETTES | B | 0450 | VI | A | - | - | 17 a 90 ca | |
| DAVAYÉ (71) | LES BELOUZES | ZB | 0045 | VI | A | - | - | 38 a 20 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES CLOS | A | 0040 | VI | A | - | - | 26 a 35 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CREUZETTES | B | 1308 | VI | A | - | - | 10 a 83 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0308 | VI | A | - | - | 46 a 85 ca | |
| VERGISSON (71) | EN RONCHEVAT | B | 0056 | VI | RNU | - | - | 15 a 95 ca | |
| VERGISSON (71) | SUR LA ROCHE | B | 1586 | VI | RNU | - | - | 34 ca | |
| VERGISSON (71) | EN TILLIER | B | 0335 | VI | RNU | - | - | 20 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0191 | VI | RNU | - | - | 30 a 75 ca | |
| TOTAL : | 7 ha 68 a 11 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.