Opération IL 90 25 0001 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
Détails de l'Opération
: IL 90 25 0001 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0248 | P | RNU | - | - | 23 a 71 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LES BOIS SARCLES | 040A | 0471 | T | A | - | - | 17 a 06 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0162 | P | RNU | - | - | 12 a 67 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0165 | P | RNU | - | - | 27 a 15 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LES BOIS SARCLES | 040A | 0470 | T | A | - | - | 7 a 30 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AB | 0077 | P | A | - | - | 29 a 46 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0324 | T | RNU | - | - | 22 a 29 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES SUR LA COTE | B | 0276 | T | RNU | - | - | 25 a 27 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LACOMBE | A | 0601 | P | A | - | - | 12 a 55 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LACOMBE | A | 0602 | P | A | - | - | 12 a 55 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0166 | P | RNU | - | - | 25 a 82 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0246 | T | RNU | - | - | 33 a 34 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0169 | P | RNU | - | - | 22 a 11 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0004 | P | RNU | - | - | 15 a 03 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0163 | P | RNU | - | - | 28 a 55 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AB | 0271 | P | A | - | - | 71 a 49 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0110 | P | A | - | - | 12 a 90 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0112 | P | A | - | - | 26 a 06 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0111 | P | A | - | - | 12 a 90 ca | |
| CHAUX (90) | BELLEVUE | A | 1231 | P | A | - | - | 8 ha 33 a 56 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0114 | P | A | - | - | 12 a 89 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0005 | P | RNU | - | - | 14 a 37 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0389 | T | A | - | - | 7 a 06 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0129 | T | RNU | - | - | 50 a 25 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LA COMBE | A | 0599 | P | A | - | - | 50 a 98 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0109 | P | A | - | - | 20 a 93 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0154 | T | RNU | - | - | 13 a 95 ca | |
| CHAUX (90) | BELLEVUE | A | 0154 | P | A | - | - | 13 a 60 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0239 | T | RNU | - | - | 53 a 30 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0144 | T | RNU | - | - | 25 a 45 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0388 | T | RNU | - | - | 10 a 90 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0141 | P | RNU | - | - | 10 a 99 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0142 | T | RNU | - | - | 32 a 74 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0134 | P | A | - | - | 31 a 78 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0133 | P | A | - | - | 37 a 60 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0138 | P | A | - | - | 18 a 52 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0136 | P | A | - | - | 19 a 67 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0362 | P | A | - | - | 22 ca | |
| ANJOUTEY (90) | LE HAUT DES BOIS SARCLES | A | 0065 | P | A | - | - | 7 a 99 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LES BOIS SARCLES | 040A | 0480 | T | A | - | - | 4 a 26 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0133 | P | A | - | - | 10 a 22 ca | |
| CHAUX (90) | BELLEVUE | A | 1176 | P | A | - | - | 1 ha 55 a 58 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BROICHOTTES | 040A | 0521 | P | A | - | - | 57 a 38 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BROICHOTTES | 040A | 0520 | P | A | - | - | 2 ha 77 a 95 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0177 | P | RNU | - | - | 19 a 35 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0133 | T | RNU | - | - | 21 a 76 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0174 | P | RNU | - | - | 27 a 19 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0130 | T | RNU | - | - | 18 a 67 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0173 | P | RNU | - | - | 11 a 12 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS DES COUPEUX | 040B | 0161K | L | A | - | - | 28 a 09 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0175 | P | RNU | - | - | 68 a 65 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0170 | P | RNU | - | - | 19 a 80 ca | |
| GIROMAGNY (90) | SUR LE VERBAL | AM | 0182 | P | A | - | - | 3 a 31 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0171 | P | RNU | - | - | 11 a 89 ca | |
| PETITMAGNY (90) | SUR LA COTE | C | 0341 | T | RNU | - | - | 73 a 84 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0219 | T | RNU | - | - | 32 a 24 ca | |
| GROSMAGNY (90) | PRES LA GRAND VIE ET MOUGE | C | 0935 | P | RNU | - | - | 39 a 30 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0376 | T | A | - | - | 8 a 99 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0115 | P | A | - | - | 10 a 37 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0007 | P | RNU | - | - | 12 a 65 ca | |
| GROSMAGNY (90) | PRES NABES | A | 0767 | P | RNU | - | - | 42 a 90 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0155 | T | RNU | - | - | 16 a 82 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES SUR LA COTE | B | 0648 | T | RNU | - | - | 7 a 55 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DEVANT LE MONTANJOU | B | 0177 | P | RNU | - | - | 20 a 84 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0140 | T | RNU | - | - | 28 a 19 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0361 | P | A | - | - | 19 a 78 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0223 | BT | RNU | - | - | 23 a 50 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0168 | P | RNU | - | - | 14 a 30 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0320 | P | RNU | - | - | 22 a 07 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0244 | P | RNU | - | - | 18 a 34 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0323 | T | RNU | - | - | 85 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0006 | P | RNU | - | - | 31 a 33 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0126 | T | RNU | - | - | 6 a 73 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS SUR LA PRE | B | 0469 | P | RNU | - | - | 12 a 58 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS SUR LA PRE | B | 0180 | P | RNU | - | - | 5 a 73 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0149 | T | RNU | - | - | 6 a 90 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0178 | P | RNU | - | - | 18 a 28 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0254 | T | RNU | - | - | 22 a 20 ca | |
| CHAUX (90) | PRES MAGNIEN | A | 0139 | P | A | - | - | 85 a 68 ca | |
| ANJOUTEY (90) | CHAMPS DU CERISIER | A | 0634 | T | A | - | - | 25 a 52 ca | |
| GIROMAGNY (90) | SUR LE VERBAL | AM | 0179 | P | A | - | - | 44 a 10 ca | |
| CHAUX (90) | LA GRANGE DU COMTE | A | 0268 | P | A | - | - | 30 a 17 ca | |
| TOTAL : | 31 ha 21 a 93 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.