APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Ensemble immobilier composé d'un ensemble de bâtiments agricoles (stabulation, anciennes granges, hangar métallique et hangar de stockage), d'un gîte, d'une maison d'habitation et de foncier en nature de prés, terres et bois.
Urbanisme :
- Les Communes de CLOMOT et CHATELLENOT sont soumise au Règlement National d'Urbanisme.
- Les parcelles sises sur la Commune d'ESSEY sont situées en zone A du PLU
La présente vente comprend le transfert de DPB.
Le matériel propriété du cédant sera repris par son(ses) attributaire(s).
Au plus tard au jour de la signature de l’acte authentique des biens objet des présentes, l’acquéreur sera tenu de procéder au règlement de la facture afférente au transfert des droits à paiement de base (DPB) et du matériel sur présentation de factures.
Les modalités de reprise des stocks (produits finis et avances en culture) seront arrêtées d’un commun accord le même jour.
Dossier lié avec les dossiers IL 21 26 0009 01, IL 21 26 0014 01, IL 21 26 0015 01
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIECE DE BIZE | B | 0034 | BS | L | RNU | - | - | 8 a 65 ca | |
| LA GRANDE COUTURE | B | 0044J | T | L | RNU | - | - | 2 ha 55 a 68 ca | |
| LA GRANDE COUTURE | B | 0044K | T | L | RNU | - | - | 2 ha 55 a 67 ca | |
| L OUCHE MORCHEF | B | 0048 | P | L | RNU | - | - | 3 ha 18 a 05 ca | |
| PIECE DE LA PREE | B | 0049 | BS | L | RNU | - | - | 20 a 30 ca | |
| PIECE DE LA PREE | B | 0050 | P | L | RNU | - | - | 7 ha 21 a 55 ca | |
| PIECE DE LA PREE | B | 0051 | BS | L | RNU | - | - | 13 a 45 ca | |
| PRE BATARD | B | 0052 | P | L | RNU | - | - | 4 ha 75 a 74 ca | |
| LA PREE | B | 0055 | P | L | RNU | - | - | 4 ha 94 a 00 ca | |
| LA PREE | B | 0056J | P | L | RNU | - | - | 1 ha 95 a 17 ca | |
| LA PREE | B | 0056K | P | L | RNU | - | - | 1 ha 95 a 18 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0057 | P | L | RNU | - | - | 11 a 50 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0058 | P | L | RNU | - | - | 25 a 20 ca | |
| 0002 LE CHARMOY | B | 0059J | AG | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 6 a 30 ca | |
| 0002 LE CHARMOY | B | 0059K | J | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 10 a 00 ca | |
| 0002 LE CHARMOY | B | 0059L | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 5 a 00 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0063 | P | L | RNU | - | - | 8 ha 66 a 20 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0064 | BS | L | RNU | - | - | 12 a 45 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0065 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 79 a 00 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0066 | P | L | RNU | - | - | 3 ha 24 a 20 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0067 | BS | L | RNU | - | - | 10 a 40 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0068J | P | L | RNU | - | - | 2 ha 54 a 98 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0068K | P | L | RNU | - | - | 2 ha 54 a 97 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0069 | BS | L | RNU | - | - | 31 a 15 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0070 | P | L | RNU | - | - | 4 ha 29 a 80 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0071J | P | L | RNU | - | - | 3 ha 93 a 88 ca | |
| CHAMP DES OIES | B | 0071K | P | L | RNU | - | - | 3 ha 93 a 87 ca | |
| PIECE DE BIZE | B | 0797 | T | L | RNU | - | - | 7 ha 30 a 00 ca | |
| PIECE DE BIZE | B | 0806 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 27 a 20 ca | |
| PIECE DE BIZE | B | 0807 | T | L | RNU | - | - | 5 ha 02 a 80 ca | |
| LA GRANDE COUTURE | B | 0808 | T | L | RNU | - | - | 32 a 28 ca | |
| LA GRANDE COUTURE | B | 0810 | T | L | RNU | - | - | 32 a 28 ca | |
| LA GRANDE COUTURE | B | 0815 | T | L | RNU | - | - | 6 ha 41 a 44 ca | |
| LES CREOLES | B | 0816 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 20 a 63 ca | |
| LES CREOLES | B | 0818 | T | L | RNU | - | - | 98 a 88 ca | |
| PIECE DE BIZE | B | 0821 | T | L | RNU | - | - | 5 ha 07 a 61 ca | |
| LE GRAND PRE | B | 0822 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 51 a 20 ca | |
| LE GRAND PRE | B | 0823J | P | L | RNU | - | - | 4 ha 93 a 90 ca | |
| LE GRAND PRE | B | 0823K | P | L | RNU | - | - | 5 ha 45 a 10 ca | |
| LA GRANDE COUTURE | B | 0825 | T | L | RNU | - | - | 32 a 89 ca | |
| LA POMPEE | B | 0831 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 27 a 85 ca | |
| LA POMPEE | B | 0832 | P | L | RNU | - | - | 2 ha 70 a 20 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0833 | S | L | RNU | - | - | 5 a 33 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0834 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 15 a 91 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0835 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 5 a 85 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0836 | S | L | RNU | - | Petites constructions à usage non agricole | 19 a 34 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0837 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 13 a 58 ca | |
| LE CHARMOY | B | 0838 | S | L | RNU | - | - | 15 a 37 ca | |
| 0001 LE CHARMOY | B | 0839 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 3 a 37 ca | |
| LA GRANDE COUTURE | B | 0841 | T | L | RNU | - | - | 13 ha 49 a 59 ca | |
| AU BOIS DE TANRET | C | 0512 | T | L | RNU | - | - | 50 a 00 ca | |
| AU BOIS DE TANRET | C | 0513 | T | L | RNU | - | - | 22 a 38 ca | |
| AU BOIS DE TANRET | C | 0514 | T | L | RNU | - | - | 22 a 37 ca | |
| TOTAL : | 120 ha 99 a 69 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.