APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Terres occupées à urbaniser , vente dans le cadre de la convention entre la SAFER BFC et la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais - zonage : zone 2AUa du PLUi
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUILERIE DE VAU MAROT | B | 0045 | BT | L | N | - | - | 28 a 70 ca | |
| BOIS DE PASSEME | B | 0090 | T | L | N | - | - | 53 a 00 ca | |
| BOIS DE PASSEME | B | 0095 | T | L | N | - | - | 21 a 70 ca | |
| BOIS DE PASSEME | B | 0096 | T | L | N | - | - | 10 a 50 ca | |
| BOIS DE PASSEME | B | 0097 | T | L | N | - | - | 51 a 80 ca | |
| LES CHENES | B | 0098 | T | L | N | - | - | 59 a 90 ca | |
| LES CHENES | B | 0114 | T | L | N | - | - | 5 a 90 ca | |
| CHAPERON | B | 0236 | BT | L | N | - | - | 18 a 50 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0277 | T | L | N | - | - | 12 a 20 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0287 | T | L | N | - | - | 7 a 00 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0288 | T | L | N | - | - | 12 a 50 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0292 | VI | L | N | - | - | 4 a 40 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0293 | T | L | N | - | - | 25 a 00 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0294 | T | L | N | - | - | 8 a 40 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0304 | T | L | N | - | - | 6 a 60 ca | |
| QUEUE DE LOUP | B | 0307 | T | L | N | - | - | 8 a 70 ca | |
| MOUILLE PAIN | B | 0394 | T | L | N | - | - | 17 a 90 ca | |
| MOUILLE PAIN | B | 0395 | T | L | N | - | - | 8 a 50 ca | |
| MOUILLE PAIN | B | 0402 | T | L | N | - | - | 5 a 50 ca | |
| MOUILLE PAIN | B | 0403 | T | L | N | - | - | 5 a 60 ca | |
| MOUILLE PAIN | B | 0430 | T | L | N | - | - | 10 a 60 ca | |
| MOUILLE PAIN | B | 0437 | T | L | N | - | - | 9 a 60 ca | |
| CHEMEAU | B | 0440 | T | L | N | - | - | 14 a 40 ca | |
| CHEMEAU | B | 0444 | T | L | N | - | - | 12 a 90 ca | |
| CHEMEAU | B | 0452 | T | L | N | - | - | 4 a 50 ca | |
| CHEMEAU | B | 0493 | T | L | N | - | - | 13 a 70 ca | |
| CHEMEAU | B | 0502 | T | L | N | - | - | 7 a 60 ca | |
| CHEMEAU | B | 0508 | T | L | N | - | - | 8 a 50 ca | |
| CHEMEAU | B | 0512 | T | L | N | - | - | 12 a 40 ca | |
| CHEMEAU | B | 0517 | T | L | N | - | - | 14 a 40 ca | |
| CHEMEAU | B | 0518 | T | L | N | - | - | 7 a 90 ca | |
| CHEMEAU | B | 0519 | VI | L | N | - | - | 9 a 30 ca | |
| CHEMEAU | B | 0530 | VI | L | N | - | - | 11 a 30 ca | |
| CHEMEAU | B | 0531 | T | L | N | - | - | 4 a 10 ca | |
| CHEMEAU | B | 0533 | T | L | N | - | - | 7 a 10 ca | |
| CHEMEAU | B | 0537 | T | L | N | - | - | 17 a 30 ca | |
| CHEMEAU | B | 0540 | T | L | N | - | - | 6 a 90 ca | |
| CHEMEAU | B | 0541 | T | L | N | - | - | 4 a 70 ca | |
| CHEMEAU | B | 0544 | T | L | N | - | - | 3 a 60 ca | |
| CHEMEAU | B | 0545 | T | L | N | - | - | 4 a 10 ca | |
| CHEMEAU | B | 0557 | T | L | N | - | - | 11 a 20 ca | |
| CHEMEAU | B | 0558 | T | L | N | - | - | 21 a 30 ca | |
| CHEMEAU | B | 0559 | T | L | N | - | - | 6 a 60 ca | |
| CHEMEAU | B | 0560 | T | L | N | - | - | 8 a 00 ca | |
| LA VALLEE AU CHAT | C | 0204 | BT | L | N | - | - | 9 a 30 ca | |
| LE BAS DE CHAUMONT | E | 0682 | L | L | N | - | - | 3 a 50 ca | |
| LARVANT | E | 0881 | T | L | N | - | - | 20 a 30 ca | |
| MONTABOR | E | 0982 | BT | L | N | - | - | 8 a 50 ca | |
| COVEQUELEE | E | 1718 | T | L | A | - | - | 1 ha 36 a 25 ca | |
| COVEQUELEE | E | 1719 | T | L | A | - | - | 95 a 60 ca | |
| COVEQUELEE | E | 1720 | T | L | A | - | - | 27 a 20 ca | |
| LES MIGRENNES | F | 0974 | T | L | A | - | - | 37 a 70 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0061 | T | L | N | - | - | 1 ha 16 a 35 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0076 | T | L | N | - | - | 1 ha 14 a 70 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0079 | T | L | N | - | - | 2 ha 55 a 20 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0121 | BT | L | N | - | - | 53 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0122 | P | L | N | - | - | 56 a 43 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0155 | BT | L | N | - | - | 7 a 55 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0156 | BT | L | N | - | - | 2 a 15 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0159 | T | L | N | - | - | 2 a 60 ca | |
| CUL DE SAC DES PAUDINS | Z | 0191 | T | L | A | - | - | 2 ha 46 a 65 ca | |
| LES PAUDINS | Z | 0332 | BT | L | A | - | - | 13 a 60 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0648 | T | L | N | - | - | 4 a 70 ca | |
| L ISLE ALLARD | Z | 0649 | T | L | N | - | - | 1 ha 22 a 00 ca | |
| VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0005J | T | L | A | - | - | 3 ha 43 a 87 ca | |
| VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0005K | T | L | A | - | - | 3 ha 43 a 86 ca | |
| VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0006J | T | L | A | - | - | 82 a 40 ca | |
| VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0006K | T | L | A | - | - | 82 a 39 ca | |
| CHAPERON | ZH | 0024F1 | T | L | N | - | - | 3 ha 60 a 00 ca | |
| CHAPERON | ZH | 0024F2 | T | L | N | - | - | 33 a 09 ca | |
| QUEUE DE LOUP | ZK | 0013 | T | L | N | - | - | 34 a 03 ca | |
| LA BARRE | ZK | 0015 | T | L | A | - | - | 2 ha 74 a 00 ca | |
| TOTAL : | 34 ha 38 a 75 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Téléphone : 03.86.46.99.74 - Email : sd89@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.