Annonces Légales
Côte-d'Or (21)
205 ha 38 a 31 ca
Arnay-sous-Vitteaux 1 4 ha 83 a 78 ca
Bourberain 1 80 ha 45 a 68 ca
Cérilly 1 15 ha 16 a 14 ca
Chailly-sur-Armançon 1 27 ha 85 a 42 ca
Champrenault 1 35 a 76 ca
Châtellenot 1 1 ha 26 a 80 ca
Dampierre-et-Flée 1 40 ha 37 a 60 ca
Dijon 1 04 a 80 ca
Les Maillys 4 17 ha 73 a 61 ca
Mavilly-Mandelot 1 26 a 07 ca
Meloisey 1 5 ha 69 a 00 ca
Meursault 1 54 a 75 ca
Sainte-Colombe-sur-Seine 1 33 a 90 ca
Saint-Hélier 1 10 ha 45 a 00 ca
Doubs (25)
43 ha 20 a 98 ca
Courtefontaine 1 5 ha 21 a 75 ca
Crouzet-Migette 1 70 a 25 ca Nouveau
Gondenans-les-Moulins 1 05 a 55 ca Nouveau
Gouhelans 1 75 a 80 ca Nouveau
Les Plains-et-Grands-Essarts 3 15 ha 33 a 10 ca
Naisey-les-Granges 1 40 a 00 ca
Romain 1 1 ha 27 a 29 ca Nouveau
Sombacour 1 3 ha 89 a 28 ca
Vaufrey 1 15 ha 57 a 96 ca
Jura (39)
11 ha 54 a 84 ca
Nièvre (58)
157 ha 91 a 33 ca
Anthien 1 2 ha 22 a 79 ca Nouveau
Fertrève 1 48 ha 45 a 57 ca Nouveau
Glux-en-Glenne 1 21 a 16 ca Nouveau
Jailly 1 13 a 09 ca Nouveau
La Celle-sur-Loire 1 6 ha 97 a 53 ca Nouveau
Lormes 1 3 ha 70 a 37 ca Nouveau
Marigny-l'Église 1 3 ha 15 a 27 ca
Montaron 1 66 ha 07 a 05 ca Nouveau
Myennes 1 4 ha 75 a 83 ca Nouveau
Neuffontaines 1 02 a 80 ca Nouveau
Parigny-les-Vaux 3 2 ha 40 a 48 ca Nouveau
Pouques-Lormes 1 9 ha 55 a 09 ca Nouveau
Saint-Maurice 1 6 ha 93 a 20 ca Nouveau
Saint-Vérain 1 65 a 50 ca Nouveau
Urzy 1 2 ha 48 a 00 ca Nouveau
Varennes-Vauzelles 1 17 a 60 ca Nouveau
Saône-et-Loire (71)
418 ha 09 a 67 ca
Bissey-sous-Cruchaud 1 1 ha 45 a 25 ca Nouveau
Bresse-sur-Grosne 1 74 a 70 ca
Chassigny-sous-Dun 1 1 ha 44 a 82 ca
Château 1 3 ha 24 a 05 ca
Chissey-lès-Mâcon 1 87 a 95 ca
Curdin 1 1 ha 84 a 15 ca
Dommartin-lès-Cuiseaux 2 11 ha 70 a 72 ca
Gilly-sur-Loire 2 9 ha 28 a 44 ca
Juif 1 3 ha 53 a 00 ca
L'Abergement-de-Cuisery 1 57 a 94 ca
La Chapelle-de-Bragny 2 32 ha 43 a 29 ca
Lacrost 1 48 ha 30 a 78 ca
Le Breuil 1 5 ha 07 a 67 ca
Les Guerreaux 2 14 ha 66 a 09 ca
Ligny-en-Brionnais 13 49 ha 65 a 45 ca
Mailly 1 2 ha 02 a 11 ca
Mazille 1 93 a 55 ca
Mercurey 1 22 a 21 ca
Montret 1 54 ha 22 a 36 ca
Palinges 1 6 ha 05 a 92 ca
Préty 1 13 ha 36 a 10 ca
Romenay 1 5 ha 34 a 94 ca
Saint-Bonnet-de-Cray 1 96 a 85 ca
Saint-Denis-de-Vaux 1 07 a 65 ca
Sainte-Croix 1 1 ha 37 a 80 ca
Saint-Vincent-en-Bresse 1 6 ha 59 a 30 ca
Savigny-sur-Seille 1 1 ha 83 a 60 ca
Sornay 23 88 ha 15 a 57 ca
Tramayes 1 1 ha 87 a 34 ca
Varennes-Saint-Sauveur 1 39 ha 93 a 03 ca
Verosvres 1 10 ha 27 a 04 ca
Yonne (89)
56 ha 38 a 72 ca
Asquins 1 5 ha 31 a 69 ca
Brosses 1 2 ha 68 a 40 ca Nouveau
Lainsecq 1 56 a 28 ca
Mailly-le-Château 1 54 a 30 ca Nouveau
Montillot 1 75 a 70 ca Nouveau
Moutiers-en-Puisaye 1 2 ha 12 a 01 ca
Pont-sur-Yonne 1 48 a 00 ca Nouveau
Quarré-les-Tombes 2 3 ha 85 a 03 ca
Saint-Germain-des-Champs 1 32 ha 94 a 45 ca
Sougères-en-Puisaye 5 7 ha 12 a 86 ca