Annonces Légales
Côte-d'Or (21)
129 ha 33 a 23 ca
Ancey 1 25 a 70 ca
Arnay-sous-Vitteaux 1 71 ha 10 a 26 ca Nouveau
Brion-sur-Ource 1 6 ha 29 a 13 ca
Couchey 1 14 a 76 ca
Gemeaux 1 26 a 76 ca Nouveau
Grancey-sur-Ource 1 27 ha 24 a 83 ca
La Roche-en-Brenil 1 1 ha 47 a 64 ca Nouveau
Meursault 1 1 ha 36 a 98 ca
Mosson 1 16 ha 61 a 60 ca
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 1 70 a 01 ca Nouveau
Pommard 2 2 ha 70 a 06 ca
Touillon 1 1 ha 15 a 50 ca Nouveau
Doubs (25)
111 ha 47 a 44 ca
Abbévillers 1 2 ha 31 a 68 ca Nouveau
Amathay-Vésigneux 12 56 ha 09 a 82 ca
Audincourt 1 55 a 18 ca Nouveau
Besançon 1 36 a 60 ca Nouveau
Bolandoz 2 3 ha 96 a 70 ca
Chantrans 1 1 ha 19 a 70 ca
Écurcey 1 2 ha 80 a 09 ca
Lantenne-Vertière 1 1 ha 22 a 98 ca Nouveau
Longeville 3 5 ha 72 a 97 ca
Mandeure 1 9 ha 29 a 44 ca
Orsans 1 93 a 20 ca
Pays-de-Clerval 1 96 a 29 ca
Pompierre-sur-Doubs 1 3 ha 85 a 49 ca
Reugney 3 20 ha 29 a 53 ca
Vuillafans 1 1 ha 87 a 77 ca
Jura (39)
84 ha 25 a 77 ca
Augea 2 5 ha 04 a 40 ca
Aumur 1 4 ha 46 a 70 ca Nouveau
Brainans 1 1 ha 86 a 70 ca Nouveau
Buvilly 1 1 ha 13 a 68 ca Nouveau
Gevingey 2 2 ha 88 a 99 ca Nouveau
Grange-de-Vaivre 2 1 ha 23 a 25 ca Nouveau
Grozon 1 1 ha 35 a 70 ca Nouveau
La Chapelle-sur-Furieuse 2 1 ha 60 a 15 ca Nouveau
Maynal 1 2 ha 78 a 30 ca
Montfleur 1 13 ha 27 a 90 ca Nouveau
Montigny-lès-Arsures 1 21 a 24 ca Nouveau
Montlainsia 1 2 ha 09 a 00 ca Nouveau
Plénisette 1 10 ha 87 a 50 ca Nouveau
Port-Lesney 2 1 ha 16 a 46 ca Nouveau
Rans 1 23 ha 01 a 07 ca Nouveau
Saint-Aubin 1 8 ha 35 a 23 ca Nouveau
Saint-Thiébaud 1 2 ha 89 a 50 ca Nouveau
Haute-Saône (70)
228 ha 13 a 78 ca
Amblans-et-Velotte 1 5 ha 15 a 39 ca Nouveau
Autoreille 1 2 ha 97 a 31 ca Nouveau
Chambornay-lès-Bellevaux 1 2 ha 39 a 00 ca Nouveau
Cirey 2 98 ha 51 a 07 ca Nouveau
Frasne-le-Château 3 4 ha 85 a 82 ca Nouveau
Grattery 4 16 ha 42 a 66 ca
Gy 1 51 a 25 ca Nouveau
La Chapelle-Saint-Quillain 1 14 ha 57 a 54 ca
Mollans 1 7 ha 03 a 34 ca Nouveau
Oiselay-et-Grachaux 2 46 ha 72 a 10 ca Nouveau
Pomoy 1 2 ha 32 a 79 ca Nouveau
Port-sur-Saône 1 10 ha 34 a 07 ca
Seveux-Motey 1 9 ha 07 a 50 ca
Traitiéfontaine 1 1 ha 70 a 50 ca Nouveau
Velleminfroy 1 33 a 09 ca Nouveau
Vellemoz 1 5 ha 20 a 35 ca
Saône-et-Loire (71)
393 ha 76 a 67 ca
Beaubery 1 2 ha 26 a 51 ca
Berzé-le-Châtel 1 25 a 20 ca
Bussières 1 38 a 72 ca
Champlecy 1 3 ha 17 a 11 ca
Charnay-lès-Mâcon 1 20 a 30 ca
Collonge-en-Charollais 1 72 a 80 ca Nouveau
Culles-les-Roches 1 84 a 37 ca
Dettey 1 8 ha 91 a 70 ca Nouveau
Essertenne 1 1 ha 45 a 90 ca
Flacey-en-Bresse 5 46 ha 60 a 70 ca
Hurigny 1 1 ha 11 a 88 ca
La Roche-Vineuse 1 2 ha 75 a 80 ca
Le Miroir 3 22 ha 70 a 23 ca
Lesme 1 24 ha 42 a 23 ca
Marigny 1 4 ha 50 a 98 ca Nouveau
Mont-Saint-Vincent 1 5 ha 39 a 50 ca Nouveau
Neuvy-Grandchamp 4 101 ha 15 a 40 ca Nouveau
Perreuil 1 22 ha 04 a 72 ca
Pouilloux 1 7 ha 22 a 96 ca
Sagy 2 11 ha 58 a 96 ca
Saint-Bérain-sur-Dheune 1 7 ha 57 a 49 ca
Saint-Didier-en-Bresse 1 9 ha 13 a 04 ca Nouveau
Saint-Firmin 1 3 ha 78 a 50 ca
Saint-Martin-du-Mont 1 47 ha 03 a 86 ca
Saint-Nizier-sur-Arroux 1 43 ha 36 a 82 ca Nouveau
Saint-Pierre-de-Varennes 1 2 ha 93 a 60 ca
Sercy 1 58 a 30 ca Nouveau
Toutenant 1 59 a 90 ca Nouveau
Uxeau 1 10 ha 99 a 19 ca
Yonne (89)
56 ha 28 a 09 ca
Armeau 1 15 a 40 ca Nouveau
Asquins 1 1 ha 19 a 76 ca Nouveau
Cerisiers 1 5 ha 13 a 20 ca
Chablis 1 3 ha 28 a 95 ca
Charny Orée de Puisaye 1 44 a 20 ca
Courson-les-Carrières 1 1 ha 33 a 18 ca
Deux Rivières 1 2 ha 90 a 12 ca Nouveau
Fontaines 1 2 ha 41 a 83 ca
Joigny 2 1 ha 38 a 23 ca Nouveau
Ligny-le-Châtel 1 2 ha 02 a 70 ca Nouveau
Maligny 2 7 ha 05 a 37 ca
Prégilbert 1 13 ha 84 a 48 ca
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 1 51 a 45 ca
Vézelay 2 1 ha 68 a 90 ca Nouveau
Vincelles 1 12 ha 90 a 32 ca Nouveau